Team batting
| Bernie Carbo | 86 | 228 | 36 | 66 | 6 | 1 | 15 | 34 | 47 | 72 | 1 | .289 | .409 | .522 |
| Bob Bailey | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Bobby Darwin | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .222 | .222 | .333 |
| Bob Montgomery | 17 | 40 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 9 | 0 | .300 | .370 | .500 |
| Bo Diaz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Butch Hobson | 159 | 593 | 77 | 157 | 33 | 5 | 30 | 112 | 27 | 162 | 5 | .265 | .300 | .489 |
| Carlton Fisk | 152 | 536 | 106 | 169 | 26 | 3 | 26 | 102 | 75 | 85 | 7 | .315 | .402 | .521 |
| Carl Yastrzemski | 150 | 558 | 99 | 165 | 27 | 3 | 28 | 102 | 73 | 40 | 11 | .296 | .372 | .505 |
| Dave Coleman | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .077 | .000 |
| Denny Doyle | 137 | 455 | 54 | 109 | 13 | 6 | 2 | 49 | 29 | 50 | 2 | .240 | .289 | .308 |
| Doug Griffin | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Dwight Evans | 73 | 230 | 39 | 66 | 9 | 2 | 14 | 36 | 28 | 58 | 4 | .287 | .363 | .526 |
| Fred Lynn | 129 | 497 | 81 | 129 | 29 | 5 | 18 | 76 | 51 | 63 | 2 | .260 | .327 | .447 |
| George Scott | 157 | 584 | 103 | 157 | 26 | 5 | 33 | 95 | 57 | 112 | 1 | .269 | .337 | .500 |
| Jack Baker | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Jim Rice | 160 | 644 | 104 | 206 | 29 | 15 | 39 | 114 | 53 | 120 | 5 | .320 | .376 | .593 |
| Ramon Aviles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Rick Burleson | 154 | 663 | 80 | 194 | 36 | 7 | 3 | 52 | 47 | 69 | 13 | .293 | .338 | .382 |
| Rick Miller | 86 | 189 | 34 | 48 | 9 | 3 | 0 | 24 | 22 | 30 | 11 | .254 | .341 | .333 |
| Sam Bowen | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Steve Dillard | 66 | 141 | 22 | 34 | 7 | 0 | 1 | 13 | 7 | 13 | 4 | .241 | .270 | .312 |
| Ted Cox | 13 | 58 | 11 | 21 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | .362 | .393 | .500 |
| Tommy Helms | 21 | 59 | 5 | 16 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | .271 | .328 | .356 |
| TOTALS | 1590 | 5510 | 859 | 1551 | 258 | 56 | 213 | 828 | 528 | 905 | 66 | .281 | .345 | .465 |
Team pitching
| Bill Campbell | 69 | 13 | 9 | 31 | 140.0 | 112 | 46 | 60 | 114 | 2.96 | 1.23 |
| Bill Lee | 27 | 9 | 5 | 1 | 128.0 | 155 | 63 | 29 | 31 | 4.43 | 1.44 |
| Bob Stanley | 41 | 8 | 7 | 3 | 151.0 | 176 | 67 | 43 | 44 | 3.99 | 1.45 |
| Don Aase | 13 | 6 | 2 | 0 | 92.1 | 85 | 32 | 19 | 49 | 3.12 | 1.13 |
| Fergie Jenkins | 28 | 10 | 10 | 0 | 193.0 | 190 | 79 | 36 | 105 | 3.68 | 1.17 |
| Jim Burton | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 1.13 |
| Jim Willoughby | 31 | 6 | 2 | 2 | 54.2 | 54 | 30 | 18 | 33 | 4.94 | 1.32 |
| Luis Tiant | 32 | 12 | 8 | 0 | 188.2 | 210 | 95 | 51 | 124 | 4.53 | 1.38 |
| Mike Paxton | 29 | 10 | 5 | 0 | 108.0 | 134 | 46 | 25 | 58 | 3.83 | 1.47 |
| Ramon Hernandez | 12 | 0 | 1 | 1 | 12.2 | 14 | 8 | 7 | 8 | 5.68 | 1.66 |
| Reggie Cleveland | 36 | 11 | 8 | 2 | 190.1 | 211 | 90 | 43 | 85 | 4.26 | 1.33 |
| 26 | 11 | 5 | 0 | 128.1 | 151 | 68 | 28 | 85 | 4.77 | 1.39 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 15 | 11 | 6 | 6 | 12.91 | 2.74 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 30.2 | 44 | 23 | 12 | 13 | 6.75 | 1.83 | |
| TOTALS | 369 | 97 | 63 | 40 | 1428.0 | 1553 | 658 | 378 | 758 | 4.15 | 1.35 |