Team batting
| Alan Bannister | 117 | 377 | 51 | 100 | 25 | 4 | 5 | 45 | 31 | 43 | 6 | .265 | .323 | .393 |
| Andre Thornton | 141 | 508 | 78 | 143 | 27 | 1 | 17 | 77 | 87 | 72 | 4 | .281 | .383 | .439 |
| Bake McBride | 70 | 230 | 21 | 67 | 8 | 1 | 1 | 18 | 9 | 26 | 8 | .291 | .318 | .348 |
| Broderick Perkins | 79 | 184 | 23 | 50 | 10 | 0 | 0 | 24 | 9 | 19 | 1 | .272 | .299 | .326 |
| Carmen Castillo | 23 | 36 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | .278 | .366 | .472 |
| Chris Bando | 48 | 121 | 15 | 31 | 3 | 0 | 4 | 15 | 15 | 19 | 0 | .256 | .336 | .380 |
| George Vukovich | 124 | 312 | 31 | 77 | 13 | 2 | 3 | 44 | 24 | 37 | 3 | .247 | .301 | .330 |
| Gorman Thomas | 106 | 371 | 51 | 82 | 17 | 0 | 17 | 51 | 57 | 98 | 8 | .221 | .322 | .404 |
| Jack Perconte | 14 | 26 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | .269 | .387 | .308 |
| Jim Essian | 48 | 93 | 11 | 19 | 4 | 0 | 2 | 11 | 16 | 8 | 0 | .204 | .315 | .312 |
| Julio Franco | 149 | 560 | 68 | 153 | 24 | 8 | 8 | 80 | 27 | 50 | 32 | .273 | .306 | .388 |
| Karl Pagel | 8 | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .300 | .300 | .300 |
| Kevin Rhomberg | 12 | 21 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | .476 | .500 | .476 |
| Manny Trillo | 88 | 320 | 33 | 87 | 13 | 1 | 1 | 29 | 21 | 46 | 1 | .272 | .315 | .328 |
| Miguel Dilone | 32 | 68 | 15 | 13 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | 5 | 5 | .191 | .295 | .265 |
| Mike Fischlin | 95 | 225 | 31 | 47 | 5 | 2 | 2 | 23 | 26 | 32 | 9 | .209 | .294 | .276 |
| Mike Hargrove | 134 | 469 | 57 | 134 | 21 | 4 | 3 | 57 | 78 | 40 | 0 | .286 | .388 | .367 |
| Otto Velez | 10 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | .080 | .179 | .080 |
| Pat Tabler | 124 | 430 | 56 | 125 | 23 | 5 | 6 | 65 | 56 | 63 | 2 | .291 | .370 | .409 |
| Rick Manning | 50 | 194 | 20 | 54 | 6 | 0 | 1 | 10 | 12 | 22 | 7 | .278 | .319 | .325 |
| Ron Hassey | 117 | 341 | 48 | 92 | 21 | 0 | 6 | 42 | 38 | 35 | 2 | .270 | .342 | .384 |
| Toby Harrah | 138 | 526 | 81 | 140 | 23 | 1 | 9 | 53 | 75 | 49 | 16 | .266 | .363 | .365 |
| Wil Culmer | 7 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .105 | .100 | .105 |
| TOTALS | 1734 | 5476 | 704 | 1451 | 249 | 31 | 86 | 659 | 605 | 691 | 109 | .265 | .338 | .369 |
Team pitching
| Bert Blyleven | 24 | 7 | 10 | 0 | 156.1 | 160 | 68 | 44 | 123 | 3.91 | 1.30 |
| Bud Anderson | 39 | 1 | 6 | 7 | 68.1 | 64 | 31 | 32 | 32 | 4.08 | 1.40 |
| Dan Spillner | 60 | 2 | 9 | 8 | 92.1 | 117 | 52 | 38 | 48 | 5.07 | 1.68 |
| Ed Glynn | 11 | 0 | 2 | 0 | 12.1 | 22 | 8 | 6 | 13 | 5.84 | 2.27 |
| Ernie Camacho | 4 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5.06 | 1.31 |
| Jamie Easterly | 41 | 4 | 2 | 3 | 57.0 | 69 | 23 | 22 | 39 | 3.63 | 1.60 |
| Jerry Reed | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 26 | 17 | 9 | 11 | 7.17 | 1.64 |
| Juan Eichelberger | 28 | 4 | 11 | 0 | 134.0 | 132 | 73 | 59 | 56 | 4.90 | 1.43 |
| Lary Sorensen | 36 | 12 | 11 | 0 | 222.2 | 238 | 105 | 65 | 76 | 4.24 | 1.36 |
| Len Barker | 24 | 8 | 13 | 0 | 149.2 | 150 | 85 | 52 | 105 | 5.11 | 1.35 |
| Mike Jeffcoat | 11 | 1 | 3 | 0 | 32.2 | 32 | 12 | 13 | 9 | 3.31 | 1.38 |
| 39 | 11 | 7 | 7 | 149.1 | 157 | 69 | 44 | 75 | 4.16 | 1.35 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 11.2 | 18 | 9 | 10 | 2 | 6.94 | 2.40 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 26.0 | 22 | 12 | 14 | 9 | 4.15 | 1.38 | |
| 36 | 17 | 11 | 0 | 243.1 | 251 | 116 | 102 | 160 | 4.29 | 1.45 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 19.2 | 23 | 10 | 9 | 13 | 4.58 | 1.63 | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 39.2 | 45 | 17 | 8 | 21 | 3.86 | 1.34 | |
| TOTALS | 388 | 70 | 92 | 25 | 1441.2 | 1531 | 710 | 529 | 794 | 4.43 | 1.43 |