Team batting
| Abraham Almonte | 69 | 172 | 26 | 40 | 8 | 3 | 3 | 14 | 20 | 46 | 2 | .233 | .314 | .366 |
| Andrew Miller | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Austin Jackson | 85 | 280 | 46 | 89 | 19 | 3 | 7 | 35 | 33 | 64 | 3 | .318 | .387 | .482 |
| Bradley Zimmer | 101 | 299 | 41 | 72 | 15 | 2 | 8 | 39 | 26 | 99 | 18 | .241 | .307 | .385 |
| Brandon Guyer | 70 | 165 | 23 | 39 | 7 | 1 | 2 | 20 | 15 | 43 | 2 | .236 | .326 | .327 |
| Carlos Carrasco | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 |
| Carlos Santana | 154 | 571 | 90 | 148 | 37 | 3 | 23 | 79 | 88 | 94 | 5 | .259 | .363 | .455 |
| Corey Kluber | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| Daniel Robertson | 32 | 80 | 9 | 18 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | .225 | .287 | .338 |
| Edwin Encarnación | 157 | 554 | 96 | 143 | 20 | 1 | 38 | 107 | 104 | 133 | 2 | .258 | .377 | .504 |
| Erik González | 60 | 110 | 18 | 28 | 6 | 0 | 4 | 11 | 3 | 37 | 1 | .255 | .272 | .418 |
| Francisco Lindor | 159 | 651 | 99 | 178 | 44 | 4 | 33 | 89 | 60 | 93 | 15 | .273 | .337 | .505 |
| Francisco Mejía | 11 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .154 | .214 | .154 |
| Gio Urshela | 67 | 156 | 14 | 35 | 7 | 0 | 1 | 15 | 8 | 22 | 0 | .224 | .262 | .288 |
| Greg Allen | 25 | 35 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | .229 | .282 | .343 |
| Jason Kipnis | 90 | 336 | 43 | 78 | 25 | 0 | 12 | 35 | 28 | 71 | 6 | .232 | .291 | .414 |
| Jay Bruce | 43 | 149 | 21 | 37 | 9 | 2 | 7 | 26 | 18 | 37 | 1 | .248 | .331 | .477 |
| José Ramírez | 152 | 585 | 107 | 186 | 56 | 6 | 29 | 83 | 52 | 69 | 17 | .318 | .374 | .583 |
| Josh Tomlin | 26 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | .143 | .143 |
| Lonnie Chisenhall | 82 | 236 | 34 | 68 | 17 | 1 | 12 | 53 | 25 | 55 | 2 | .288 | .360 | .521 |
| Michael Brantley | 90 | 338 | 47 | 101 | 20 | 1 | 9 | 52 | 31 | 50 | 11 | .299 | .357 | .444 |
| Michael Martinez | 15 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .364 | .462 | .455 |
| Mike Clevinger | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Roberto Pérez | 73 | 217 | 22 | 45 | 12 | 0 | 8 | 38 | 26 | 71 | 0 | .207 | .291 | .373 |
| Trevor Bauer | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Tyler Naquin | 19 | 37 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | .216 | .250 | .270 |
| Yandy Díaz | 49 | 156 | 25 | 41 | 8 | 1 | 0 | 13 | 21 | 35 | 2 | .263 | .352 | .327 |
| Yan Gomes | 105 | 341 | 43 | 79 | 15 | 0 | 14 | 56 | 31 | 99 | 0 | .232 | .309 | .399 |
| TOTALS | 1911 | 5511 | 818 | 1449 | 333 | 29 | 212 | 780 | 604 | 1153 | 88 | .263 | .339 | .449 |
Team pitching
| Andrew Miller | 57 | 4 | 3 | 2 | 62.2 | 31 | 10 | 21 | 95 | 1.44 | .83 |
| Boone Logan | 38 | 1 | 0 | 0 | 21.0 | 20 | 11 | 9 | 28 | 4.71 | 1.38 |
| Bryan Shaw | 79 | 4 | 6 | 3 | 76.2 | 71 | 30 | 22 | 73 | 3.52 | 1.21 |
| Carlos Carrasco | 32 | 18 | 6 | 0 | 200.0 | 173 | 73 | 46 | 226 | 3.29 | 1.09 |
| Cody Allen | 69 | 3 | 7 | 30 | 67.1 | 57 | 22 | 21 | 92 | 2.94 | 1.16 |
| Corey Kluber | 29 | 18 | 4 | 0 | 203.2 | 141 | 51 | 36 | 265 | 2.25 | .87 |
| Craig Breslow | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4.15 | 1.15 |
| Danny Salazar | 23 | 5 | 6 | 0 | 103.0 | 94 | 49 | 44 | 145 | 4.28 | 1.34 |
| Dan Otero | 52 | 3 | 0 | 0 | 60.0 | 63 | 19 | 9 | 38 | 2.85 | 1.20 |
| Joe Smith | 21 | 0 | 0 | 1 | 18.1 | 16 | 7 | 0 | 20 | 3.44 | .87 |
| Josh Tomlin | 26 | 10 | 9 | 0 | 141.0 | 166 | 78 | 14 | 109 | 4.98 | 1.28 |
| Kyle Crockett | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10.80 | 3.00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
| 27 | 12 | 6 | 0 | 121.2 | 92 | 42 | 60 | 137 | 3.11 | 1.25 | |
| 56 | 1 | 2 | 0 | 54.2 | 39 | 17 | 20 | 72 | 2.80 | 1.08 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 20.2 | 26 | 4 | 4 | 7 | 1.74 | 1.45 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 24.2 | 23 | 12 | 10 | 20 | 4.38 | 1.34 | |
| 32 | 17 | 9 | 0 | 176.1 | 181 | 82 | 60 | 196 | 4.19 | 1.37 | |
| 30 | 1 | 0 | 1 | 20.0 | 13 | 0 | 6 | 18 | 0.00 | .95 | |
| 50 | 2 | 2 | 0 | 62.0 | 53 | 18 | 21 | 66 | 2.61 | 1.19 | |
| TOTALS | 659 | 102 | 60 | 37 | 1440.2 | 1267 | 529 | 406 | 1614 | 3.30 | 1.16 |