Team batting
| Aaron Cook | 43 | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | .172 | .226 | .172 |
| Adam Bernero | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Ben Petrick | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Bobby Estalella | 46 | 140 | 17 | 28 | 7 | 0 | 7 | 21 | 19 | 55 | 2 | .200 | .294 | .400 |
| Brent Butler | 37 | 90 | 13 | 19 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | 1 | .211 | .276 | .300 |
| Brian Fuentes | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Charles Johnson | 108 | 356 | 49 | 82 | 20 | 0 | 20 | 61 | 49 | 84 | 1 | .230 | .320 | .455 |
| Chin-hui Tsao | 9 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 | .154 | .231 |
| Chris Richard | 19 | 27 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | .222 | .300 | .444 |
| Chris Stynes | 138 | 443 | 71 | 113 | 31 | 3 | 11 | 73 | 48 | 76 | 3 | .255 | .335 | .413 |
| Clint Barmes | 12 | 25 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | .320 | .357 | .400 |
| Cory Vance | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .286 | .429 |
| Darren Oliver | 35 | 67 | 6 | 17 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 17 | 0 | .254 | .296 | .343 |
| Denny Neagle | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Denny Stark | 17 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | .000 | .148 | .000 |
| Gabe Kapler | 39 | 67 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 18 | 2 | .224 | .307 | .254 |
| Garrett Atkins | 25 | 69 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 | .159 | .205 | .188 |
| Gregg Zaun | 15 | 46 | 6 | 12 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 7 | 0 | .261 | .333 | .478 |
| Greg Norton | 114 | 179 | 19 | 47 | 15 | 0 | 6 | 31 | 16 | 47 | 2 | .263 | .325 | .447 |
| Greg Vaughn | 22 | 37 | 8 | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 13 | 0 | .189 | .326 | .514 |
| Jason Jennings | 33 | 54 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 0 | .222 | .283 | .278 |
| Jason Young | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | .375 | .429 |
| Javier López | 75 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| Jay Payton | 157 | 600 | 93 | 181 | 32 | 5 | 28 | 89 | 43 | 77 | 6 | .302 | .354 | .512 |
| José Hernández | 69 | 257 | 33 | 61 | 6 | 1 | 8 | 27 | 27 | 95 | 1 | .237 | .308 | .362 |
| Jose Jimenez | 63 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .176 | .176 | .176 |
| Juan Uribe | 87 | 316 | 45 | 80 | 19 | 3 | 10 | 33 | 17 | 60 | 7 | .253 | .297 | .427 |
| Justin Speier | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Kit Pellow | 11 | 18 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | .444 | .476 | .889 |
| Larry Walker | 143 | 454 | 86 | 129 | 25 | 7 | 16 | 79 | 98 | 87 | 7 | .284 | .422 | .476 |
| Luke Allen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Mandy Romero | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | .556 | .571 |
| Mark Bellhorn | 48 | 110 | 12 | 26 | 3 | 0 | 0 | 4 | 21 | 32 | 2 | .236 | .368 | .264 |
| Mark Sweeney | 67 | 97 | 13 | 25 | 9 | 0 | 2 | 14 | 9 | 27 | 0 | .258 | .321 | .412 |
| Nelson Cruz | 20 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .154 | .154 | .231 |
| Pablo Ozuna | 17 | 40 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | .200 | .273 | .225 |
| Preston Wilson | 155 | 600 | 94 | 169 | 43 | 1 | 36 | 141 | 54 | 139 | 14 | .282 | .343 | .537 |
| Rene Reyes | 53 | 116 | 13 | 30 | 7 | 1 | 2 | 7 | 5 | 19 | 2 | .259 | .287 | .388 |
| Ronnie Belliard | 116 | 447 | 73 | 124 | 31 | 2 | 8 | 50 | 49 | 71 | 7 | .277 | .351 | .409 |
| Scott Elarton | 11 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .071 | .188 | .071 |
| Shawn Chacon | 23 | 46 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16 | 0 | .196 | .196 | .304 |
| Steve Reed | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | .000 | — |
| Todd Helton | 160 | 583 | 135 | 209 | 49 | 5 | 33 | 117 | 111 | 72 | 0 | .358 | .458 | .630 |
| Todd Jones | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Tony Womack | 21 | 79 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 3 | .190 | .200 | .215 |
| TOTALS | 2318 | 5518 | 853 | 1472 | 330 | 31 | 198 | 814 | 619 | 1134 | 63 | .267 | .344 | .445 |
Team pitching
| Aaron Cook | 43 | 4 | 6 | 0 | 124.0 | 160 | 83 | 57 | 43 | 6.02 | 1.75 |
| Adam Bernero | 31 | 0 | 2 | 0 | 32.2 | 33 | 19 | 13 | 26 | 5.23 | 1.41 |
| Brian Fuentes | 75 | 3 | 3 | 4 | 75.1 | 64 | 23 | 34 | 82 | 2.75 | 1.30 |
| Chin-hui Tsao | 9 | 3 | 3 | 0 | 43.1 | 48 | 29 | 20 | 29 | 6.02 | 1.57 |
| Cory Vance | 9 | 1 | 3 | 0 | 27.1 | 31 | 17 | 10 | 12 | 5.60 | 1.50 |
| Dan Miceli | 14 | 0 | 2 | 0 | 20.2 | 24 | 13 | 9 | 18 | 5.66 | 1.60 |
| Darren Oliver | 33 | 13 | 11 | 0 | 180.1 | 201 | 101 | 61 | 88 | 5.04 | 1.45 |
| Denny Neagle | 7 | 2 | 4 | 0 | 35.1 | 47 | 31 | 12 | 21 | 7.90 | 1.67 |
| Denny Stark | 17 | 3 | 3 | 0 | 78.2 | 98 | 51 | 33 | 30 | 5.83 | 1.67 |
| Jason Jennings | 32 | 12 | 13 | 0 | 181.1 | 212 | 103 | 88 | 119 | 5.11 | 1.65 |
| Jason Young | 8 | 0 | 2 | 0 | 21.1 | 34 | 20 | 9 | 18 | 8.44 | 2.02 |
| 75 | 4 | 1 | 1 | 58.1 | 58 | 24 | 12 | 40 | 3.70 | 1.20 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 11 | 8 | 4 | 2 | 9.00 | 1.88 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4.05 | 1.05 | |
| 63 | 2 | 10 | 20 | 101.2 | 137 | 59 | 32 | 45 | 5.22 | 1.66 | |
| 72 | 3 | 1 | 9 | 73.1 | 73 | 33 | 23 | 66 | 4.05 | 1.31 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2.08 | 1.62 | |
| 20 | 3 | 5 | 0 | 53.2 | 65 | 43 | 11 | 38 | 7.21 | 1.42 | |
| 11 | 4 | 4 | 0 | 51.2 | 73 | 36 | 20 | 20 | 6.27 | 1.80 | |
| 23 | 11 | 8 | 0 | 137.0 | 124 | 70 | 58 | 93 | 4.60 | 1.33 | |
| 67 | 5 | 3 | 0 | 63.1 | 59 | 23 | 26 | 39 | 3.27 | 1.34 | |
| 33 | 1 | 4 | 0 | 39.1 | 61 | 36 | 18 | 28 | 8.24 | 2.01 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.71 | |
| TOTALS | 662 | 74 | 88 | 34 | 1420.0 | 1629 | 826 | 552 | 866 | 5.24 | 1.54 |