Team batting
| Bill Spiers | 123 | 384 | 66 | 105 | 27 | 4 | 4 | 43 | 45 | 62 | 11 | .273 | .356 | .396 |
| Billy Wagner | 58 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| Brad Ausmus | 128 | 412 | 62 | 111 | 10 | 4 | 6 | 45 | 53 | 60 | 10 | .269 | .356 | .357 |
| Carl Everett | 133 | 467 | 72 | 138 | 34 | 4 | 15 | 76 | 44 | 102 | 14 | .296 | .359 | .482 |
| C.J. Nitkowski | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Craig Biggio | 160 | 646 | 123 | 210 | 51 | 2 | 20 | 88 | 64 | 113 | 50 | .325 | .403 | .503 |
| Daryle Ward | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | .500 | .333 |
| Dave Clark | 93 | 131 | 12 | 27 | 7 | 0 | 0 | 4 | 14 | 45 | 1 | .206 | .288 | .260 |
| Derek Bell | 156 | 630 | 111 | 198 | 41 | 2 | 22 | 108 | 51 | 126 | 13 | .314 | .364 | .490 |
| Doug Henry | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Jack Howell | 24 | 38 | 4 | 11 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 12 | 0 | .289 | .357 | .500 |
| Jay Powell | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Jeff Bagwell | 147 | 540 | 124 | 164 | 33 | 1 | 34 | 111 | 109 | 90 | 19 | .304 | .424 | .557 |
| John Halama | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | .000 | .167 | .000 |
| Jose Lima | 33 | 79 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 27 | 0 | .139 | .159 | .165 |
| J.R. Phillips | 36 | 58 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 22 | 0 | .190 | .277 | .293 |
| Mike Hampton | 32 | 61 | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 2 | .262 | .348 | .328 |
| Mike Magnante | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Mitch Meluskey | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .250 | .333 | .375 |
| Moises Alou | 159 | 584 | 104 | 182 | 34 | 5 | 38 | 124 | 84 | 87 | 11 | .312 | .399 | .582 |
| Pete Incaviglia | 13 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | .125 | .176 | .188 |
| Pete Schourek | 15 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | .211 | .211 | .263 |
| Randy Johnson | 11 | 32 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | .063 | .063 | .094 |
| Ray Montgomery | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 |
| Richard Hidalgo | 74 | 211 | 31 | 64 | 15 | 0 | 7 | 35 | 17 | 37 | 3 | .303 | .355 | .474 |
| Ricky Gutierrez | 141 | 491 | 55 | 128 | 24 | 3 | 2 | 46 | 54 | 84 | 13 | .261 | .337 | .334 |
| Russ Johnson | 8 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | .231 | .333 | .308 |
| Scott Elarton | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Sean Bergman | 31 | 60 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | .083 | .083 | .117 |
| Sean Berry | 102 | 299 | 48 | 94 | 17 | 1 | 13 | 52 | 31 | 50 | 3 | .314 | .387 | .508 |
| Shane Reynolds | 35 | 82 | 10 | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 39 | 0 | .159 | .188 | .207 |
| Tim Bogar | 79 | 156 | 12 | 24 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 | 36 | 2 | .154 | .208 | .212 |
| Tony Eusebio | 66 | 182 | 13 | 46 | 6 | 1 | 1 | 36 | 18 | 31 | 1 | .253 | .320 | .313 |
| Trever Miller | 37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| TOTALS | 2125 | 5641 | 874 | 1578 | 326 | 28 | 166 | 818 | 621 | 1122 | 155 | .280 | .356 | .436 |
Team pitching
| Billy Wagner | 58 | 4 | 3 | 30 | 60.0 | 46 | 18 | 25 | 97 | 2.70 | 1.18 |
| Bob Scanlan | 27 | 0 | 1 | 0 | 26.1 | 24 | 9 | 13 | 9 | 3.08 | 1.41 |
| C.J. Nitkowski | 43 | 3 | 3 | 3 | 59.2 | 49 | 25 | 23 | 44 | 3.77 | 1.21 |
| Doug Henry | 59 | 8 | 2 | 2 | 71.0 | 55 | 24 | 35 | 59 | 3.04 | 1.27 |
| Jay Powell | 29 | 3 | 3 | 4 | 34.0 | 22 | 9 | 15 | 38 | 2.38 | 1.09 |
| John Halama | 6 | 1 | 1 | 0 | 32.1 | 37 | 21 | 13 | 21 | 5.85 | 1.55 |
| Jose Cabrera | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 8.31 | 1.85 |
| Jose Lima | 33 | 16 | 8 | 0 | 233.1 | 229 | 96 | 32 | 169 | 3.70 | 1.12 |
| Mike Grzanich | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | 3.00 |
| Mike Hampton | 32 | 11 | 7 | 0 | 211.2 | 227 | 79 | 81 | 137 | 3.36 | 1.46 |
| Mike Magnante | 48 | 4 | 7 | 2 | 51.2 | 56 | 28 | 26 | 39 | 4.88 | 1.59 |
| 15 | 7 | 6 | 0 | 80.0 | 82 | 40 | 36 | 59 | 4.50 | 1.48 | |
| 11 | 10 | 1 | 0 | 84.1 | 57 | 12 | 26 | 116 | 1.28 | .98 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6.00 | 1.33 | |
| 28 | 2 | 1 | 2 | 57.0 | 40 | 21 | 20 | 56 | 3.32 | 1.05 | |
| 31 | 12 | 9 | 0 | 172.0 | 183 | 71 | 42 | 100 | 3.72 | 1.31 | |
| 35 | 19 | 8 | 0 | 233.1 | 257 | 91 | 53 | 209 | 3.51 | 1.33 | |
| 37 | 2 | 0 | 1 | 53.1 | 57 | 18 | 20 | 30 | 3.04 | 1.44 | |
| TOTALS | 502 | 102 | 60 | 44 | 1471.1 | 1435 | 572 | 465 | 1187 | 3.50 | 1.29 |