Team batting
| Aneury Rodriguez | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Angel Sanchez | 110 | 288 | 35 | 69 | 10 | 0 | 1 | 28 | 27 | 44 | 3 | .240 | .305 | .285 |
| Bill Hall | 46 | 147 | 18 | 33 | 7 | 2 | 2 | 13 | 8 | 55 | 1 | .224 | .272 | .340 |
| Brandon Lyon | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Brett Myers | 34 | 63 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | .159 | .209 | .175 |
| Brett Wallace | 115 | 336 | 37 | 87 | 22 | 0 | 5 | 29 | 36 | 91 | 1 | .259 | .334 | .369 |
| Brian Bogusevic | 87 | 164 | 22 | 47 | 14 | 1 | 4 | 15 | 15 | 40 | 4 | .287 | .348 | .457 |
| Bud Norris | 31 | 53 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 25 | 0 | .132 | .145 | .170 |
| Carlos Corporán | 52 | 154 | 9 | 29 | 8 | 1 | 0 | 11 | 10 | 49 | 0 | .188 | .253 | .253 |
| Carlos Lee | 155 | 585 | 66 | 161 | 38 | 4 | 18 | 94 | 59 | 60 | 4 | .275 | .342 | .446 |
| Chris Johnson | 107 | 378 | 32 | 95 | 21 | 3 | 7 | 42 | 16 | 97 | 2 | .251 | .291 | .378 |
| Clint Barmes | 123 | 446 | 47 | 109 | 27 | 0 | 12 | 39 | 38 | 88 | 3 | .244 | .312 | .386 |
| Fernando Rodriguez Jr. | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Henry Sosa | 10 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | .067 | .176 | .133 |
| Humberto Quintero | 79 | 262 | 22 | 63 | 12 | 1 | 2 | 25 | 6 | 53 | 1 | .240 | .258 | .317 |
| Hunter Pence | 100 | 399 | 49 | 123 | 26 | 3 | 11 | 62 | 30 | 86 | 7 | .308 | .356 | .471 |
| J.A. Happ | 29 | 43 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17 | 0 | .163 | .217 | .256 |
| Jason Bourgeois | 93 | 238 | 30 | 70 | 8 | 2 | 1 | 16 | 10 | 24 | 31 | .294 | .323 | .357 |
| Jason Michaels | 89 | 156 | 10 | 31 | 9 | 0 | 2 | 10 | 11 | 31 | 1 | .199 | .256 | .295 |
| JB Shuck | 37 | 81 | 9 | 22 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 7 | 2 | .272 | .359 | .321 |
| J.D. Martinez | 53 | 208 | 29 | 57 | 13 | 0 | 6 | 35 | 13 | 48 | 0 | .274 | .319 | .423 |
| Jeff Keppinger | 43 | 163 | 22 | 50 | 9 | 0 | 4 | 20 | 4 | 7 | 0 | .307 | .320 | .436 |
| Jimmy Paredes | 46 | 168 | 16 | 48 | 8 | 2 | 2 | 18 | 9 | 47 | 5 | .286 | .320 | .393 |
| Joe Inglett | 20 | 27 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .222 | .222 | .259 |
| Jordan Lyles | 20 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | .120 | .185 | .120 |
| Jordan Schafer | 30 | 106 | 14 | 26 | 4 | 0 | 1 | 6 | 10 | 28 | 7 | .245 | .314 | .311 |
| Jose Altuve | 57 | 221 | 26 | 61 | 10 | 1 | 2 | 12 | 5 | 29 | 7 | .276 | .297 | .357 |
| J.R. Towles | 54 | 147 | 11 | 27 | 7 | 0 | 3 | 11 | 13 | 26 | 0 | .184 | .256 | .293 |
| Lucas Harrell | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Luis Durango | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 |
| Mark Melancon | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 1.000 | — |
| Matt Downs | 106 | 199 | 29 | 55 | 18 | 0 | 10 | 41 | 17 | 47 | 0 | .276 | .347 | .518 |
| Michael Bourn | 105 | 429 | 64 | 130 | 26 | 7 | 1 | 32 | 38 | 90 | 39 | .303 | .363 | .403 |
| Nelson Figueroa | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | .222 | .222 |
| Robinson Cancel | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .000 | .143 | .000 |
| Wandy Rodriguez | 30 | 61 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | .180 | .180 | .230 |
| Wesley Wright | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| TOTALS | 2076 | 5598 | 615 | 1442 | 309 | 28 | 95 | 579 | 401 | 1164 | 118 | .258 | .311 | .374 |
Team pitching
| Aneury Rodriguez | 43 | 1 | 6 | 0 | 85.1 | 83 | 50 | 32 | 64 | 5.27 | 1.35 |
| Brandon Lyon | 15 | 3 | 3 | 4 | 13.1 | 27 | 17 | 5 | 6 | 11.47 | 2.40 |
| Brett Myers | 34 | 7 | 14 | 0 | 216.0 | 226 | 107 | 57 | 160 | 4.46 | 1.31 |
| Bud Norris | 31 | 6 | 11 | 0 | 186.0 | 177 | 78 | 70 | 176 | 3.77 | 1.33 |
| David Carpenter | 34 | 1 | 3 | 1 | 27.2 | 28 | 9 | 13 | 29 | 2.93 | 1.48 |
| Enerio Del Rosario | 54 | 0 | 3 | 0 | 53.0 | 59 | 27 | 31 | 31 | 4.58 | 1.70 |
| Fernando Abad | 29 | 1 | 4 | 0 | 19.2 | 28 | 16 | 9 | 15 | 7.32 | 1.88 |
| Fernando Rodriguez Jr. | 47 | 2 | 3 | 0 | 52.1 | 51 | 23 | 30 | 57 | 3.96 | 1.55 |
| Henry Sosa | 10 | 3 | 5 | 0 | 53.1 | 54 | 31 | 23 | 38 | 5.23 | 1.44 |
| J.A. Happ | 28 | 6 | 15 | 0 | 156.1 | 157 | 93 | 83 | 134 | 5.35 | 1.54 |
| Jeff Fulchino | 36 | 1 | 4 | 0 | 33.0 | 34 | 19 | 18 | 31 | 5.18 | 1.58 |
| 20 | 2 | 8 | 0 | 94.0 | 107 | 56 | 26 | 67 | 5.36 | 1.41 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 17 | 14 | 7 | 15 | 9.00 | 1.71 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 2 | 3 | 12 | 2.70 | 1.35 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 10 | 9 | 1 | 5 | 17.36 | 2.36 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 13.0 | 12 | 5 | 7 | 10 | 3.46 | 1.46 | |
| 71 | 8 | 4 | 20 | 74.1 | 65 | 23 | 26 | 66 | 2.78 | 1.22 | |
| 8 | 0 | 3 | 0 | 29.0 | 45 | 28 | 16 | 17 | 8.69 | 2.10 | |
| 49 | 2 | 1 | 0 | 27.2 | 24 | 9 | 11 | 25 | 2.93 | 1.27 | |
| 30 | 11 | 11 | 0 | 191.0 | 182 | 74 | 69 | 166 | 3.49 | 1.31 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 6 | 2 | 5 | 11 | 1.50 | .92 | |
| 73 | 2 | 6 | 0 | 71.0 | 72 | 22 | 18 | 56 | 2.79 | 1.27 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 27.00 | 4.20 | |
| TOTALS | 665 | 56 | 106 | 25 | 1435.0 | 1477 | 719 | 560 | 1191 | 4.51 | 1.42 |