Team batting
| Al Cowens | 110 | 269 | 28 | 65 | 7 | 1 | 1 | 25 | 23 | 38 | 5 | .242 | .303 | .286 |
| Amos Otis | 146 | 552 | 87 | 157 | 31 | 9 | 12 | 73 | 58 | 67 | 18 | .284 | .348 | .438 |
| Bobby Floyd | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .111 | .273 | .111 |
| Buck Martinez | 43 | 107 | 10 | 23 | 3 | 1 | 1 | 8 | 14 | 19 | 0 | .215 | .317 | .290 |
| Cookie Rojas | 144 | 542 | 52 | 147 | 17 | 1 | 6 | 60 | 30 | 43 | 8 | .271 | .309 | .339 |
| Dennis Paepke | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .167 | .231 | .167 |
| Fernando Gonzalez | 9 | 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | .143 | .143 | .190 |
| Fran Healy | 139 | 445 | 59 | 112 | 24 | 2 | 9 | 53 | 62 | 73 | 16 | .252 | .343 | .375 |
| Frank White | 99 | 204 | 19 | 45 | 6 | 3 | 1 | 18 | 5 | 33 | 3 | .221 | .239 | .294 |
| Freddie Patek | 149 | 537 | 72 | 121 | 18 | 6 | 3 | 38 | 77 | 69 | 33 | .225 | .324 | .298 |
| George Brett | 133 | 457 | 49 | 129 | 21 | 5 | 2 | 47 | 21 | 38 | 8 | .282 | .313 | .363 |
| Hal McRae | 148 | 539 | 71 | 167 | 36 | 4 | 15 | 88 | 54 | 68 | 11 | .310 | .375 | .475 |
| Jim Wohlford | 143 | 501 | 55 | 136 | 16 | 7 | 2 | 44 | 39 | 74 | 16 | .271 | .327 | .343 |
| John Mayberry Sr. | 126 | 427 | 63 | 100 | 13 | 1 | 22 | 69 | 77 | 72 | 4 | .234 | .358 | .424 |
| Kurt Bevacqua | 39 | 90 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 20 | 1 | .211 | .290 | .211 |
| Orlando Cepeda | 33 | 107 | 3 | 23 | 5 | 0 | 1 | 18 | 9 | 16 | 1 | .215 | .282 | .290 |
| Paul Schaal | 12 | 34 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | .176 | .286 | .324 |
| Richie Scheinblum | 36 | 83 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | .181 | .253 | .205 |
| Rick Reichardt | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Tony Solaita | 96 | 239 | 31 | 64 | 12 | 0 | 7 | 30 | 35 | 70 | 0 | .268 | .361 | .406 |
| Vada Pinson | 115 | 406 | 46 | 112 | 18 | 2 | 6 | 41 | 21 | 45 | 21 | .276 | .312 | .374 |
| TOTALS | 1737 | 5582 | 667 | 1448 | 232 | 42 | 89 | 623 | 550 | 768 | 146 | .259 | .327 | .364 |
Team pitching
| Al Fitzmorris | 34 | 13 | 6 | 1 | 190.0 | 189 | 59 | 63 | 53 | 2.79 | 1.33 |
| Aurelio Lopez | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 21 | 10 | 10 | 5 | 5.63 | 1.94 |
| Bruce Dal Canton | 31 | 8 | 10 | 0 | 175.1 | 135 | 61 | 82 | 96 | 3.13 | 1.24 |
| Dennis Leonard | 5 | 0 | 4 | 0 | 22.0 | 28 | 13 | 12 | 8 | 5.32 | 1.82 |
| Doug Bird | 55 | 7 | 6 | 10 | 92.1 | 100 | 28 | 27 | 62 | 2.73 | 1.38 |
| Gene Garber | 17 | 1 | 2 | 1 | 28.0 | 35 | 15 | 13 | 14 | 4.82 | 1.71 |
| Joe Hoerner | 30 | 2 | 3 | 2 | 35.1 | 32 | 15 | 12 | 24 | 3.82 | 1.25 |
| Lindy McDaniel | 38 | 1 | 4 | 1 | 106.2 | 109 | 41 | 24 | 47 | 3.46 | 1.25 |
| Marty Pattin | 25 | 3 | 7 | 0 | 117.1 | 121 | 52 | 28 | 50 | 3.99 | 1.27 |
| Nelson Briles | 18 | 5 | 7 | 0 | 103.0 | 118 | 46 | 21 | 41 | 4.02 | 1.35 |
| Paul Splittorff | 36 | 13 | 19 | 0 | 226.0 | 252 | 103 | 75 | 90 | 4.10 | 1.45 |
| 38 | 22 | 14 | 0 | 292.1 | 284 | 110 | 92 | 198 | 3.39 | 1.29 | |
| 36 | 2 | 3 | 2 | 67.1 | 53 | 21 | 23 | 43 | 2.81 | 1.13 | |
| TOTALS | 371 | 77 | 85 | 17 | 1471.2 | 1477 | 574 | 482 | 731 | 3.51 | 1.33 |