Team batting
| Alex Kirilloff | 59 | 215 | 23 | 54 | 11 | 1 | 8 | 34 | 14 | 52 | 1 | .251 | .299 | .423 |
| Andrelton Simmons | 131 | 412 | 37 | 92 | 12 | 0 | 3 | 31 | 32 | 62 | 1 | .223 | .283 | .274 |
| Bailey Ober | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| Ben Rortvedt | 39 | 89 | 8 | 15 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 29 | 0 | .169 | .229 | .281 |
| Brent Rooker | 58 | 189 | 25 | 38 | 10 | 0 | 9 | 16 | 15 | 70 | 0 | .201 | .291 | .397 |
| Byron Buxton | 61 | 235 | 50 | 72 | 23 | 0 | 19 | 32 | 13 | 62 | 9 | .306 | .358 | .647 |
| Charlie Barnes | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Danny Coulombe | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Gilberto Celestino | 23 | 59 | 7 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 14 | 0 | .136 | .177 | .288 |
| Griffin Jax | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Jake Cave | 76 | 164 | 14 | 31 | 6 | 1 | 3 | 13 | 10 | 62 | 1 | .189 | .249 | .293 |
| Joe Ryan | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Jorge Polanco | 152 | 588 | 97 | 158 | 35 | 2 | 33 | 98 | 45 | 118 | 11 | .269 | .323 | .503 |
| José Berríos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Josh Donaldson | 135 | 457 | 73 | 113 | 26 | 0 | 26 | 72 | 74 | 114 | 0 | .247 | .352 | .475 |
| JT Riddle | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| Kenta Maeda | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| Kyle Garlick | 36 | 99 | 17 | 23 | 8 | 0 | 5 | 10 | 6 | 32 | 1 | .232 | .280 | .465 |
| Luis Arraez | 121 | 428 | 58 | 126 | 17 | 6 | 2 | 42 | 43 | 48 | 2 | .294 | .357 | .376 |
| Max Kepler | 121 | 426 | 61 | 90 | 21 | 4 | 19 | 54 | 54 | 96 | 10 | .211 | .306 | .413 |
| Michael Pineda | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Miguel Sanó | 135 | 470 | 68 | 105 | 24 | 0 | 30 | 75 | 59 | 183 | 2 | .223 | .312 | .466 |
| Mitch Garver | 68 | 207 | 29 | 53 | 15 | 0 | 13 | 34 | 31 | 71 | 1 | .256 | .358 | .517 |
| Nelson Cruz | 85 | 296 | 44 | 87 | 13 | 1 | 19 | 50 | 35 | 63 | 3 | .294 | .370 | .537 |
| Nick Gordon | 73 | 200 | 19 | 48 | 9 | 1 | 4 | 23 | 12 | 55 | 10 | .240 | .292 | .355 |
| Rob Refsnyder | 51 | 139 | 21 | 34 | 7 | 0 | 2 | 12 | 17 | 40 | 1 | .245 | .325 | .338 |
| Ryan Jeffers | 85 | 267 | 28 | 53 | 10 | 1 | 14 | 35 | 22 | 108 | 0 | .199 | .270 | .401 |
| Trevor Larnach | 79 | 260 | 29 | 58 | 12 | 0 | 7 | 28 | 31 | 104 | 1 | .223 | .322 | .350 |
| Willians Astudillo | 73 | 208 | 17 | 49 | 8 | 0 | 7 | 21 | 3 | 12 | 0 | .236 | .259 | .375 |
| TOTALS | 1811 | 5431 | 728 | 1311 | 271 | 17 | 228 | 690 | 525 | 1405 | 54 | .241 | .314 | .423 |
Team pitching
| Alex Colomé | 67 | 4 | 4 | 17 | 65.0 | 68 | 30 | 23 | 58 | 4.15 | 1.40 |
| Andrew Albers | 5 | 1 | 2 | 0 | 19.0 | 24 | 16 | 9 | 12 | 7.58 | 1.74 |
| Bailey Ober | 20 | 3 | 3 | 0 | 92.1 | 92 | 43 | 19 | 96 | 4.19 | 1.20 |
| Beau Burrows | 5 | 0 | 1 | 0 | 9.1 | 14 | 13 | 8 | 5 | 12.54 | 2.36 |
| Brandon Waddell | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 10 | 5 | 3 | 1 | 11.25 | 3.25 |
| Caleb Thielbar | 59 | 7 | 0 | 0 | 64.0 | 55 | 23 | 20 | 77 | 3.23 | 1.17 |
| Charlie Barnes | 9 | 0 | 3 | 0 | 38.0 | 46 | 25 | 16 | 20 | 5.92 | 1.63 |
| Cody Stashak | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 16 | 12 | 10 | 26 | 6.89 | 1.66 |
| Danny Coulombe | 29 | 3 | 2 | 0 | 34.1 | 35 | 14 | 7 | 33 | 3.67 | 1.22 |
| Derek Law | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 16 | 7 | 8 | 14 | 4.20 | 1.60 |
| Devin Smeltzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | .43 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 9 | 12 | 7 | 8 | 10.45 | 1.55 | |
| 18 | 4 | 5 | 0 | 82.0 | 82 | 58 | 29 | 65 | 6.37 | 1.35 | |
| 45 | 3 | 4 | 10 | 44.0 | 37 | 24 | 24 | 43 | 4.91 | 1.39 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2.70 | 1.35 | |
| 19 | 5 | 6 | 0 | 98.1 | 125 | 74 | 31 | 77 | 6.77 | 1.59 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 26.2 | 16 | 12 | 5 | 30 | 4.05 | .79 | |
| 14 | 1 | 5 | 0 | 33.2 | 31 | 21 | 15 | 36 | 5.61 | 1.37 | |
| 59 | 3 | 6 | 1 | 59.2 | 45 | 26 | 13 | 61 | 3.92 | .97 | |
| 20 | 7 | 5 | 0 | 121.2 | 95 | 47 | 32 | 126 | 3.48 | 1.04 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 9 | 7 | 7 | 10 | 7.88 | 2.00 | |
| 29 | 2 | 1 | 0 | 40.0 | 27 | 11 | 20 | 43 | 2.48 | 1.18 | |
| 21 | 6 | 5 | 0 | 106.1 | 106 | 55 | 32 | 113 | 4.66 | 1.30 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 12 | 8 | 8 | 18 | 5.54 | 1.54 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 15.1 | 14 | 8 | 7 | 6 | 4.70 | 1.37 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 24.2 | 28 | 13 | 13 | 25 | 4.74 | 1.66 | |
| 16 | 3 | 8 | 0 | 60.1 | 73 | 54 | 27 | 40 | 8.06 | 1.66 | |
| 22 | 9 | 8 | 0 | 109.1 | 114 | 44 | 21 | 88 | 3.62 | 1.23 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 0.71 | .87 | |
| 18 | 0 | 2 | 1 | 19.1 | 13 | 7 | 7 | 15 | 3.26 | 1.03 | |
| 14 | 1 | 7 | 1 | 50.2 | 66 | 43 | 12 | 27 | 7.64 | 1.54 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 13 | 9 | 5 | 8 | 9.35 | 2.08 | |
| 40 | 2 | 4 | 9 | 40.1 | 38 | 15 | 8 | 59 | 3.35 | 1.14 | |
| 64 | 3 | 3 | 3 | 62.1 | 48 | 22 | 28 | 61 | 3.18 | 1.22 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.25 | .75 | |
| TOTALS | 691 | 73 | 89 | 42 | 1419.1 | 1392 | 762 | 484 | 1317 | 4.83 | 1.32 |