Team batting
| Aurelio Rodriguez | 52 | 164 | 14 | 36 | 6 | 1 | 3 | 14 | 7 | 35 | 0 | .220 | .251 | .323 |
| Bobby Brown | 137 | 412 | 65 | 107 | 12 | 5 | 14 | 47 | 29 | 82 | 27 | .260 | .306 | .415 |
| Bobby Murcer | 100 | 297 | 41 | 80 | 9 | 1 | 13 | 57 | 34 | 28 | 2 | .269 | .339 | .438 |
| Bob Watson | 130 | 469 | 62 | 144 | 25 | 3 | 13 | 68 | 48 | 56 | 2 | .307 | .368 | .456 |
| Brad Gulden | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 |
| Brian Doyle | 34 | 75 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | .173 | .235 | .227 |
| Bruce Robinson | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Bucky Dent | 141 | 489 | 57 | 128 | 26 | 2 | 5 | 52 | 48 | 37 | 0 | .262 | .327 | .354 |
| Dennis Sherrill | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| Dennis Werth | 39 | 65 | 15 | 20 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 19 | 0 | .308 | .416 | .492 |
| Eric Soderholm | 95 | 275 | 38 | 79 | 13 | 1 | 11 | 35 | 27 | 25 | 0 | .287 | .353 | .462 |
| Fred Stanley | 49 | 86 | 13 | 18 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | .209 | .266 | .244 |
| Graig Nettles | 89 | 324 | 52 | 79 | 14 | 0 | 16 | 45 | 42 | 42 | 0 | .244 | .331 | .435 |
| Jim Spencer | 97 | 259 | 38 | 61 | 9 | 0 | 13 | 43 | 30 | 44 | 1 | .236 | .313 | .421 |
| Joe Lefebvre | 74 | 150 | 26 | 34 | 1 | 1 | 8 | 21 | 27 | 30 | 0 | .227 | .345 | .407 |
| Johnny Oates | 39 | 64 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | .188 | .224 | .281 |
| Lou Piniella | 116 | 321 | 39 | 92 | 18 | 0 | 2 | 27 | 29 | 20 | 0 | .287 | .343 | .361 |
| Marshall Brant | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Oscar Gamble | 78 | 194 | 40 | 54 | 10 | 2 | 14 | 50 | 28 | 21 | 2 | .278 | .376 | .567 |
| Paul Blair | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Reggie Jackson | 143 | 514 | 94 | 154 | 22 | 4 | 41 | 111 | 83 | 122 | 1 | .300 | .398 | .597 |
| Rick Cerone | 147 | 519 | 70 | 144 | 30 | 4 | 14 | 85 | 32 | 56 | 1 | .277 | .321 | .432 |
| Roger Holt | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .167 | .286 | .167 |
| Ron Davis | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Ruppert Jones | 83 | 328 | 38 | 73 | 11 | 3 | 9 | 42 | 34 | 50 | 18 | .223 | .299 | .357 |
| Ted Wilborn | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| Willie Randolph | 138 | 513 | 99 | 151 | 23 | 7 | 7 | 46 | 119 | 45 | 30 | .294 | .427 | .407 |
| TOTALS | 1868 | 5553 | 820 | 1484 | 239 | 34 | 189 | 772 | 643 | 739 | 86 | .267 | .343 | .425 |
Team pitching
| Doug Bird | 22 | 3 | 0 | 1 | 50.2 | 47 | 15 | 14 | 17 | 2.66 | 1.20 |
| Ed Figueroa | 15 | 3 | 3 | 1 | 58.0 | 90 | 45 | 24 | 16 | 6.98 | 1.97 |
| Gaylord Perry | 10 | 4 | 4 | 0 | 50.2 | 65 | 25 | 18 | 28 | 4.44 | 1.64 |
| Jim Kaat | 4 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 7.20 | 2.40 |
| Luis Tiant | 25 | 8 | 9 | 0 | 136.1 | 139 | 74 | 50 | 84 | 4.89 | 1.39 |
| Mike Griffin | 13 | 2 | 4 | 0 | 54.0 | 64 | 29 | 23 | 25 | 4.83 | 1.61 |
| Rich Gossage | 64 | 6 | 2 | 33 | 99.0 | 74 | 25 | 37 | 103 | 2.27 | 1.12 |
| Ron Davis | 53 | 9 | 3 | 7 | 131.0 | 121 | 43 | 32 | 65 | 2.95 | 1.17 |
| Ron Guidry | 37 | 17 | 10 | 1 | 219.2 | 215 | 87 | 80 | 166 | 3.56 | 1.34 |
| Rudy May | 41 | 15 | 5 | 3 | 175.1 | 144 | 48 | 39 | 133 | 2.46 | 1.04 |
| Tim Lollar | 14 | 1 | 0 | 2 | 32.1 | 33 | 12 | 20 | 13 | 3.34 | 1.64 |
| Tommy John | 36 | 22 | 9 | 0 | 265.1 | 270 | 101 | 56 | 78 | 3.43 | 1.23 |
| 38 | 13 | 9 | 2 | 187.0 | 163 | 76 | 66 | 116 | 3.66 | 1.22 | |
| TOTALS | 372 | 103 | 59 | 50 | 1464.1 | 1433 | 584 | 463 | 845 | 3.59 | 1.29 |