Team batting
| Alfonso Soriano | 158 | 574 | 77 | 154 | 34 | 3 | 18 | 73 | 29 | 125 | 43 | .268 | .304 | .432 |
| Andy Pettitte | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Bernie Williams | 146 | 540 | 102 | 166 | 38 | 0 | 26 | 94 | 78 | 67 | 11 | .307 | .395 | .522 |
| Bobby Estalella | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .333 | .000 |
| Chuck Knoblauch | 137 | 521 | 66 | 130 | 20 | 3 | 9 | 44 | 58 | 73 | 38 | .250 | .339 | .351 |
| Clay Bellinger | 51 | 81 | 12 | 13 | 1 | 1 | 5 | 12 | 4 | 23 | 1 | .160 | .207 | .383 |
| Darren Bragg | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 |
| David Justice | 111 | 381 | 58 | 92 | 16 | 1 | 18 | 51 | 54 | 83 | 1 | .241 | .333 | .430 |
| Derek Jeter | 150 | 614 | 110 | 191 | 35 | 3 | 21 | 74 | 56 | 99 | 27 | .311 | .377 | .480 |
| Donzell McDonald II | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| Enrique Wilson | 48 | 99 | 10 | 24 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 14 | 0 | .242 | .283 | .343 |
| Erick Almonte | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .750 |
| Gerald Williams | 38 | 47 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 3 | .170 | .264 | .191 |
| Henry Rodriguez | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Joe Oliver | 12 | 36 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0 | .250 | .263 | .361 |
| Jorge Posada | 138 | 484 | 59 | 134 | 28 | 1 | 22 | 95 | 62 | 132 | 2 | .277 | .363 | .475 |
| Juan Rivera | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Luis Sojo | 39 | 79 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 12 | 1 | .165 | .214 | .190 |
| Michael Coleman | 12 | 38 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 15 | 0 | .211 | .205 | .289 |
| Mike Mussina | 34 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .143 | .143 | .143 |
| Nick Johnson | 23 | 67 | 6 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 15 | 0 | .194 | .308 | .313 |
| Paul O'Neill | 137 | 510 | 77 | 136 | 33 | 1 | 21 | 70 | 48 | 59 | 22 | .267 | .330 | .459 |
| Ramiro Mendoza | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Randy Choate | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Randy Keisler | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Randy Velarde | 15 | 46 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 2 | .152 | .278 | .217 |
| Robert Pérez | 6 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | .267 | .313 | .333 |
| Roger Clemens | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Scott Brosius | 120 | 428 | 57 | 123 | 25 | 2 | 13 | 49 | 34 | 83 | 3 | .287 | .343 | .446 |
| Scott Seabol | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Shane Spencer | 80 | 283 | 40 | 73 | 14 | 2 | 10 | 46 | 21 | 58 | 4 | .258 | .315 | .428 |
| Ted Lilly | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Tino Martinez | 154 | 589 | 89 | 165 | 24 | 2 | 34 | 113 | 42 | 89 | 1 | .280 | .329 | .501 |
| Todd Greene | 35 | 96 | 9 | 20 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 21 | 0 | .208 | .240 | .281 |
| TOTALS | 1867 | 5577 | 804 | 1488 | 289 | 20 | 203 | 774 | 519 | 1035 | 161 | .267 | .334 | .435 |
Team pitching
| Adrian Hernandez | 6 | 0 | 3 | 0 | 22.0 | 15 | 9 | 10 | 10 | 3.68 | 1.14 |
| Andy Pettitte | 31 | 15 | 10 | 0 | 200.2 | 224 | 89 | 41 | 164 | 3.99 | 1.32 |
| Brandon Knight | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 18 | 12 | 3 | 7 | 10.13 | 1.97 |
| Brett Jodie | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27.00 | 4.00 |
| Brian Boehringer | 22 | 0 | 1 | 1 | 34.2 | 35 | 12 | 12 | 33 | 3.12 | 1.36 |
| Carlos Almánzar | 10 | 0 | 1 | 0 | 10.2 | 14 | 4 | 2 | 6 | 3.38 | 1.50 |
| Christian Parker | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 21.00 | 3.00 |
| Jay Witasick | 32 | 3 | 0 | 0 | 40.1 | 47 | 21 | 18 | 53 | 4.69 | 1.61 |
| Mariano Rivera | 71 | 4 | 6 | 50 | 80.2 | 61 | 21 | 12 | 83 | 2.34 | .90 |
| Mark Wohlers | 31 | 1 | 0 | 0 | 35.2 | 33 | 18 | 18 | 33 | 4.54 | 1.43 |
| Mike Mussina | 34 | 17 | 11 | 0 | 228.2 | 202 | 80 | 42 | 214 | 3.15 | 1.07 |
| 76 | 9 | 4 | 0 | 80.1 | 80 | 23 | 29 | 78 | 2.58 | 1.36 | |
| 17 | 4 | 7 | 0 | 94.2 | 90 | 51 | 42 | 77 | 4.85 | 1.39 | |
| 56 | 8 | 4 | 6 | 100.2 | 89 | 42 | 23 | 70 | 3.75 | 1.11 | |
| 37 | 3 | 1 | 0 | 48.1 | 34 | 18 | 27 | 35 | 3.35 | 1.26 | |
| 10 | 1 | 2 | 0 | 50.2 | 52 | 35 | 34 | 36 | 6.22 | 1.70 | |
| 33 | 20 | 3 | 0 | 220.1 | 205 | 86 | 72 | 213 | 3.51 | 1.26 | |
| 10 | 4 | 4 | 0 | 51.1 | 67 | 37 | 18 | 28 | 6.49 | 1.66 | |
| 26 | 5 | 6 | 0 | 120.2 | 126 | 72 | 51 | 112 | 5.37 | 1.47 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 15.1 | 22 | 8 | 9 | 13 | 4.70 | 2.02 | |
| TOTALS | 523 | 95 | 65 | 57 | 1451.1 | 1429 | 651 | 465 | 1266 | 4.04 | 1.31 |