Team batting
| Aaron Hicks | 54 | 169 | 28 | 38 | 10 | 2 | 6 | 21 | 41 | 38 | 4 | .225 | .379 | .414 |
| Aaron Judge | 28 | 101 | 23 | 26 | 3 | 0 | 9 | 22 | 10 | 32 | 0 | .257 | .336 | .554 |
| Brett Gardner | 49 | 130 | 20 | 29 | 5 | 1 | 5 | 15 | 26 | 35 | 3 | .223 | .354 | .392 |
| Clint Frazier | 39 | 131 | 24 | 35 | 6 | 1 | 8 | 26 | 25 | 44 | 3 | .267 | .394 | .511 |
| DJ LeMahieu | 50 | 195 | 41 | 71 | 10 | 2 | 10 | 27 | 18 | 21 | 3 | .364 | .421 | .590 |
| Erik Kratz | 18 | 28 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | .321 | .367 | .393 |
| Estevan Florial | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| Gary Sánchez | 49 | 156 | 19 | 23 | 4 | 0 | 10 | 24 | 18 | 64 | 0 | .147 | .253 | .365 |
| Giancarlo Stanton | 23 | 76 | 12 | 19 | 7 | 0 | 4 | 11 | 15 | 27 | 1 | .250 | .387 | .500 |
| Gio Urshela | 43 | 151 | 24 | 45 | 11 | 0 | 6 | 30 | 18 | 25 | 1 | .298 | .368 | .490 |
| Gleyber Torres | 42 | 136 | 17 | 33 | 8 | 0 | 3 | 16 | 22 | 28 | 1 | .243 | .356 | .368 |
| Jordy Mercer | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .182 | .308 | .182 |
| Kyle Higashioka | 16 | 48 | 7 | 12 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 11 | 0 | .250 | .250 | .521 |
| Luke Voit | 56 | 213 | 41 | 59 | 5 | 0 | 22 | 52 | 17 | 54 | 0 | .277 | .338 | .610 |
| Miguel Andujar | 21 | 62 | 5 | 15 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 0 | .242 | .277 | .355 |
| Mike Ford | 29 | 74 | 5 | 10 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 16 | 0 | .135 | .226 | .270 |
| Mike Tauchman | 43 | 95 | 18 | 23 | 6 | 0 | 0 | 14 | 14 | 26 | 6 | .242 | .342 | .305 |
| Thairo Estrada | 26 | 48 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 | 1 | .167 | .231 | .229 |
| Tyler Wade | 52 | 88 | 19 | 15 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | 22 | 4 | .170 | .288 | .307 |
| TOTALS | 645 | 1915 | 314 | 473 | 87 | 7 | 94 | 301 | 251 | 480 | 27 | .247 | .342 | .447 |
Team pitching
| Adam Ottavino | 24 | 2 | 3 | 0 | 18.1 | 20 | 12 | 9 | 25 | 5.89 | 1.58 |
| Albert Abreu | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 20.25 | 4.50 |
| Aroldis Chapman | 13 | 1 | 1 | 3 | 11.2 | 6 | 4 | 4 | 22 | 3.09 | .86 |
| Ben Heller | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3.00 | 1.17 |
| Brooks Kriske | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14.73 | 2.73 |
| Chad Green | 22 | 3 | 3 | 1 | 25.2 | 13 | 10 | 8 | 32 | 3.51 | .82 |
| Clarke Schmidt | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7.11 | 1.89 |
| David Hale | 5 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 7 | 2 | 3 | 7 | 3.00 | 1.67 |
| Deivi García | 6 | 3 | 2 | 0 | 34.1 | 35 | 19 | 6 | 33 | 4.98 | 1.19 |
| Erik Kratz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.00 | 1.00 |
| Gerrit Cole | 12 | 7 | 3 | 0 | 73.0 | 53 | 23 | 17 | 94 | 2.84 | .96 |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 49.1 | 37 | 19 | 15 | 42 | 3.47 | 1.05 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 20.1 | 23 | 15 | 7 | 26 | 6.64 | 1.48 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 21.2 | 25 | 12 | 11 | 14 | 4.98 | 1.66 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 23.0 | 21 | 9 | 7 | 22 | 3.52 | 1.22 | |
| 10 | 2 | 3 | 0 | 44.0 | 48 | 25 | 9 | 47 | 5.11 | 1.30 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4.32 | 1.68 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | 20 | 8 | 7 | 17 | 3.32 | 1.25 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 48.0 | 48 | 19 | 8 | 44 | 3.56 | 1.17 | |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 26.2 | 30 | 23 | 11 | 26 | 7.76 | 1.54 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1.29 | 1.14 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 20.2 | 20 | 11 | 11 | 18 | 4.79 | 1.50 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 2.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 21.60 | 2.40 | |
| 20 | 1 | 2 | 8 | 19.0 | 12 | 4 | 7 | 16 | 1.89 | 1.00 | |
| TOTALS | 234 | 33 | 27 | 14 | 500.2 | 455 | 242 | 168 | 528 | 4.35 | 1.24 |