Team batting
| Aaron Hicks | 32 | 108 | 13 | 21 | 3 | 0 | 4 | 14 | 14 | 30 | 0 | .194 | .294 | .333 |
| Aaron Judge | 148 | 550 | 89 | 158 | 24 | 0 | 39 | 98 | 75 | 158 | 6 | .287 | .373 | .544 |
| Andrew Heaney | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Andrew Velazquez | 28 | 67 | 11 | 15 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 23 | 4 | .224 | .235 | .358 |
| Anthony Rizzo | 49 | 173 | 32 | 43 | 7 | 0 | 8 | 21 | 16 | 28 | 2 | .249 | .340 | .428 |
| Brett Gardner | 140 | 387 | 47 | 86 | 16 | 4 | 10 | 39 | 60 | 100 | 4 | .222 | .327 | .362 |
| Chris Gittens | 16 | 36 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 13 | 0 | .111 | .250 | .194 |
| Clarke Schmidt | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| Clint Frazier | 66 | 183 | 20 | 34 | 9 | 0 | 5 | 15 | 32 | 65 | 2 | .186 | .317 | .317 |
| Corey Kluber | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| DJ LeMahieu | 150 | 597 | 84 | 160 | 24 | 1 | 10 | 57 | 73 | 94 | 4 | .268 | .349 | .362 |
| Domingo Germán | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Estevan Florial | 11 | 20 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | .300 | .440 | .550 |
| Gary Sánchez | 117 | 383 | 54 | 78 | 13 | 1 | 23 | 54 | 52 | 121 | 0 | .204 | .307 | .423 |
| Giancarlo Stanton | 139 | 510 | 64 | 139 | 19 | 0 | 35 | 97 | 63 | 157 | 0 | .273 | .354 | .516 |
| Gio Urshela | 116 | 420 | 42 | 112 | 18 | 2 | 14 | 49 | 20 | 109 | 1 | .267 | .301 | .419 |
| Gleyber Torres | 127 | 459 | 50 | 119 | 22 | 0 | 9 | 51 | 50 | 104 | 14 | .259 | .331 | .366 |
| Greg Allen | 15 | 37 | 9 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | 5 | .270 | .417 | .432 |
| Hoy Park | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Jameson Taillon | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| Jay Bruce | 10 | 34 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | 0 | .118 | .231 | .235 |
| Joey Gallo | 58 | 188 | 33 | 30 | 7 | 0 | 13 | 22 | 37 | 88 | 0 | .160 | .303 | .404 |
| Jonathan Davis | 12 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .059 | .111 | .059 |
| Jordan Montgomery | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Kyle Higashioka | 67 | 193 | 20 | 35 | 10 | 0 | 10 | 29 | 17 | 59 | 0 | .181 | .246 | .389 |
| Luke Voit | 68 | 213 | 26 | 51 | 7 | 1 | 11 | 35 | 21 | 74 | 0 | .239 | .328 | .437 |
| Miguel Andujar | 45 | 154 | 19 | 39 | 2 | 0 | 6 | 12 | 7 | 28 | 0 | .253 | .284 | .383 |
| Mike Ford | 22 | 60 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 23 | 0 | .133 | .278 | .283 |
| Mike Tauchman | 11 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | .214 | .267 | .286 |
| Nestor Cortes | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Rob Brantly | 6 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .150 | .190 | .200 |
| Rougned Odor | 102 | 322 | 42 | 65 | 12 | 0 | 15 | 39 | 27 | 100 | 0 | .202 | .286 | .379 |
| Ryan LaMarre | 9 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | .190 | .292 | .476 |
| Tim Locastro | 9 | 21 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | .190 | .217 | .429 |
| Trey Amburgey | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Tyler Wade | 103 | 127 | 31 | 34 | 5 | 1 | 0 | 5 | 16 | 37 | 17 | .268 | .354 | .323 |
| TOTALS | 1813 | 5331 | 711 | 1266 | 213 | 12 | 222 | 666 | 621 | 1482 | 63 | .237 | .322 | .407 |
Team pitching
| Albert Abreu | 28 | 2 | 0 | 1 | 36.2 | 27 | 21 | 19 | 35 | 5.15 | 1.25 |
| Andrew Heaney | 12 | 2 | 2 | 0 | 35.2 | 38 | 29 | 10 | 37 | 7.32 | 1.35 |
| Aroldis Chapman | 61 | 6 | 4 | 30 | 56.1 | 36 | 21 | 38 | 97 | 3.36 | 1.31 |
| Asher Wojciechowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4.50 | 1.50 |
| Brody Koerner | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.00 | 1.33 |
| Brooks Kriske | 8 | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 12 | 13 | 6 | 7 | 15.26 | 2.35 |
| Chad Green | 67 | 10 | 7 | 6 | 83.2 | 57 | 29 | 17 | 99 | 3.12 | .88 |
| Clarke Schmidt | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 4 | 5 | 6 | 5.68 | 2.53 |
| Clay Holmes | 25 | 5 | 2 | 0 | 28.0 | 18 | 5 | 4 | 34 | 1.61 | .79 |
| Corey Kluber | 16 | 5 | 3 | 0 | 80.0 | 74 | 34 | 33 | 82 | 3.83 | 1.34 |
| Darren O'Day | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 9 | 4 | 4 | 11 | 3.38 | 1.22 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 8.1 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6.48 | 1.44 | |
| 22 | 4 | 5 | 0 | 98.1 | 89 | 50 | 27 | 98 | 4.58 | 1.18 | |
| 30 | 16 | 8 | 0 | 181.1 | 151 | 65 | 41 | 243 | 3.23 | 1.06 | |
| 29 | 8 | 6 | 0 | 144.1 | 130 | 69 | 44 | 140 | 4.30 | 1.21 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 19.0 | 21 | 6 | 6 | 17 | 2.84 | 1.42 | |
| 57 | 9 | 4 | 5 | 70.2 | 56 | 17 | 16 | 69 | 2.17 | 1.02 | |
| 30 | 6 | 7 | 0 | 157.1 | 150 | 67 | 51 | 162 | 3.83 | 1.28 | |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 18.0 | 18 | 15 | 9 | 15 | 7.50 | 1.50 | |
| 57 | 4 | 2 | 1 | 72.1 | 67 | 22 | 15 | 78 | 2.74 | 1.13 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 38.1 | 31 | 12 | 17 | 31 | 2.82 | 1.25 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 29.1 | 20 | 10 | 19 | 38 | 3.07 | 1.33 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0.00 | .50 | |
| 22 | 2 | 4 | 0 | 63.1 | 57 | 25 | 24 | 62 | 3.55 | 1.28 | |
| 22 | 2 | 3 | 0 | 93.0 | 75 | 30 | 25 | 103 | 2.90 | 1.08 | |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 14.1 | 15 | 14 | 16 | 22 | 8.79 | 2.16 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5.40 | 2.70 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1.80 | 1.20 | |
| 46 | 3 | 3 | 3 | 42.2 | 38 | 14 | 18 | 35 | 2.95 | 1.31 | |
| 22 | 0 | 1 | 1 | 18.1 | 17 | 12 | 14 | 16 | 5.89 | 1.69 | |
| TOTALS | 674 | 92 | 70 | 47 | 1435.1 | 1243 | 600 | 492 | 1569 | 3.76 | 1.21 |