Team batting
| Adrian Morejon | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Alex Dickerson | 12 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | .158 | .158 | .158 |
| Austin Allen | 34 | 65 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | 0 | .215 | .282 | .277 |
| Austin Hedges | 102 | 312 | 28 | 55 | 9 | 0 | 11 | 36 | 27 | 109 | 1 | .176 | .252 | .311 |
| Brad Wieck | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Cal Quantrill | 23 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | .080 | .115 | .080 |
| Chris Paddack | 26 | 42 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | .119 | .119 | .119 |
| Craig Stammen | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Dinelson Lamet | 14 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .143 | .143 | .143 |
| Eric Hosmer | 160 | 619 | 72 | 164 | 29 | 2 | 22 | 99 | 40 | 163 | 0 | .265 | .310 | .425 |
| Eric Lauer | 30 | 40 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | .100 | .122 | .150 |
| Fernando Tatis Jr. | 84 | 334 | 61 | 106 | 13 | 6 | 22 | 53 | 30 | 110 | 16 | .317 | .379 | .590 |
| Franchy Cordero | 9 | 15 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | .333 | .450 | .400 |
| Francisco Mejía | 79 | 226 | 27 | 60 | 11 | 2 | 8 | 22 | 13 | 56 | 1 | .265 | .316 | .438 |
| Franmil Reyes | 99 | 321 | 43 | 82 | 9 | 0 | 27 | 46 | 29 | 93 | 0 | .255 | .314 | .536 |
| Garrett Richards | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Gerardo Reyes | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Greg Garcia | 134 | 311 | 52 | 77 | 13 | 4 | 4 | 31 | 53 | 83 | 0 | .248 | .364 | .354 |
| Hunter Renfroe | 140 | 440 | 64 | 95 | 19 | 1 | 33 | 64 | 46 | 154 | 5 | .216 | .289 | .489 |
| Ian Kinsler | 87 | 258 | 28 | 56 | 12 | 0 | 9 | 22 | 19 | 54 | 2 | .217 | .278 | .368 |
| Joey Lucchesi | 30 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 0 | .063 | .082 | .063 |
| José Pirela | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Josh Naylor | 94 | 253 | 29 | 63 | 15 | 0 | 8 | 32 | 25 | 64 | 1 | .249 | .315 | .403 |
| Logan Allen | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 |
| Luis Perdomo | 47 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .143 | .143 | .143 |
| Luis Torrens | 7 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | .214 | .313 | .286 |
| Luis Urías | 71 | 215 | 27 | 48 | 8 | 1 | 4 | 24 | 25 | 56 | 0 | .223 | .329 | .326 |
| Manny Machado | 156 | 587 | 81 | 150 | 21 | 2 | 32 | 85 | 65 | 128 | 5 | .256 | .334 | .462 |
| Manuel Margot | 151 | 398 | 59 | 93 | 19 | 3 | 12 | 37 | 38 | 88 | 20 | .234 | .304 | .387 |
| Matt Strahm | 47 | 21 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | .286 | .348 | .381 |
| Matt Wisler | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Miguel Díaz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Nick Margevicius | 17 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| Nick Martini | 26 | 82 | 7 | 20 | 4 | 1 | 0 | 5 | 12 | 21 | 0 | .244 | .344 | .317 |
| Pedro Avila | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Phil Maton | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| Robbie Erlin | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Ronald Bolaños | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Seth Mejias-Brean | 14 | 30 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 | 0 | .233 | .303 | .500 |
| Travis Jankowski | 25 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | .182 | .250 | .182 |
| Ty France | 69 | 184 | 20 | 43 | 8 | 1 | 7 | 24 | 9 | 49 | 0 | .234 | .294 | .402 |
| Wil Myers | 155 | 435 | 58 | 104 | 22 | 1 | 18 | 53 | 51 | 168 | 16 | .239 | .321 | .418 |
| TOTALS | 2183 | 5391 | 682 | 1281 | 224 | 24 | 219 | 652 | 504 | 1581 | 70 | .238 | .308 | .410 |
Team pitching
| Aaron Loup | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | .90 |
| Adam Warren | 25 | 4 | 1 | 0 | 28.2 | 28 | 17 | 12 | 25 | 5.34 | 1.40 |
| Adrian Morejon | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 15 | 9 | 3 | 9 | 10.13 | 2.25 |
| Andrés Muñoz | 22 | 1 | 1 | 1 | 23.0 | 16 | 10 | 11 | 30 | 3.91 | 1.17 |
| Brad Wieck | 30 | 0 | 1 | 0 | 24.2 | 26 | 18 | 9 | 31 | 6.57 | 1.42 |
| Cal Quantrill | 23 | 6 | 8 | 0 | 103.0 | 106 | 59 | 28 | 89 | 5.16 | 1.30 |
| Carl Edwards Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 32.40 | 4.80 |
| Chris Paddack | 26 | 9 | 7 | 0 | 140.2 | 107 | 52 | 31 | 153 | 3.33 | .98 |
| Craig Stammen | 76 | 8 | 7 | 4 | 82.0 | 80 | 30 | 15 | 73 | 3.29 | 1.16 |
| David Bednar | 13 | 0 | 2 | 0 | 11.0 | 10 | 8 | 5 | 14 | 6.55 | 1.36 |
| Dinelson Lamet | 14 | 3 | 5 | 0 | 73.0 | 62 | 33 | 30 | 105 | 4.07 | 1.26 |
| 30 | 8 | 10 | 0 | 149.2 | 158 | 74 | 51 | 138 | 4.45 | 1.40 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 11.2 | 12 | 3 | 3 | 7 | 2.31 | 1.29 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 8.2 | 10 | 8 | 6 | 11 | 8.31 | 1.85 | |
| 27 | 4 | 0 | 0 | 26.0 | 24 | 22 | 11 | 38 | 7.62 | 1.35 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5.19 | 1.15 | |
| 30 | 10 | 10 | 0 | 163.2 | 144 | 76 | 56 | 158 | 4.18 | 1.22 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.50 | |
| 60 | 0 | 5 | 41 | 60.2 | 41 | 8 | 13 | 101 | 1.19 | .89 | |
| 8 | 2 | 3 | 0 | 25.1 | 33 | 19 | 13 | 14 | 6.75 | 1.82 | |
| 47 | 2 | 4 | 0 | 72.0 | 69 | 32 | 18 | 55 | 4.00 | 1.21 | |
| 46 | 6 | 11 | 0 | 114.2 | 121 | 60 | 22 | 118 | 4.71 | 1.25 | |
| 21 | 2 | 2 | 0 | 29.0 | 34 | 17 | 10 | 34 | 5.28 | 1.52 | |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 29.2 | 25 | 10 | 14 | 28 | 3.03 | 1.31 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 9 | 5 | 1 | 4 | 7.11 | 1.58 | |
| 17 | 2 | 6 | 0 | 57.0 | 73 | 43 | 19 | 42 | 6.79 | 1.61 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1.69 | 1.13 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 34 | 21 | 6 | 20 | 7.77 | 1.64 | |
| 37 | 0 | 1 | 0 | 55.1 | 72 | 33 | 15 | 52 | 5.37 | 1.57 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 14 | 12 | 8 | 15 | 10.13 | 2.06 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 19.2 | 17 | 13 | 12 | 19 | 5.95 | 1.47 | |
| 51 | 1 | 3 | 1 | 51.0 | 34 | 32 | 28 | 72 | 5.65 | 1.22 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 1.00 | |
| TOTALS | 705 | 70 | 92 | 47 | 1432.0 | 1394 | 737 | 463 | 1475 | 4.63 | 1.30 |