Team batting
| Aaron Sanchez | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Alex Dickerson | 111 | 283 | 37 | 66 | 10 | 2 | 13 | 38 | 23 | 76 | 1 | .233 | .304 | .420 |
| Alex Wood | 26 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | .000 | .116 | .000 |
| Anthony DeSclafani | 34 | 51 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 33 | 0 | .039 | .109 | .059 |
| Austin Slater | 129 | 274 | 39 | 66 | 12 | 1 | 12 | 32 | 28 | 84 | 15 | .241 | .320 | .423 |
| Brandon Belt | 97 | 325 | 65 | 89 | 14 | 2 | 29 | 59 | 48 | 103 | 3 | .274 | .378 | .597 |
| Brandon Crawford | 138 | 483 | 79 | 144 | 30 | 3 | 24 | 90 | 56 | 105 | 11 | .298 | .373 | .522 |
| Buster Posey | 113 | 395 | 68 | 120 | 23 | 0 | 18 | 56 | 56 | 87 | 0 | .304 | .390 | .499 |
| Caleb Baragar | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Chadwick Tromp | 9 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | .222 | .222 | .389 |
| Curt Casali | 77 | 200 | 20 | 42 | 11 | 1 | 5 | 26 | 26 | 66 | 0 | .210 | .313 | .350 |
| Darin Ruf | 117 | 262 | 41 | 71 | 13 | 2 | 16 | 43 | 46 | 87 | 2 | .271 | .385 | .519 |
| Donovan Solano | 101 | 307 | 35 | 86 | 17 | 0 | 7 | 31 | 25 | 58 | 2 | .280 | .344 | .404 |
| Evan Longoria | 81 | 253 | 45 | 66 | 17 | 0 | 13 | 46 | 35 | 68 | 1 | .261 | .351 | .482 |
| Jarlín García | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Jason Vosler | 41 | 73 | 12 | 13 | 4 | 0 | 3 | 9 | 7 | 21 | 2 | .178 | .256 | .356 |
| Jay Jackson | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Jaylin Davis | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .111 | .222 |
| Joey Bart | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| John Brebbia | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Johnny Cueto | 22 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | .069 | .156 | .069 |
| Jose Alvarez | 67 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| Jose Quintana | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Kevin Gausman | 34 | 54 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 31 | 0 | .185 | .211 | .185 |
| Kris Bryant | 51 | 187 | 28 | 49 | 13 | 0 | 7 | 22 | 23 | 46 | 6 | .262 | .344 | .444 |
| LaMonte Wade Jr. | 109 | 336 | 52 | 85 | 17 | 3 | 18 | 56 | 33 | 89 | 6 | .253 | .326 | .482 |
| Logan Webb | 28 | 46 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 21 | 0 | .130 | .167 | .283 |
| Matt Wisler | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Mauricio Dubón | 74 | 175 | 20 | 42 | 9 | 0 | 5 | 22 | 9 | 41 | 2 | .240 | .278 | .377 |
| Mike Tauchman | 64 | 152 | 21 | 27 | 4 | 0 | 4 | 15 | 22 | 52 | 1 | .178 | .286 | .283 |
| Mike Yastrzemski | 139 | 468 | 75 | 105 | 28 | 3 | 25 | 71 | 51 | 131 | 4 | .224 | .311 | .457 |
| Sam Long | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .100 | .100 | .100 |
| Sam Selman | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Scott Kazmir | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Skye Bolt | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Steven Duggar | 107 | 268 | 45 | 69 | 14 | 5 | 8 | 35 | 27 | 88 | 7 | .257 | .330 | .437 |
| Thairo Estrada | 52 | 121 | 19 | 33 | 4 | 0 | 7 | 22 | 9 | 23 | 1 | .273 | .333 | .479 |
| Tommy La Stella | 76 | 220 | 26 | 55 | 11 | 1 | 7 | 27 | 18 | 26 | 0 | .250 | .308 | .405 |
| Tyler Chatwood | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Wilmer Flores | 139 | 389 | 57 | 102 | 16 | 1 | 18 | 53 | 41 | 56 | 1 | .262 | .335 | .447 |
| Zack Littell | 63 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| TOTALS | 2293 | 5462 | 804 | 1360 | 271 | 25 | 241 | 768 | 602 | 1461 | 66 | .249 | .329 | .440 |
Team pitching
| Aaron Sanchez | 9 | 1 | 1 | 0 | 35.1 | 32 | 12 | 15 | 26 | 3.06 | 1.33 |
| Alex Wood | 26 | 10 | 4 | 0 | 138.2 | 125 | 59 | 39 | 152 | 3.83 | 1.18 |
| Anthony DeSclafani | 31 | 13 | 7 | 0 | 167.2 | 141 | 59 | 42 | 152 | 3.17 | 1.09 |
| Austin Slater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.00 |
| Caleb Baragar | 25 | 2 | 1 | 2 | 23.0 | 19 | 4 | 12 | 16 | 1.57 | 1.35 |
| Camilo Doval | 29 | 5 | 1 | 3 | 27.0 | 19 | 9 | 9 | 37 | 3.00 | 1.04 |
| Conner Menez | 8 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 16 | 6 | 3 | 15 | 3.86 | 1.36 |
| Darin Ruf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18.00 | 3.00 |
| Dominic Leone | 57 | 4 | 5 | 2 | 53.2 | 37 | 9 | 22 | 50 | 1.51 | 1.10 |
| Gregory Santos | 3 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 22.50 | 3.50 |
| Jake McGee | 62 | 3 | 2 | 31 | 59.2 | 44 | 18 | 10 | 58 | 2.72 | .91 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 9 | 5 | 4 | 9 | 4.22 | 1.22 | |
| 58 | 6 | 3 | 1 | 68.2 | 48 | 20 | 18 | 68 | 2.62 | .96 | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 21.2 | 15 | 9 | 12 | 28 | 3.74 | 1.25 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 18.1 | 25 | 12 | 4 | 22 | 5.89 | 1.58 | |
| 22 | 7 | 7 | 0 | 114.2 | 127 | 52 | 30 | 98 | 4.08 | 1.37 | |
| 67 | 5 | 2 | 0 | 64.2 | 53 | 17 | 19 | 42 | 2.37 | 1.11 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8 | 5 | 6 | 12 | 4.66 | 1.45 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 13.1 | 13 | 0 | 4 | 13 | 0.00 | 1.27 | |
| 33 | 14 | 6 | 0 | 192.0 | 150 | 60 | 50 | 227 | 2.81 | 1.04 | |
| 27 | 11 | 3 | 0 | 148.1 | 128 | 50 | 36 | 158 | 3.03 | 1.11 | |
| 21 | 1 | 2 | 0 | 19.1 | 19 | 13 | 6 | 26 | 6.05 | 1.29 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1.50 | 1.00 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.25 | .25 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 40.2 | 37 | 25 | 15 | 38 | 5.53 | 1.28 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4.50 | 1.00 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 15 | 8 | 6 | 10 | 6.35 | 1.85 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 24.1 | 15 | 8 | 4 | 19 | 2.96 | .78 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 27.00 | 2.00 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6.75 | 1.75 | |
| 80 | 7 | 1 | 13 | 81.0 | 74 | 20 | 13 | 55 | 2.22 | 1.07 | |
| 10 | 2 | 1 | 2 | 8.1 | 11 | 5 | 3 | 8 | 5.40 | 1.68 | |
| 63 | 4 | 0 | 2 | 61.2 | 46 | 20 | 24 | 63 | 2.92 | 1.14 | |
| TOTALS | 761 | 107 | 55 | 56 | 1455.0 | 1254 | 525 | 416 | 1425 | 3.25 | 1.15 |