Team batting
| Al Cowens | 146 | 560 | 72 | 151 | 39 | 8 | 20 | 78 | 46 | 81 | 11 | .270 | .325 | .475 |
| Bobby Brown | 79 | 245 | 29 | 59 | 7 | 1 | 4 | 17 | 17 | 32 | 28 | .241 | .288 | .327 |
| Bruce Bochte | 144 | 509 | 58 | 151 | 21 | 0 | 12 | 70 | 67 | 71 | 8 | .297 | .380 | .409 |
| Bud Bulling | 56 | 154 | 17 | 34 | 7 | 0 | 1 | 8 | 19 | 16 | 2 | .221 | .306 | .286 |
| Daniel Firova | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Dave Edler | 40 | 104 | 14 | 29 | 2 | 2 | 2 | 18 | 11 | 13 | 4 | .279 | .345 | .394 |
| Dave Henderson | 104 | 324 | 47 | 82 | 17 | 1 | 14 | 48 | 36 | 67 | 2 | .253 | .327 | .441 |
| Dave Revering | 29 | 82 | 8 | 17 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | 17 | 0 | .207 | .283 | .378 |
| Domingo Ramos | 8 | 26 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | .154 | .241 | .231 |
| Gary Gray | 80 | 269 | 26 | 69 | 14 | 2 | 7 | 29 | 24 | 59 | 1 | .257 | .322 | .401 |
| Jim Essian | 48 | 153 | 14 | 42 | 8 | 0 | 3 | 20 | 11 | 7 | 2 | .275 | .327 | .386 |
| Jim Maler | 64 | 221 | 18 | 50 | 8 | 3 | 4 | 26 | 12 | 35 | 0 | .226 | .274 | .344 |
| Joe Simpson | 105 | 296 | 39 | 76 | 14 | 4 | 2 | 23 | 22 | 48 | 8 | .257 | .312 | .351 |
| John Moses | 22 | 44 | 7 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | .318 | .375 | .545 |
| Julio Cruz | 154 | 549 | 83 | 133 | 22 | 5 | 8 | 49 | 57 | 71 | 46 | .242 | .316 | .344 |
| Lenny Randle | 30 | 46 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | .174 | .240 | .217 |
| Manny Castillo | 138 | 506 | 49 | 130 | 29 | 1 | 3 | 49 | 22 | 35 | 2 | .257 | .286 | .336 |
| Orlando Mercado | 9 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | .118 | .118 | .294 |
| Paul Serna | 65 | 169 | 15 | 38 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 | 13 | 0 | .225 | .246 | .296 |
| Richie Zisk | 131 | 503 | 61 | 147 | 28 | 1 | 21 | 62 | 49 | 89 | 2 | .292 | .354 | .477 |
| Rick Sweet | 88 | 258 | 29 | 66 | 6 | 1 | 4 | 24 | 20 | 24 | 3 | .256 | .311 | .333 |
| Steve Stroughter | 26 | 47 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | .170 | .235 | .255 |
| Thad Bosley | 22 | 46 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | .174 | .240 | .196 |
| Todd Cruz | 136 | 492 | 44 | 113 | 20 | 2 | 16 | 57 | 12 | 95 | 2 | .230 | .246 | .376 |
| Vance McHenry | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| TOTALS | 1730 | 5626 | 651 | 1431 | 259 | 33 | 130 | 614 | 456 | 806 | 131 | .254 | .311 | .381 |
Team pitching
| Bill Caudill | 70 | 12 | 9 | 26 | 95.2 | 65 | 25 | 35 | 111 | 2.35 | 1.05 |
| Bob Stoddard | 9 | 3 | 3 | 0 | 67.1 | 48 | 18 | 18 | 24 | 2.41 | .98 |
| Bryan Clark | 37 | 5 | 2 | 0 | 114.2 | 104 | 35 | 58 | 70 | 2.75 | 1.41 |
| Ed Nunez | 8 | 1 | 2 | 0 | 35.1 | 36 | 18 | 16 | 27 | 4.58 | 1.47 |
| Ed Vande Berg | 78 | 9 | 4 | 5 | 76.0 | 54 | 20 | 32 | 60 | 2.37 | 1.13 |
| Floyd Bannister | 35 | 12 | 13 | 0 | 247.0 | 225 | 94 | 77 | 209 | 3.43 | 1.22 |
| Gaylord Perry | 32 | 10 | 12 | 0 | 216.2 | 245 | 106 | 54 | 116 | 4.40 | 1.38 |
| Gene Nelson | 22 | 6 | 9 | 0 | 122.2 | 133 | 63 | 60 | 71 | 4.62 | 1.57 |
| Jerry Don Gleaton | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 13.50 | 1.93 |
| Jim Beattie | 28 | 8 | 12 | 0 | 172.1 | 149 | 64 | 65 | 140 | 3.34 | 1.24 |
| Larry Andersen | 40 | 0 | 0 | 1 | 79.2 | 100 | 53 | 23 | 32 | 5.99 | 1.54 |
| 28 | 7 | 14 | 0 | 144.1 | 159 | 86 | 79 | 73 | 5.36 | 1.65 | |
| 56 | 2 | 4 | 7 | 71.1 | 70 | 33 | 21 | 49 | 4.16 | 1.28 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 13.0 | 18 | 12 | 1 | 10 | 8.31 | 1.46 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 15.2 | 18 | 6 | 6 | 9 | 3.45 | 1.53 | |
| TOTALS | 465 | 76 | 86 | 39 | 1476.1 | 1431 | 640 | 547 | 1002 | 3.90 | 1.34 |