Team batting
| Austin Adams | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Austin Nola | 79 | 238 | 37 | 64 | 12 | 1 | 10 | 31 | 23 | 63 | 1 | .269 | .342 | .454 |
| Braden Bishop | 27 | 56 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | 0 | .107 | .153 | .107 |
| Daniel Vogelbach | 144 | 462 | 73 | 96 | 17 | 0 | 30 | 76 | 92 | 149 | 0 | .208 | .341 | .439 |
| David Freitas | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| Dee Strange-Gordon | 117 | 393 | 36 | 108 | 12 | 6 | 3 | 34 | 18 | 61 | 22 | .275 | .304 | .359 |
| Domingo Santana | 121 | 451 | 63 | 114 | 20 | 1 | 21 | 69 | 50 | 164 | 8 | .253 | .329 | .441 |
| Donovan Walton | 7 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | .188 | .316 | .188 |
| Dylan Moore | 113 | 247 | 31 | 51 | 14 | 2 | 9 | 28 | 25 | 93 | 11 | .206 | .302 | .389 |
| Edwin Encarnación | 65 | 241 | 48 | 58 | 7 | 0 | 21 | 49 | 41 | 55 | 0 | .241 | .356 | .531 |
| Erik Swanson | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Félix Hernández | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Ichiro Suzuki | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .167 | .000 |
| Jake Fraley | 12 | 40 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | .150 | .171 | .200 |
| Jay Bruce | 47 | 165 | 27 | 35 | 11 | 0 | 14 | 28 | 16 | 53 | 1 | .212 | .283 | .533 |
| J.P. Crawford | 93 | 345 | 43 | 78 | 21 | 4 | 7 | 46 | 43 | 83 | 5 | .226 | .313 | .371 |
| Justin Dunn | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Justus Sheffield | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Keon Broxton | 29 | 52 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 33 | 2 | .115 | .238 | .231 |
| Kristopher Negrón | 10 | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | .217 | .280 | .217 |
| Kyle Lewis | 18 | 71 | 10 | 19 | 5 | 0 | 6 | 13 | 3 | 29 | 0 | .268 | .293 | .592 |
| Kyle Seager | 106 | 393 | 55 | 94 | 19 | 1 | 23 | 63 | 44 | 86 | 2 | .239 | .321 | .468 |
| Mac Williamson | 25 | 77 | 10 | 14 | 0 | 0 | 3 | 10 | 9 | 26 | 0 | .182 | .276 | .299 |
| Mallex Smith | 134 | 510 | 70 | 116 | 19 | 9 | 6 | 37 | 42 | 141 | 46 | .227 | .300 | .335 |
| Marco Gonzales | 34 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .200 | .200 | .400 |
| Matt Carasiti | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Mike Leake | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| Mitch Haniger | 63 | 246 | 46 | 54 | 13 | 1 | 15 | 32 | 30 | 81 | 4 | .220 | .314 | .463 |
| Omar Narváez | 132 | 428 | 63 | 119 | 12 | 0 | 22 | 55 | 47 | 92 | 0 | .278 | .353 | .460 |
| Ryan Court | 12 | 24 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 0 | .208 | .240 | .375 |
| Ryon Healy | 47 | 169 | 24 | 40 | 16 | 0 | 7 | 26 | 13 | 40 | 0 | .237 | .289 | .456 |
| Shed Long Jr. | 42 | 152 | 21 | 40 | 12 | 1 | 5 | 15 | 16 | 40 | 3 | .263 | .333 | .454 |
| Tim Beckham | 88 | 304 | 39 | 72 | 21 | 1 | 15 | 47 | 21 | 102 | 1 | .237 | .293 | .461 |
| Tim Lopes | 41 | 111 | 11 | 30 | 7 | 0 | 1 | 12 | 15 | 29 | 6 | .270 | .359 | .360 |
| Tom Murphy | 76 | 260 | 32 | 71 | 12 | 1 | 18 | 40 | 19 | 87 | 2 | .273 | .324 | .535 |
| Tommy Milone | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Wade LeBlanc | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 1.000 | — |
| Yusei Kikuchi | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| TOTALS | 1882 | 5500 | 758 | 1305 | 254 | 28 | 239 | 730 | 588 | 1581 | 115 | .237 | .316 | .424 |
Team pitching
| Andrew Moore | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7.71 | 1.50 |
| Anthony Bass | 44 | 2 | 4 | 5 | 48.0 | 30 | 19 | 17 | 43 | 3.56 | .98 |
| Anthony Swarzak | 15 | 2 | 2 | 3 | 13.2 | 14 | 8 | 8 | 17 | 5.27 | 1.61 |
| Art Warren | 6 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.00 | .75 |
| Austin Adams | 29 | 2 | 2 | 0 | 31.0 | 20 | 13 | 14 | 51 | 3.77 | 1.10 |
| Brandon Brennan | 44 | 3 | 6 | 0 | 47.1 | 34 | 24 | 24 | 47 | 4.56 | 1.23 |
| Chasen Bradford | 12 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | 17 | 9 | 4 | 11 | 4.86 | 1.26 |
| Connor Sadzeck | 20 | 0 | 1 | 1 | 23.2 | 18 | 7 | 15 | 27 | 2.66 | 1.39 |
| Cory Gearrin | 48 | 0 | 2 | 0 | 41.1 | 38 | 18 | 21 | 39 | 3.92 | 1.43 |
| Dan Altavilla | 17 | 2 | 1 | 0 | 14.2 | 9 | 9 | 12 | 18 | 5.52 | 1.43 |
| David McKay | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5.14 | 1.86 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 36.00 | 7.00 | |
| 27 | 1 | 5 | 2 | 58.0 | 56 | 37 | 12 | 52 | 5.74 | 1.17 | |
| 15 | 1 | 8 | 0 | 71.2 | 85 | 51 | 25 | 57 | 6.40 | 1.53 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 13 | 11 | 9 | 7 | 11.00 | 2.44 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 3.1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8.10 | .60 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 20 | 12 | 7 | 8 | 9.82 | 2.45 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2.70 | 1.65 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 36.0 | 44 | 22 | 18 | 37 | 5.50 | 1.72 | |
| 34 | 16 | 13 | 0 | 203.0 | 210 | 90 | 56 | 147 | 3.99 | 1.31 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 9.2 | 11 | 5 | 5 | 10 | 4.66 | 1.66 | |
| 20 | 0 | 2 | 0 | 22.1 | 20 | 14 | 12 | 21 | 5.64 | 1.43 | |
| 22 | 3 | 2 | 5 | 22.1 | 21 | 9 | 5 | 28 | 3.63 | 1.16 | |
| 23 | 1 | 2 | 0 | 22.1 | 22 | 15 | 6 | 29 | 6.04 | 1.25 | |
| 22 | 9 | 8 | 0 | 137.0 | 153 | 65 | 19 | 100 | 4.27 | 1.26 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 24 | 12 | 5 | 16 | 6.75 | 1.81 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 27.00 | 3.00 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 10 | 8 | 4 | 3 | 15.43 | 3.00 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 21.0 | 22 | 14 | 13 | 11 | 6.00 | 1.67 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 11 | 9 | 3 | 6 | 20.25 | 3.50 | |
| 44 | 4 | 2 | 14 | 47.0 | 41 | 19 | 17 | 45 | 3.64 | 1.23 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12.00 | 1.67 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 23.0 | 13 | 6 | 11 | 27 | 2.35 | 1.04 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 14.73 | 3.00 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 11 | 8 | 6 | 7 | 9.39 | 2.22 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 10 | 5 | 3 | 7 | 3.65 | 1.05 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6.00 | .67 | |
| 23 | 4 | 10 | 0 | 111.2 | 102 | 59 | 23 | 94 | 4.76 | 1.12 | |
| 26 | 6 | 7 | 0 | 121.1 | 145 | 77 | 31 | 92 | 5.71 | 1.45 | |
| 32 | 6 | 11 | 0 | 161.2 | 195 | 98 | 50 | 116 | 5.46 | 1.52 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 17.1 | 14 | 8 | 8 | 18 | 4.15 | 1.27 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 14.0 | 13 | 5 | 14 | 20 | 3.21 | 1.93 | |
| TOTALS | 700 | 68 | 94 | 34 | 1439.1 | 1484 | 799 | 505 | 1239 | 5.00 | 1.38 |