Team batting
| Abraham Toro | 109 | 324 | 36 | 60 | 13 | 1 | 10 | 35 | 22 | 65 | 2 | .185 | .239 | .324 |
| Adam Frazier | 156 | 541 | 61 | 129 | 22 | 4 | 3 | 42 | 46 | 73 | 11 | .238 | .301 | .311 |
| Andrew Knapp | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Brian O'Keefe | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | .500 | .333 |
| Cal Raleigh | 119 | 370 | 46 | 78 | 20 | 1 | 27 | 63 | 38 | 122 | 1 | .211 | .284 | .489 |
| Carlos Santana | 79 | 255 | 35 | 49 | 8 | 0 | 15 | 39 | 35 | 60 | 0 | .192 | .293 | .400 |
| Curt Casali | 16 | 40 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14 | 0 | .125 | .300 | .225 |
| Drew Ellis | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| Dylan Moore | 104 | 205 | 41 | 46 | 11 | 2 | 6 | 24 | 34 | 75 | 21 | .224 | .368 | .385 |
| Eugenio Suárez | 150 | 543 | 76 | 128 | 24 | 2 | 31 | 87 | 73 | 196 | 0 | .236 | .332 | .459 |
| Jack Larsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Jake Lamb | 16 | 30 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 0 | .167 | .265 | .300 |
| Jarred Kelenic | 54 | 163 | 20 | 23 | 5 | 1 | 7 | 17 | 16 | 61 | 5 | .141 | .221 | .313 |
| Jesse Winker | 136 | 456 | 51 | 100 | 15 | 0 | 14 | 53 | 84 | 103 | 0 | .219 | .344 | .344 |
| J.P. Crawford | 145 | 518 | 57 | 126 | 24 | 3 | 6 | 42 | 68 | 80 | 3 | .243 | .339 | .336 |
| Julio Rodríguez | 132 | 511 | 84 | 145 | 25 | 3 | 28 | 75 | 40 | 145 | 25 | .284 | .345 | .509 |
| Justin Upton | 17 | 48 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 23 | 0 | .125 | .263 | .208 |
| Kevin Padlo | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | .200 | .273 | .300 |
| Kyle Lewis | 18 | 56 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | 0 | .143 | .226 | .304 |
| Luis Torrens | 57 | 151 | 13 | 34 | 2 | 0 | 3 | 15 | 12 | 50 | 0 | .225 | .283 | .298 |
| Marcus Wilson | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .200 | .333 | .200 |
| Mike Ford | 16 | 29 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | 0 | .172 | .368 | .207 |
| Mitch Haniger | 57 | 224 | 31 | 55 | 8 | 0 | 11 | 34 | 20 | 65 | 0 | .246 | .308 | .429 |
| Sam Haggerty | 83 | 176 | 29 | 45 | 9 | 1 | 5 | 23 | 18 | 53 | 13 | .256 | .335 | .403 |
| Steven Souza Jr. | 6 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | .158 | .158 | .158 |
| Stuart Fairchild | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Taylor Trammell | 43 | 102 | 15 | 20 | 9 | 0 | 4 | 10 | 13 | 33 | 2 | .196 | .284 | .402 |
| Tom Murphy | 14 | 33 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | 0 | .303 | .439 | .455 |
| Travis Jankowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Ty France | 140 | 551 | 65 | 151 | 27 | 1 | 20 | 83 | 35 | 94 | 0 | .274 | .338 | .436 |
| TOTALS | 1686 | 5375 | 689 | 1236 | 229 | 19 | 197 | 663 | 596 | 1397 | 83 | .230 | .315 | .390 |
Team pitching
| Andrés Muñoz | 64 | 2 | 5 | 4 | 65.0 | 43 | 18 | 15 | 96 | 2.49 | .89 |
| Anthony Misiewicz | 17 | 0 | 1 | 0 | 13.2 | 14 | 7 | 6 | 8 | 4.61 | 1.46 |
| Brennan Bernardino | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3.86 | 2.14 |
| Chris Flexen | 33 | 8 | 9 | 2 | 137.2 | 132 | 57 | 51 | 95 | 3.73 | 1.33 |
| Danny Young | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7.36 | 2.45 |
| Diego Castillo | 59 | 7 | 3 | 7 | 54.1 | 40 | 22 | 22 | 53 | 3.64 | 1.14 |
| Drew Steckenrider | 16 | 0 | 2 | 2 | 14.1 | 21 | 9 | 5 | 10 | 5.65 | 1.81 |
| Erik Swanson | 57 | 3 | 2 | 3 | 53.2 | 39 | 10 | 10 | 70 | 1.68 | .91 |
| George Kirby | 25 | 8 | 5 | 0 | 130.0 | 135 | 49 | 22 | 133 | 3.39 | 1.21 |
| Justus Sheffield | 6 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 9 | 5 | 6 | 7 | 3.86 | 1.29 |
| Ken Giles | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0.00 | 1.15 |
| 32 | 13 | 6 | 0 | 185.2 | 170 | 66 | 49 | 174 | 3.20 | 1.18 | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 65.1 | 55 | 23 | 17 | 77 | 3.17 | 1.10 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 1.50 | |
| 32 | 10 | 15 | 0 | 183.0 | 194 | 84 | 50 | 103 | 4.13 | 1.33 | |
| 39 | 4 | 4 | 0 | 50.2 | 46 | 25 | 33 | 62 | 4.44 | 1.56 | |
| 53 | 2 | 0 | 2 | 54.0 | 43 | 25 | 18 | 64 | 4.17 | 1.13 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 13.1 | 5 | 2 | 8 | 13 | 1.35 | .97 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8.31 | 1.38 | |
| 65 | 5 | 4 | 20 | 64.0 | 32 | 19 | 17 | 72 | 2.67 | .77 | |
| 64 | 4 | 0 | 0 | 69.1 | 48 | 23 | 18 | 76 | 2.99 | .95 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2.00 | |
| 32 | 12 | 12 | 0 | 189.0 | 163 | 78 | 62 | 212 | 3.71 | 1.19 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3.52 | 1.30 | |
| 21 | 2 | 0 | 0 | 19.0 | 17 | 9 | 6 | 13 | 4.26 | 1.21 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 18 | 13 | 4 | 11 | 8.16 | 1.53 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 16.2 | 14 | 10 | 6 | 5 | 5.40 | 1.20 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4.15 | .92 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 7 | 7 | 6 | 10 | 7.56 | 1.56 | |
| TOTALS | 698 | 90 | 72 | 40 | 1447.0 | 1277 | 577 | 447 | 1391 | 3.59 | 1.19 |