Team batting
| Al Hrabosky | 68 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .000 | .300 | .000 |
| Bake McBride | 72 | 272 | 40 | 91 | 13 | 4 | 3 | 24 | 18 | 28 | 10 | .335 | .386 | .445 |
| Bill Greif | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .333 | .000 |
| Bob Forsch | 35 | 62 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 17 | 0 | .177 | .190 | .258 |
| Charlie Chant | 15 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .143 | .143 | .143 |
| Danny Frisella | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Don Kessinger | 145 | 502 | 55 | 120 | 22 | 6 | 1 | 40 | 61 | 51 | 3 | .239 | .320 | .313 |
| Doug Clarey | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | 1.000 |
| Eddie Solomon | 26 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | .400 | .400 | .600 |
| Eric Rasmussen | 43 | 38 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | .105 | .150 | .132 |
| Garry Templeton Sr. | 53 | 213 | 32 | 62 | 8 | 2 | 1 | 17 | 7 | 33 | 11 | .291 | .314 | .362 |
| Hector Cruz | 151 | 526 | 54 | 120 | 17 | 1 | 13 | 71 | 42 | 119 | 1 | .228 | .286 | .338 |
| Jerry Mumphrey | 112 | 384 | 51 | 99 | 15 | 5 | 1 | 26 | 37 | 53 | 22 | .258 | .322 | .331 |
| Joe Ferguson | 71 | 189 | 22 | 38 | 8 | 4 | 4 | 21 | 32 | 40 | 4 | .201 | .317 | .349 |
| John Curtis | 38 | 35 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | .200 | .243 | .286 |
| John Denny | 30 | 67 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 27 | 1 | .224 | .235 | .254 |
| John Tamargo | 10 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .300 | .429 | .300 |
| Keith Hernandez | 129 | 374 | 54 | 108 | 21 | 5 | 7 | 46 | 49 | 53 | 4 | .289 | .376 | .428 |
| Ken Rudolph | 27 | 50 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | .160 | .176 | .220 |
| Lee Richard | 66 | 91 | 12 | 16 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | .176 | .211 | .264 |
| Lerrin LaGrow | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Lou Brock | 133 | 498 | 73 | 150 | 24 | 5 | 4 | 67 | 35 | 75 | 56 | .301 | .344 | .394 |
| Luis Alvarado | 16 | 42 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | .286 | .333 | .310 |
| Luis Melendez | 20 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .125 | .125 | .125 |
| Lynn McGlothen | 33 | 71 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 15 | 0 | .211 | .216 | .254 |
| Mike Anderson | 86 | 199 | 17 | 58 | 8 | 1 | 1 | 12 | 26 | 30 | 1 | .291 | .371 | .357 |
| Mike Potter | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .000 | .059 | .000 |
| Mike Proly | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Mike Tyson | 76 | 245 | 26 | 70 | 12 | 9 | 3 | 28 | 16 | 34 | 3 | .286 | .326 | .445 |
| Mike Wallace | 49 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| Pete Falcone | 32 | 62 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 0 | .129 | .156 | .145 |
| Reggie Smith | 47 | 170 | 20 | 37 | 7 | 1 | 8 | 23 | 14 | 28 | 1 | .218 | .281 | .412 |
| Ron Fairly | 73 | 110 | 13 | 29 | 4 | 0 | 0 | 21 | 23 | 12 | 0 | .264 | .385 | .300 |
| Sam Mejias | 18 | 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | .143 | .217 | .190 |
| Ted Simmons | 150 | 546 | 60 | 159 | 35 | 3 | 5 | 75 | 73 | 35 | 0 | .291 | .371 | .394 |
| Tom Walker | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 |
| Vic Harris | 97 | 259 | 21 | 59 | 12 | 3 | 1 | 19 | 16 | 55 | 1 | .228 | .275 | .309 |
| Willie Crawford | 120 | 392 | 49 | 119 | 17 | 5 | 9 | 50 | 37 | 53 | 2 | .304 | .360 | .441 |
| TOTALS | 2156 | 5516 | 629 | 1432 | 243 | 57 | 63 | 584 | 512 | 860 | 123 | .260 | .323 | .359 |
Team pitching
| Al Hrabosky | 68 | 8 | 6 | 13 | 95.1 | 89 | 35 | 39 | 73 | 3.30 | 1.34 |
| Bill Greif | 47 | 1 | 5 | 6 | 54.2 | 60 | 25 | 26 | 32 | 4.12 | 1.57 |
| Bob Forsch | 33 | 8 | 10 | 0 | 194.0 | 209 | 85 | 71 | 76 | 3.94 | 1.44 |
| Danny Frisella | 18 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 19 | 10 | 13 | 11 | 3.97 | 1.41 |
| Doug Capilla | 7 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5.40 | 1.44 |
| Eddie Solomon | 26 | 1 | 1 | 0 | 37.0 | 45 | 20 | 16 | 19 | 4.86 | 1.65 |
| Eric Rasmussen | 43 | 6 | 12 | 0 | 150.1 | 139 | 59 | 54 | 76 | 3.53 | 1.28 |
| John Curtis | 37 | 6 | 11 | 1 | 134.0 | 139 | 67 | 65 | 52 | 4.50 | 1.52 |
| John Denny | 30 | 11 | 9 | 0 | 207.0 | 189 | 58 | 74 | 74 | 2.52 | 1.27 |
| Lerrin LaGrow | 8 | 0 | 1 | 0 | 24.1 | 21 | 4 | 7 | 10 | 1.48 | 1.15 |
| Lynn McGlothen | 33 | 13 | 15 | 0 | 205.0 | 209 | 89 | 68 | 106 | 3.91 | 1.35 |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 17.0 | 21 | 7 | 6 | 4 | 3.71 | 1.59 | |
| 49 | 3 | 2 | 2 | 66.1 | 66 | 30 | 39 | 40 | 4.07 | 1.58 | |
| 32 | 12 | 16 | 0 | 212.0 | 173 | 76 | 93 | 138 | 3.23 | 1.25 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6.00 | 1.67 | |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 19.2 | 22 | 9 | 3 | 11 | 4.12 | 1.27 | |
| TOTALS | 460 | 72 | 90 | 26 | 1453.2 | 1416 | 583 | 581 | 731 | 3.61 | 1.37 |