Team batting
| Alec Burleson | 152 | 547 | 71 | 147 | 20 | 0 | 21 | 78 | 35 | 76 | 9 | .269 | .314 | .420 |
| Brandon Crawford | 29 | 71 | 5 | 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 26 | 0 | .169 | .263 | .282 |
| Brendan Donovan | 153 | 587 | 65 | 163 | 34 | 3 | 14 | 73 | 47 | 81 | 5 | .278 | .342 | .417 |
| Dylan Carlson | 59 | 121 | 12 | 24 | 5 | 0 | 0 | 11 | 12 | 37 | 0 | .198 | .275 | .240 |
| Iván Herrera | 72 | 229 | 37 | 69 | 12 | 1 | 5 | 27 | 25 | 53 | 5 | .301 | .372 | .428 |
| Jordan Walker | 51 | 164 | 16 | 33 | 10 | 1 | 5 | 20 | 10 | 50 | 1 | .201 | .253 | .366 |
| José Fermín | 45 | 71 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | 2 | .155 | .241 | .197 |
| Lars Nootbaar | 109 | 348 | 39 | 85 | 18 | 3 | 12 | 45 | 52 | 79 | 7 | .244 | .342 | .417 |
| Luken Baker | 21 | 40 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 11 | 1 | .175 | .286 | .400 |
| Masyn Winn | 150 | 587 | 85 | 157 | 32 | 5 | 15 | 57 | 41 | 109 | 11 | .267 | .314 | .416 |
| Matt Carpenter | 59 | 137 | 15 | 32 | 7 | 0 | 4 | 15 | 15 | 51 | 0 | .234 | .314 | .372 |
| Michael Siani | 124 | 298 | 42 | 68 | 7 | 2 | 2 | 20 | 21 | 92 | 20 | .228 | .285 | .285 |
| Nolan Arenado | 152 | 578 | 70 | 157 | 23 | 0 | 16 | 71 | 44 | 92 | 2 | .272 | .325 | .394 |
| Nolan Gorman | 107 | 365 | 42 | 74 | 15 | 0 | 19 | 50 | 34 | 151 | 6 | .203 | .271 | .400 |
| Paul Goldschmidt | 154 | 599 | 70 | 147 | 33 | 1 | 22 | 65 | 47 | 173 | 11 | .245 | .302 | .414 |
| Pedro Pagés | 68 | 202 | 19 | 48 | 3 | 2 | 7 | 27 | 13 | 58 | 2 | .238 | .281 | .376 |
| Thomas Saggese | 18 | 49 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | 0 | .204 | .250 | .306 |
| Tommy Pham | 23 | 68 | 7 | 14 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 16 | 0 | .206 | .286 | .368 |
| Victor Scott II | 53 | 145 | 14 | 26 | 9 | 0 | 2 | 10 | 6 | 42 | 5 | .179 | .219 | .283 |
| Willson Contreras | 84 | 301 | 48 | 79 | 17 | 0 | 15 | 36 | 45 | 96 | 4 | .262 | .380 | .468 |
| TOTALS | 1683 | 5507 | 672 | 1363 | 257 | 21 | 165 | 639 | 478 | 1318 | 91 | .248 | .312 | .392 |
Team pitching
| Adam Kloffenstein | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .00 |
| Andre Pallante | 29 | 8 | 8 | 0 | 121.1 | 110 | 51 | 48 | 94 | 3.78 | 1.30 |
| Andrew Kittredge | 74 | 5 | 5 | 1 | 70.2 | 60 | 22 | 20 | 67 | 2.80 | 1.13 |
| Brandon Crawford | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 27.00 | 3.75 |
| Chris Roycroft | 27 | 1 | 2 | 0 | 34.1 | 31 | 16 | 17 | 33 | 4.19 | 1.40 |
| Erick Fedde | 10 | 2 | 5 | 0 | 55.2 | 49 | 23 | 18 | 46 | 3.72 | 1.20 |
| Giovanny Gallegos | 21 | 2 | 1 | 1 | 20.2 | 24 | 15 | 10 | 21 | 6.53 | 1.65 |
| Gordon Graceffo | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4.70 | 1.17 |
| John King | 56 | 3 | 3 | 0 | 60.0 | 58 | 19 | 14 | 38 | 2.85 | 1.20 |
| JoJo Romero | 65 | 7 | 3 | 1 | 59.0 | 52 | 22 | 16 | 51 | 3.36 | 1.15 |
| Kyle Gibson | 30 | 8 | 8 | 0 | 169.2 | 161 | 80 | 68 | 151 | 4.24 | 1.35 |
| 33 | 1 | 1 | 1 | 48.2 | 40 | 22 | 10 | 33 | 4.07 | 1.03 | |
| 23 | 7 | 4 | 0 | 117.1 | 113 | 50 | 44 | 109 | 3.84 | 1.34 | |
| 60 | 3 | 4 | 0 | 86.0 | 81 | 42 | 28 | 76 | 4.40 | 1.27 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 23.0 | 16 | 5 | 2 | 18 | 1.96 | .78 | |
| 32 | 10 | 11 | 0 | 171.2 | 194 | 102 | 25 | 122 | 5.35 | 1.28 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 15 | 6 | 2 | 14 | 4.38 | 1.38 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 13 | 10 | 8 | 11 | 11.25 | 2.63 | |
| 62 | 1 | 6 | 2 | 66.2 | 58 | 26 | 32 | 71 | 3.51 | 1.35 | |
| 65 | 7 | 4 | 49 | 66.1 | 50 | 15 | 23 | 79 | 2.04 | 1.10 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.29 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 11 | 4 | 2 | 12 | 2.84 | 1.03 | |
| 28 | 13 | 9 | 0 | 166.1 | 142 | 71 | 39 | 203 | 3.84 | 1.09 | |
| 12 | 1 | 2 | 0 | 44.1 | 49 | 25 | 15 | 33 | 5.08 | 1.44 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 17.0 | 24 | 18 | 8 | 20 | 9.53 | 1.88 | |
| TOTALS | 670 | 83 | 79 | 55 | 1444.0 | 1363 | 652 | 454 | 1308 | 4.06 | 1.26 |