Hawks rout Bucks 96-79 behind Glenn's 25
The Hawks routed the Bucks 96-79 at home.
Mike Glenn led the Hawks with 25 points, while Marques Johnson led the Bucks with 27 points.
Players mentioned
Written by StatPro from the box score and play-by-play.
April 16, 1983 · 7:00 PM EST
| W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|
| 1PH | 65 | 17 | .793 | — |
| 2BO | 56 | 26 | .683 | 9.0 |
| 3MI | 51 | 31 | .622 | 14.0 |
| 4NY | 44 | 38 | .537 | 21.0 |
| 5AT | 43 | 39 | .524 | 22.0 |
| 6WABullets | 42 | 40 | .512 | 23.0 |
| 7DE | 37 | 45 | .451 | 28.0 |
| 8CH | 28 | 54 | .341 | 37.0 |
| 9CL | 23 | 59 | .280 | 42.0 |
| 10IN | 20 | 62 | .244 | 45.0 |
| OREB | +/- | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJMarques JohnsonF | 38 | 27 | 3 | 3 | 13-21 | 0-0 | 1-5 | 0 | 0 | — | 2 | 2 | — | 58.2% |
| SMSidney MoncriefG | 37 | 17 | 5 | 5 | 6-19 | 0-0 | 5-5 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | — | 40.1% |
| ALAlton ListerC | 24 | 4 | 9 | 2 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | — | 4 | 4 | — | 40.0% |
| PPPaul PresseyG | 19 | 6 | 3 | 1 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | — | 2 | 3 | — | 33.3% |
| BL | 18 | 8 | 3 | 3 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | — | 0 | 1 | — | 57.1% |
| +/- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCHarvey CatchingsC | 26 | 4 | 10 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | — | 1 | 2 | — | 100.0% |
| JBJunior BridgemanF | 24 | 8 | 0 | 2 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 44.4% |
| PMPaul MokeskiC | 19 | 2 | 6 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | — | 33.3% |
| BWBrian WintersG | 18 | 1 | 0 | 1 | 0-6 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | 7.3% |
| CCCharlie CrissG | 9 | 0 | 3 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — | 0.0% |
| DC | 7 | 2 | 4 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | — | 33.3% |
| PFPhil FordG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Totals | 240 | 79 | 46 | 19 | 36-85 | 0-2 | 7-12 | 4 | 6 | 0 | 14 | 21 | ||
| Shooting | 42.4% | 0.0% | 58.3% | 43.8% |
| +/- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRTree RollinsC | 44 | 8 | 15 | 1 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | — | 3 | 4 | — | 66.7% |
| DRDan RoundfieldF | 38 | 14 | 18 | 9 | 5-14 | 0-0 | 4-5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | — | 43.2% |
| DW | 38 | 14 | 10 | 0 | 7-18 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | — | 2 | 0 | — | 37.1% |
| JDJohnny DavisG | 38 | 13 | 2 | 7 | 5-16 | 0-1 | 3-3 | 1 | 0 | — | 4 | 1 | — | 37.5% |
| RMRudy MacklinF | 24 | 13 | 2 | 0 | 6-12 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | — | 52.3% |
| +/- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGMike GlennG | 24 | 25 | 4 | 3 | 11-17 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | — | 66.6% |
| TMTom McMillenF | 22 | 4 | 3 | 0 | 2-7 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | — | 25.4% |
| WMWes MatthewsG | 8 | 5 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 72.7% |
| GJGeorge JohnsonC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| KEKeith EdmonsonG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| RSRandy SmithG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| RBRickey BrownC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Totals | 240 | 96 | 54 | 21 | 42-93 | 0-1 | 12-18 | 3 | 8 | 5 | 14 | 12 | ||
| Shooting | 45.2% | 0.0% | 66.7% | 47.6% |
The Hawks routed the Bucks 96-79 at home.
Mike Glenn led the Hawks with 25 points, while Marques Johnson led the Bucks with 27 points.
Written by StatPro from the box score and play-by-play.