Suns beat Spurs 138-131 behind Edwards' 22
The Suns beat the Spurs 138-131 at home.
James Edwards led the Suns with 22 points, while John Lucas led the Spurs with 25 points.
Players mentioned
Written by StatPro from the box score and play-by-play.
February 7, 1984 · 8:00 PM EST
| W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|
| 1LA | 54 | 28 | .659 | — |
| 2PO | 48 | 34 | .585 | 6.0 |
| 3UT | 45 | 37 | .549 | 9.0 |
| 4DA | 43 | 39 | .524 | 11.0 |
| 5PH | 41 | 41 | .500 | 13.0 |
| 6DE | 38 | 44 | .463 | 16.0 |
| 7GS | 37 | 45 | .451 | 17.0 |
| 8SA | 37 | 45 | .451 | 17.0 |
| 9HO | 29 | 53 | .354 | 25.0 |
| +/- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG | 36 | 22 | 8 | 1 | 6-10 | 0-0 | 10-12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | — | 72.0% |
| JLJohn LucasG | 36 | 25 | 2 | 5 | 10-15 | 0-1 | 5-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 70.9% |
| MMMike MitchellF | 36 | 20 | 10 | 1 | 9-21 | 0-0 | 2-3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | — | 44.8% |
| GBGene BanksF | 28 | 6 | 6 | 5 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | — | 50.0% |
| RBRon BrewerG | 26 | 15 | 3 | 0 | 7-17 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | — | 41.9% |
| +/- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMJohnny MooreG | 34 | 24 | 2 | 6 | 7-14 | 0-2 | 10-11 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | — | 63.7% |
| EJEdgar JonesF | 24 | 15 | 4 | 1 | 6-10 | 1-3 | 2-3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | — | 66.3% |
| MMMark McNamaraC | 15 | 2 | 3 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | — | 100.0% |
| FRFred RobertsF | 5 | 2 | 0 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 100.0% |
| Totals | 240 | 131 | 38 | 22 | 50-95 | 1-8 | 30-37 | 8 | 2 | 14 | 23 | 26 | ||
| Shooting | 52.6% | 12.5% | 81.1% | 58.9% |
| +/- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNLarry NanceF | 33 | 22 | 9 | 1 | 8-16 | 0-0 | 6-7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | — | 57.7% |
| JEJames EdwardsC | 29 | 22 | 3 | 6 | 11-13 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | 84.6% |
| RFRod FosterG | 28 | 19 | 1 | 7 | 9-13 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | — | 73.1% |
| ASAlvin ScottF | 16 | 2 | 1 | 1 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 34.7% |
| CPCharlie PittmanF | 14 | 12 | 4 | 2 | 5-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | — | 102.0% |
| +/- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLMaurice LucasF | 21 | 21 | 7 | 4 | 9-14 | 0-0 | 3-5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | — | 64.8% |
| WDWalter DavisG | 21 | 8 | 2 | 3 | 4-9 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | — | 44.4% |
| KMKyle MacyG | 20 | 2 | 2 | 5 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 25.0% |
| AAAlvan AdamsC | 19 | 2 | 7 | 3 | 0-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | — | 14.5% |
| MSMike SandersF | 15 | 0 | 1 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | — | 0.0% |
| RRRick RobeyC | 13 | 12 | 5 | 2 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | 67.6% |
| PWPaul WestphalG | 11 | 16 | 1 | 2 | 6-7 | 0-1 | 4-5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 87.0% |
| Totals | 240 | 138 | 43 | 36 | 58-101 | 1-5 | 21-25 | 7 | 6 | 13 | 18 | 29 | ||
| Shooting | 57.4% | 20.0% | 84.0% | 61.6% |
The Suns beat the Spurs 138-131 at home.
James Edwards led the Suns with 22 points, while John Lucas led the Spurs with 25 points.
Written by StatPro from the box score and play-by-play.