Lakers rout Jazz 130-84 behind McGee's 20
The Lakers routed the Jazz 130-84 at home.
Mike McGee led the Lakers with 20 points, while Rickey Green led the Jazz with 19 points.
Players mentioned
Written by StatPro from the box score and play-by-play.
March 5, 1986 · 8:00 PM EST
| W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|
| 1LA | 62 | 20 | .756 | — |
| 2HO | 51 | 31 | .622 | 11.0 |
| 3DE | 47 | 35 | .573 | 15.0 |
| 4DA | 44 | 38 | .537 | 18.0 |
| 5UT | 42 | 40 | .512 | 20.0 |
| 6PO | 40 | 42 | .488 | 22.0 |
| 7SA | 37 | 45 | .451 | 25.0 |
| 8SA | 35 | 47 | .427 | 27.0 |
| 9LA | 32 | 50 | .390 | 30.0 |
| 10PH | 32 | 50 | .390 | 30.0 |
| 11GS | 30 | 52 | .366 | 32.0 |
| +/- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEMark EatonC | 36 | 11 | 9 | 1 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 55.7% |
| RGRickey GreenG | 28 | 19 | 2 | 3 | 8-13 | 0-0 | 3-3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | — | 66.3% |
| AD | 19 | 8 | 2 | 0 | 3-6 | 0-0 | 2-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 48.8% |
| KM | 17 | 4 | 3 | 4 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | — | 25.0% |
| BHBob HansenG | 11 | 2 | 4 | 1 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | — | 25.0% |
| +/- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIMarc IavaroniF | 24 | 2 | 3 | 1 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 20.5% |
| CSCarey ScurryF | 23 | 10 | 2 | 1 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | — | 83.3% |
| PMPace MannionG | 19 | 2 | 0 | 4 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 16.7% |
| TBThurl BaileyF | 19 | 13 | 2 | 3 | 5-11 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 50.9% |
| JS | 17 | 2 | 0 | 5 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | — | 20.0% |
| FRFred RobertsF | 15 | 11 | 1 | 3 | 5-8 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 65.2% |
| SHSteve HayesC | 12 | 0 | 5 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | — | 0.0% |
| Totals | 240 | 84 | 33 | 26 | 36-82 | 0-0 | 12-19 | 12 | 3 | 8 | 29 | 20 | ||
| Shooting | 43.9% | — | 63.2% | 46.5% |
| +/- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSLarry SpriggsF | 35 | 18 | 5 | 4 | 7-14 | 0-0 | 4-4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | — | 57.1% |
| KRKurt RambisF | 33 | 5 | 11 | 4 | 2-3 | 0-0 | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | — | 57.9% |
| KA | 29 | 17 | 7 | 5 | 7-10 | 0-0 | 3-4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 72.3% |
| MJ | 26 | 16 | 4 | 8 | 6-9 | 0-0 | 4-4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 74.3% |
| BSByron ScottG | 24 | 18 | 2 | 2 | 7-12 | 2-2 | 2-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | — | 67.6% |
| +/- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGA.C. GreenF | 26 | 14 | 8 | 0 | 6-7 | 1-1 | 1-4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | — | 79.9% |
| MMMike McGeeF | 22 | 20 | 2 | 3 | 9-15 | 1-3 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | — | 63.0% |
| RLRonnie LesterG | 18 | 7 | 1 | 5 | 2-3 | 0-0 | 3-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 81.0% |
| JW | 14 | 8 | 2 | 1 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | 66.7% |
| MCMichael CooperG | 13 | 7 | 0 | 3 | 2-4 | 1-1 | 2-3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | — | 65.8% |
| Totals | 240 | 130 | 42 | 35 | 52-83 | 5-7 | 21-30 | 19 | 8 | 7 | 17 | 22 | ||
| Shooting | 62.7% | 71.4% | 70.0% | 67.6% |
The Lakers routed the Jazz 130-84 at home.
Mike McGee led the Lakers with 20 points, while Rickey Green led the Jazz with 19 points.
Written by StatPro from the box score and play-by-play.