Nets rout Jazz 119-96 behind Brown's 25
The Nets routed the Jazz 119-96 at home.
Tony Brown led the Nets with 25 points, while Karl Malone led the Jazz with 18 points.
Players mentioned
Written by StatPro from the box score and play-by-play.
December 23, 1986 · 8:00 PM EST
| +/- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM | 34 | 18 | 9 | 0 | 7-13 | 0-0 | 4-5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | — | 59.2% |
| KTKelly TripuckaF | 32 | 10 | 6 | 2 | 3-15 | 0-1 | 4-6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | — | 28.3% |
| BHBob HansenG | 25 | 14 | 3 | 3 | 5-10 | 1-2 | 3-3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | — | 61.8% |
| RGRickey GreenG | 25 | 6 | 3 | 3 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 37.5% |
| MEMark EatonC | 21 | 7 | 3 | 1 | 3-9 | 0-0 | 1-3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | — | 33.9% |
| +/- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIMarc IavaroniF | 21 | 10 | 10 | 2 | 4-14 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | — | 33.6% |
| JS | 20 | 8 | 1 | 6 | 2-7 | 0-0 | 4-4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 45.7% |
| DC | 19 | 10 | 3 | 2 | 4-12 | 0-1 | 2-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 36.3% |
| KBKent BensonC | 17 | 6 | 10 | 0 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | — | 27.3% |
| CSCarey ScurryF | 15 | 3 | 2 | 0 | 0-3 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | — | 31.5% |
| TBThurl BaileyF | 11 | 4 | 2 | 0 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 40.0% |
| Totals | 240 | 96 | 52 | 19 | 36-107 | 1-4 | 23-31 | 13 | 5 | 21 | 18 | 21 | ||
| Shooting | 33.6% | 25.0% | 74.2% | 39.8% |
| +/- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWBuck WilliamsF | 37 | 15 | 13 | 1 | 5-10 | 0-0 | 5-8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | — | 55.5% |
| TBTony BrownF | 35 | 25 | 4 | 6 | 11-19 | 0-0 | 3-5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 59.0% |
| MGMike GminskiC | 29 | 17 | 12 | 1 | 7-12 | 0-0 | 3-4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | — | 61.8% |
| DWDwayne WashingtonG | 26 | 6 | 8 | 5 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | — | 37.5% |
| JTJeff TurnerF | 19 | 4 | 4 | 4 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | — | 29.1% |
| +/- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OWOrlando WoolridgeF | 31 | 23 | 7 | 2 | 9-14 | 0-0 | 5-7 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | — | 67.3% |
| LWLeon WoodG | 22 | 8 | 1 | 10 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | 66.7% |
| JBJames BaileyF | 19 | 11 | 6 | 0 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | — | 61.9% |
| KMKevin McKennaF | 13 | 6 | 0 | 1 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 42.9% |
| BCBen ColemanF | 6 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | 100.0% |
| PMPace MannionG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 50.0% |
| Totals | 240 | 119 | 57 | 30 | 49-93 | 2-6 | 19-28 | 9 | 11 | 9 | 23 | 27 | ||
| Shooting | 52.7% | 33.3% | 67.9% | 56.5% |
The Nets routed the Jazz 119-96 at home.
Tony Brown led the Nets with 25 points, while Karl Malone led the Jazz with 18 points.
Written by StatPro from the box score and play-by-play.