Suns rout Kings 141-100 behind Perry's 25
The Suns routed the Kings 141-100 at home.
Tim Perry led the Suns with 25 points, while Dennis Hopson led the Kings with 17 points.
Players mentioned
Written by StatPro from the box score and play-by-play.
November 27, 1991 · 8:00 PM EST
| W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|
| 1PO | 57 | 25 | .695 | — |
| 2GS | 55 | 27 | .671 | 2.0 |
| 3UT | 55 | 27 | .671 | 2.0 |
| 4PH | 53 | 29 | .646 | 4.0 |
| 5SA | 47 | 35 | .573 | 10.0 |
| 6LA | 45 | 37 | .549 | 12.0 |
| 7LA | 43 | 39 | .524 | 14.0 |
| 8HO | 42 | 40 | .512 | 15.0 |
| 9SA | 29 | 53 | .354 | 28.0 |
| 10DE | 24 | 58 | .293 | 33.0 |
| 11DA | 22 | 60 | .268 | 35.0 |
| 12MI | 15 | 67 | .183 | 42.0 |
| +/- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTWayman TisdaleF | 27 | 12 | 1 | 1 | 5-12 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | — | 46.6% |
| ABAnthony BonnerF | 26 | 13 | 9 | 3 | 6-11 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | — | 56.8% |
| MR | 26 | 13 | 0 | 1 | 6-15 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 43.3% |
| JLJim LesG | 25 | 13 | 1 | 5 | 4-8 | 4-7 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | 77.0% |
| LSLionel SimmonsF | 24 | 1 | 5 | 5 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | — | 10.2% |
| PCPete ChilcuttF | 23 | 10 | 2 | 1 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | — | 55.6% |
| DHDennis HopsonF | 22 | 17 | 2 | 1 | 5-9 | 0-0 | 7-8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | — | 67.9% |
| DCDuane CauswellC | 22 | 7 | 5 | 0 | 1-7 | 0-0 | 5-5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | — | 38.0% |
| RBRandy BrownG | 21 | 10 | 2 | 1 | 4-6 | 0-0 | 2-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 64.4% |
| SWSpud WebbG | 19 | 2 | 3 | 0 | 0-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | 17.0% |
| LJLes JepsenG | 5 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 100.0% |
| Totals | 240 | 100 | 31 | 18 | 37-87 | 5-10 | 21-25 | 9 | 4 | 6 | 25 | 26 | ||
| Shooting | 42.5% | 50.0% | 84.0% | 51.0% |
| +/- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPTim PerryF | 38 | 25 | 7 | 2 | 10-15 | 0-0 | 5-6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | — | 70.9% |
| KJ | 36 | 22 | 1 | 13 | 9-16 | 0-0 | 4-4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | 61.9% |
| JH | 33 | 20 | 3 | 8 | 8-13 | 0-1 | 4-4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | — | 67.8% |
| ENEd NealyF | 26 | 9 | 9 | 3 | 3-8 | 1-2 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | — | 50.7% |
| TCTom ChambersF | 22 | 16 | 6 | 2 | 6-11 | 0-0 | 4-6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | 58.7% |
| MWMark WestC | 20 | 12 | 7 | 0 | 5-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | — | 87.2% |
| ALAndrew LangC | 19 | 4 | 7 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | — | 66.7% |
| DM | 17 | 14 | 3 | 2 | 5-10 | 0-0 | 4-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 59.5% |
| NKNegele KnightG | 12 | 7 | 1 | 6 | 3-7 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 44.4% |
| JMJerrod MustafF | 9 | 4 | 2 | 1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 100.0% |
| CCCedric CeballosF | 8 | 8 | 2 | 1 | 2-3 | 0-0 | 4-4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 84.0% |
| Totals | 240 | 141 | 48 | 38 | 55-94 | 1-4 | 30-34 | 16 | 8 | 12 | 15 | 23 | ||
| Shooting | 58.5% | 25.0% | 88.2% | 64.7% |
The Suns routed the Kings 141-100 at home.
Tim Perry led the Suns with 25 points, while Dennis Hopson led the Kings with 17 points.
Written by StatPro from the box score and play-by-play.