Bulls beat Heat 108-99 behind Jordan's 30
The Bulls beat the Heat 108-99 at home.
Michael Jordan led the Bulls with 30 points, while Glen Rice led the Heat with 22 points.
Players mentioned
Written by StatPro from the box score and play-by-play.
January 11, 1992 · 8:00 PM EST
| W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|
| 1CH | 67 | 15 | .817 | — |
| 2CL | 57 | 25 | .695 | 10.0 |
| 3BO | 51 | 31 | .622 | 16.0 |
| 4NY | 51 | 31 | .622 | 16.0 |
| 5DE | 48 | 34 | .585 | 19.0 |
| 6IN | 40 | 42 | .488 | 27.0 |
| 7AT | 38 | 44 | .463 | 29.0 |
| 8MI | 38 | 44 | .463 | 29.0 |
| 9PH | 35 | 47 | .427 | 32.0 |
| 10CH | 31 | 51 | .378 | 36.0 |
| 11MI | 31 | 51 | .378 | 36.0 |
| 12WABullets | 25 | 57 | .305 | 42.0 |
| 13OR | 21 | 61 | .256 | 46.0 |
| +/- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSRony SeikalyC | 40 | 15 | 11 | 0 | 4-11 | 0-0 | 7-13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | — | 44.9% |
| WBWillie BurtonF | 38 | 17 | 9 | 2 | 5-13 | 0-0 | 7-8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | — | 51.5% |
| GLGrant LongF | 37 | 20 | 8 | 3 | 6-12 | 0-0 | 8-10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | — | 61.0% |
| GRGlen RiceG-F | 36 | 22 | 2 | 1 | 9-14 | 2-3 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | 73.9% |
| BCBimbo ColesG | 30 | 10 | 5 | 7 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | — | 55.6% |
| KEKevin EdwardsG | 22 | 6 | 2 | 1 | 2-8 | 0-1 | 2-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 30.7% |
| AKAlec KesslerF | 19 | 9 | 3 | 1 | 4-10 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | — | 41.4% |
| BSBrian ShawG | 18 | 0 | 2 | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 0.0% |
| Totals | 240 | 99 | 42 | 19 | 35-79 | 2-4 | 27-41 | 5 | 7 | 15 | 9 | 19 | ||
| Shooting | 44.3% | 50.0% | 65.9% | 51.0% |
| +/- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 43 | 15 | 12 | 8 | 7-19 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | — | 39.5% |
| MJ | 39 | 30 | 6 | 7 | 10-19 | 0-0 | 10-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | — | 64.1% |
| HGHorace GrantF-C | 36 | 16 | 18 | 2 | 7-13 | 0-0 | 2-5 | 0 | 2 | 9 | 1 | 4 | — | 52.6% |
| BAB.J. ArmstrongG | 23 | 10 | 2 | 0 | 5-8 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 62.5% |
| SKStacey KingC | 20 | 11 | 3 | 1 | 4-7 | 0-0 | 3-4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | — | 62.8% |
| WPWill PerdueC | 19 | 15 | 3 | 0 | 6-9 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | — | 69.7% |
| JPJohn PaxsonG | 18 | 6 | 1 | 3 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 60.0% |
| BCBill CartwrightC | 17 | 2 | 2 | 1 | 1-6 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | 15.5% |
| BHBob HansenG | 14 | 3 | 1 | 0 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 30.0% |
| CLCliff LevingstonF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — |
| SW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% |
| CHCraig HodgesG | 3 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0.0% |
| Totals | 240 | 108 | 50 | 23 | 44-93 | 2-5 | 18-24 | 2 | 10 | 19 | 10 | 25 | ||
| Shooting | 47.3% | 40.0% | 75.0% | 52.1% |
The Bulls beat the Heat 108-99 at home.
Michael Jordan led the Bulls with 30 points, while Glen Rice led the Heat with 22 points.
Written by StatPro from the box score and play-by-play.