Game log
2020-21 regular season · newest first
| Date | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-16 | vs IND | L 113-125 | 26 | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5-11 | 3-5 | 1-2 | -5 |
| 2021-05-14 | @ DAL | L 110-114 | 21 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 2-3 | 1-1 | 12 |
| 2021-05-13 | @ CHI | L 102-114 | 21 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3-6 | 0-2 | 0-1 | -3 |
| 2021-04-10 | @ CLE | W 135-115 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 |
| 2021-04-08 | vs CHI | L 113-122 | 18 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | -22 |
| 2021-04-06 | vs LAL | L 101-110 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | -9 |
| 2021-04-05 | vs WAS | W 103-101 | 21 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4-9 | 1-4 | 1-1 | 20 |
| 2021-04-02 | vs GSW | W 130-77 | 24 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 21 |
| 2021-03-31 | @ OKC | L 103-113 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 6 |
| 2021-03-29 | @ DET | L 104-118 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 7 |
| 2021-03-28 | vs POR | L 117-122 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | -1 |
| 2021-03-26 | vs PHX | L 100-104 | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | -5 |
| 2021-03-24 | vs DEN | W 135-111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| 2021-03-22 | @ HOU | L 99-117 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -8 |
| 2021-03-21 | @ CLE | L 105-116 | 14 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 4-6 | -13 |
| 2021-03-19 | vs UTA | L 112-115 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -5 |
| 2021-03-17 | @ DET | L 112-116 | 26 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4-8 | 0-3 | 1-2 | 9 |
| 2021-03-14 | @ CHI | L 95-118 | 18 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2-8 | 2-3 | 0-0 | -1 |
| 2021-03-13 | @ CHH | L 104-114 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | -23 |
| 2021-03-11 | vs ATL | L 120-121 | 30 | 11 | 15 | 0 | 0 | 2 | 4-15 | 0-2 | 3-4 | -10 |
| 2021-03-04 | @ BOS | L 125-132 | 29 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | 6-9 | 1-2 | 0-0 | -11 |
| 2021-03-03 | vs DET | L 105-129 | 24 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-7 | 1-3 | 4-4 | -4 |
| 2021-02-26 | vs HOU | W 122-111 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4-8 | 1-1 | 0-0 | 5 |
| 2021-02-24 | @ MIA | L 108-116 | 17 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | -2 |
| 2021-02-23 | vs PHI | L 102-109 | 30 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5-10 | 1-3 | 0-1 | -10 |
| 2021-02-21 | vs PHI | W 110-103 | 30 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4-9 | 0-3 | 0-0 | 11 |
| 2021-02-19 | @ MIN | W 86-81 | 19 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 2-4 | -12 |
| 2021-02-18 | @ MIL | W 110-96 | 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 19 |
| 2021-02-16 | @ MIL | W 124-113 | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | -3 |
| 2021-02-14 | vs MIN | L 112-116 | 24 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 0 |
| 2021-02-11 | @ BOS | L 106-120 | 21 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | -11 |
| 2021-02-10 | @ WAS | W 137-115 | 21 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 3 |
| 2021-02-08 | @ MEM | W 128-113 | 19 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | -5 |
| 2021-02-06 | @ ATL | L 121-132 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | -10 |
| 2021-02-05 | @ BKN | W 123-117 | 18 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4-7 | 1-1 | 0-0 | -7 |
| 2021-02-02 | @ ORL | W 123-108 | 32 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 25 |
| 2021-01-31 | vs ORL | W 115-102 | 29 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3-6 | 0-2 | 2-2 | 18 |
| 2021-01-29 | vs SAC | L 124-126 | 23 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2-6 | 1-3 | 1-2 | -7 |
| 2021-01-27 | vs MIL | L 108-115 | 23 | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5-12 | 1-7 | 0-0 | -12 |
| 2021-01-25 | @ IND | L 114-129 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 1-4 | 0-0 | -2 |
| 2021-01-24 | @ IND | W 107-102 | 17 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5-9 | 2-2 | 0-0 | 2 |
| 2021-01-22 | vs MIA | W 101-81 | 23 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 5 |
| 2021-01-20 | vs MIA | L 102-111 | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | -1 |
| 2021-01-18 | vs DAL | W 116-93 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| 2021-01-16 | vs CHH | W 116-113 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -10 |
| 2021-01-14 | vs CHH | W 111-108 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -1 |
| 2021-01-06 | @ PHX | L 115-123 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 4 |
| 2021-01-04 | vs BOS | L 114-126 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| 2021-01-02 | @ NOP | L 116-120 | 23 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | -3 |
| 2020-12-31 | vs NYK | W 100-83 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 |
| 2020-12-29 | @ PHI | L 93-100 | 22 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1-8 | 0-3 | 0-0 | -13 |
| 2020-12-26 | @ SAS | L 114-119 | 20 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6-11 | 1-4 | 0-0 | 4 |
| 2020-12-23 | vs NOP | L 99-113 | 28 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5-9 | 1-4 | 0-0 | -17 |
