Game log
2011-12 regular season · newest first
| Date | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-25 | vs LAC | W 99-93 | 19 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | -9 |
| 2012-04-22 | @ ATL | W 113-112 | 31 | 13 | 1 | 10 | 2 | 0 | 5-9 | 3-4 | 0-0 | -1 |
| 2012-04-17 | vs BOS | W 118-110 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | -9 |
| 2012-04-15 | vs MIA | L 85-93 | 26 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1-6 | 0-3 | 1-4 | -13 |
| 2012-04-13 | vs WAS | W 103-65 | 23 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7-9 | 4-5 | 0-0 | 16 |
| 2012-04-11 | @ MIL | W 111-107 | 19 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 15 |
| 2012-04-10 | @ CHI | L 86-98 | 26 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | -1 |
| 2012-04-08 | vs CHI | W 100-99 | 21 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1-7 | 0-4 | 0-2 | -6 |
| 2012-04-05 | @ ORL | W 96-80 | 19 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | -5 |
| 2012-04-03 | @ IND | L 104-112 | 29 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-8 | 1-3 | 1-1 | -8 |
| 2012-03-31 | vs CLE | W 91-75 | 29 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 6 |
| 2012-03-30 | @ ATL | L 90-100 | 24 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2-8 | 0-2 | 0-0 | -11 |
| 2012-03-28 | vs ORL | W 108-86 | 25 | 11 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4-7 | 1-3 | 2-2 | 32 |
| 2012-03-26 | vs MIL | W 89-80 | 34 | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3-12 | 1-5 | 6-6 | 16 |
| 2012-03-24 | vs DET | W 101-79 | 19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 7 |
| 2012-03-23 | @ TOR | L 79-96 | 22 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2-5 | 0-1 | 1-1 | -1 |
| 2012-03-21 | @ PHI | W 82-79 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | -5 |
| 2012-03-16 | vs IND | W 115-100 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 6 |
| 2012-03-14 | vs POR | W 121-79 | 18 | 4 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 13 |
| 2012-03-12 | @ CHI | L 99-104 | 18 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3-6 | 0-2 | 1-2 | -1 |
| 2012-03-11 | vs PHI | L 94-106 | 13 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | -16 |
| 2012-03-09 | @ MIL | L 114-119 | 31 | 9 | 5 | 9 | 2 | 0 | 4-10 | 1-3 | 0-0 | -2 |
| 2012-03-07 | @ SAS | L 105-118 | 22 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0-7 | 0-4 | 0-0 | 3 |
| 2012-03-06 | @ DAL | L 85-95 | 15 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3-10 | 0-5 | 0-0 | 1 |
| 2012-03-04 | @ BOS | L 111-115 | 21 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 10 |
| 2012-02-29 | vs CLE | W 120-103 | 15 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 4 |
| 2012-02-23 | @ MIA | L 88-102 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0-7 | 0-4 | 0-0 | 5 |
| 2012-02-22 | vs ATL | W 99-82 | 14 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 6 |
| 2012-02-20 | vs BKN | L 92-100 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | -12 |
