Regular season
| 1997-98 | ORL | 4 | 1 | 3.5 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 80.0 | — | 50.0 |
| 1997-98 | CLE | 29 | 15 | 9.3 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 38.6 | 39.5 | 61.5 |
| 1997-98 | GSW | 10 | 7 | 13.8 | 6.2 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 38.5 | 23.8 | 70.0 |
| 1996-97 | CLE | 19 | 4 | 4.0 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 37.5 | 16.7 | 100.0 |
| 1991-92 | SAC | 1 | 0 | 31.0 | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 41.7 | 50.0 | 50.0 |
| Career | TOTAL | 63 | 27 | 8.4 | 2.9 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 39.8 | 31.5 | 64.3 |
Playoffs
| Season | Team | G | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | CLE | 1 | 1 | 10.6 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 66.7 |
| Career | TOTAL | 1 | 1 | 10.6 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 66.7 |