Regular season
| 2025-26 | LAC | 16 | 0 | 14.2 | 2.9 | 1.8 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 32.1 | 33.3 | 50.0 |
| 2024-25 | SAS | 82 | 82 | 28.0 | 8.8 | 3.6 | 7.4 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 42.7 | 37.7 | 92.4 |
| 2023-24 | GSW | 58 | 18 | 26.4 | 9.2 | 3.9 | 6.8 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 44.1 | 37.1 | 82.7 |
| 2022-23 | PHX | 59 | 59 | 32.0 | 13.9 | 4.3 | 8.9 | 1.5 | 0.4 | 1.9 | 44.0 | 37.5 | 83.1 |
| 2021-22 | PHX | 65 | 65 | 32.9 | 14.7 | 4.4 | 10.8 | 1.9 | 0.3 | 2.4 | 49.3 | 31.7 | 83.7 |
| 2020-21 | PHX | 70 | 70 | 31.4 | 16.4 | 4.5 | 8.9 | 1.4 | 0.3 | 2.2 | 49.9 | 39.5 | 93.4 |
| 2019-20 | OKC | 70 | 70 | 31.5 | 17.6 | 5.0 | 6.7 | 1.6 | 0.2 | 2.3 | 48.9 | 36.5 | 90.7 |
| 2018-19 | HOU | 58 | 58 | 32.0 | 15.6 | 4.6 | 8.2 | 2.0 | 0.3 | 2.6 | 41.9 | 35.8 | 86.2 |
| 2017-18 | HOU | 58 | 58 | 31.8 | 18.6 | 5.4 | 7.9 | 1.7 | 0.2 | 2.2 | 46.0 | 38.0 | 91.9 |
| 2016-17 | LAC | 61 | 61 | 31.5 | 18.1 | 5.0 | 9.2 | 2.0 | 0.1 | 2.4 | 47.6 | 41.1 | 89.2 |
| 2015-16 | LAC | 74 | 74 | 32.7 | 19.5 | 4.2 | 10.0 | 2.1 | 0.2 | 2.6 | 46.2 | 37.1 | 89.6 |
| 2014-15 | LAC | 82 | 82 | 34.8 | 19.1 | 4.6 | 10.2 | 1.9 | 0.2 | 2.3 | 48.5 | 39.8 | 90.0 |
| 2013-14 | LAC | 62 | 62 | 35.0 | 19.1 | 4.3 | 10.7 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 46.7 | 36.8 | 85.5 |
| 2012-13 | LAC | 70 | 70 | 33.4 | 16.9 | 3.7 | 9.7 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 48.1 | 32.8 | 88.5 |
| 2011-12 | LAC | 60 | 60 | 36.3 | 19.8 | 3.5 | 9.1 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 47.8 | 37.1 | 86.1 |
| 2010-11 | NOP | 80 | 80 | 36.0 | 15.8 | 4.1 | 9.8 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 46.3 | 38.8 | 87.8 |
| 2009-10 | NOP | 45 | 45 | 38.1 | 18.7 | 4.2 | 10.7 | 2.1 | 0.2 | 2.5 | 49.3 | 40.9 | 84.7 |
| 2008-09 | NOP | 78 | 78 | 38.5 | 22.8 | 5.5 | 11.0 | 2.8 | 0.1 | 3.0 | 50.3 | 36.4 | 86.8 |
| 2007-08 | NOP | 80 | 80 | 37.6 | 21.1 | 4.0 | 11.6 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 48.8 | 36.9 | 85.1 |
| 2006-07 | NOP | 64 | 64 | 36.8 | 17.3 | 4.4 | 8.9 | 1.8 | 0.0 | 2.5 | 43.7 | 35.0 | 81.8 |
| 2005-06 | NOP | 78 | 78 | 36.0 | 16.1 | 5.1 | 7.8 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 43.0 | 28.2 | 84.7 |
| Career | TOTAL | 1370 | 1314 | 33.5 | 16.8 | 4.4 | 9.2 | 2.0 | 0.2 | 2.3 | 46.9 | 37.0 | 87.0 |
Playoffs
| 2022-23 | PHX | 7 | 7 | 35.8 | 12.4 | 5.0 | 7.4 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 41.8 | 32.1 | 50.0 |
| 2021-22 | PHX | 13 | 13 | 34.4 | 17.5 | 4.2 | 8.3 | 1.5 | 0.2 | 2.4 | 56.1 | 38.8 | 94.6 |
| 2020-21 | PHX | 20 | 20 | 34.2 | 19.2 | 3.5 | 8.6 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 49.7 | 44.6 | 87.7 |
| 2019-20 | OKC | 7 | 7 | 37.3 | 21.3 | 7.4 | 5.3 | 1.6 | 0.4 | 3.3 | 49.1 | 37.2 | 88.5 |
| 2018-19 | HOU | 11 | 11 | 36.1 | 17.0 | 6.4 | 5.5 | 2.2 | 0.6 | 3.4 | 44.6 | 27.0 | 84.4 |
| 2017-18 | HOU | 15 | 15 | 34.5 | 21.1 | 5.9 | 5.8 | 2.0 | 0.3 | 1.9 | 45.9 | 37.4 | 83.0 |
| 2016-17 | LAC | 7 | 7 | 37.2 | 25.3 | 5.0 | 9.9 | 1.7 | 0.1 | 2.7 | 49.6 | 36.8 | 87.9 |
| 2015-16 | LAC | 4 | 4 | 31.3 | 23.8 | 4.0 | 7.3 | 2.3 | 0.0 | 1.0 | 48.7 | 30.0 | 100.0 |
| 2014-15 | LAC | 12 | 12 | 37.1 | 22.1 | 4.4 | 8.8 | 1.8 | 0.3 | 2.2 | 50.3 | 41.5 | 94.1 |
| 2013-14 | LAC | 13 | 13 | 36.3 | 19.8 | 4.2 | 10.3 | 2.8 | 0.0 | 3.0 | 46.7 | 45.7 | 77.4 |
| 2012-13 | LAC | 6 | 6 | 37.3 | 22.8 | 4.0 | 6.3 | 1.8 | 0.0 | 1.5 | 53.3 | 31.6 | 89.2 |
| 2011-12 | LAC | 11 | 11 | 38.4 | 17.6 | 5.1 | 7.9 | 2.7 | 0.1 | 3.9 | 42.7 | 33.3 | 87.2 |
| 2010-11 | NOP | 6 | 6 | 41.7 | 22.0 | 6.7 | 11.5 | 1.8 | 0.0 | 3.7 | 54.5 | 47.4 | 79.6 |
| 2008-09 | NOP | 5 | 5 | 40.2 | 16.6 | 4.4 | 10.4 | 1.6 | 0.0 | 4.8 | 41.1 | 31.3 | 85.7 |
| 2007-08 | NOP | 12 | 12 | 40.5 | 24.1 | 4.9 | 11.3 | 2.3 | 0.2 | 1.8 | 50.2 | 23.8 | 78.5 |
| Career | TOTAL | 149 | 149 | 36.5 | 20.0 | 4.9 | 8.3 | 1.9 | 0.2 | 2.5 | 48.4 | 37.3 | 85.4 |
