Regular season
| 1987-88 | SAC | 15 | 0 | 13.8 | 7.8 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 46.9 | 48.4 | 86.7 |
| 1987-88 | MIL | 14 | 0 | 10.4 | 2.3 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 31.7 | 33.3 | 57.1 |
| 1987-88 | BOS | 10 | 0 | 8.1 | 3.4 | 1.0 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 39.3 | 37.5 | 90.0 |
| 1986-87 | HOU | 18 | 0 | 5.1 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 24.2 | 9.1 | 70.0 |
| 1986-87 | BOS | 36 | 0 | 6.4 | 2.7 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 36.9 | 38.7 | 58.8 |
| Career | TOTAL | 93 | 0 | 8.1 | 3.3 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 37.8 | 37.9 | 75.7 |
Playoffs
| Season | Team | G | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986-87 | BOS | 11 | 0 | 3.2 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 50.0 | 20.0 | 50.0 |
| Career | TOTAL | 11 | 0 | 3.2 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 50.0 | 20.0 | 50.0 |