Regular season
| 1986-87 | WAS | 36 | 0 | 18.6 | 6.6 | 4.7 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 40.9 | 20.0 | 79.2 |
| 1985-86 | WAS | 79 | 21 | 29.4 | 11.6 | 8.1 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 2.4 | 48.8 | 0.0 | 75.4 |
| 1984-85 | DET | 56 | 43 | 26.6 | 10.9 | 8.1 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | 2.2 | 46.7 | 0.0 | 79.0 |
| 1983-84 | ATL | 73 | 72 | 35.8 | 18.9 | 9.9 | 2.5 | 0.8 | 1.0 | 2.8 | 48.5 | 0.0 | 77.0 |
| 1982-83 | ATL | 77 | 76 | 36.5 | 19.0 | 11.4 | 2.9 | 0.7 | 1.5 | 2.6 | 47.0 | 25.0 | 74.9 |
| 1981-82 | ATL | 61 | 58 | 35.0 | 18.6 | 11.8 | 2.6 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 46.3 | 50.0 | 76.0 |
| 1980-81 | ATL | 63 | 57 | 33.8 | 17.6 | 10.1 | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 52.7 | 0.0 | 72.1 |
| 1979-80 | ATL | 81 | 81 | 32.0 | 16.5 | 10.3 | 2.3 | 0.8 | 1.7 | 2.6 | 49.9 | 0.0 | 71.3 |
| Career | TOTAL | 526 | 408 | 31.9 | 15.6 | 9.6 | 2.3 | 0.6 | 1.2 | 2.3 | 48.3 | 14.0 | 74.9 |
Playoffs
| 1985-86 | WAS | 5 | 0 | 35.4 | 14.0 | 9.2 | 2.0 | 0.4 | 0.8 | 2.6 | 52.8 | 0.0 | 82.4 |
| 1984-85 | DET | 9 | 8 | 23.9 | 9.1 | 6.7 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 48.5 | — | 94.1 |
| 1983-84 | ATL | 5 | 5 | 38.2 | 17.2 | 8.8 | 1.6 | 0.4 | 1.4 | 3.8 | 43.5 | 100.0 | 71.4 |
| 1982-83 | ATL | 3 | 3 | 41.3 | 17.7 | 14.0 | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 3.7 | 48.0 | 0.0 | 45.5 |
| 1981-82 | ATL | 2 | 2 | 42.5 | 21.0 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 47.2 | — | 57.1 |
| 1979-80 | ATL | 5 | 5 | 34.8 | 17.2 | 11.6 | 2.2 | 0.0 | 1.6 | 2.2 | 46.4 | 0.0 | 62.9 |
| Career | TOTAL | 29 | 23 | 33.3 | 14.4 | 9.4 | 1.9 | 0.5 | 1.1 | 2.4 | 47.5 | 25.0 | 69.8 |