Game log
2016-17 regular season · newest first
| Date | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-04-12 | @ UTA | L 97-101 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -8 |
| 2017-04-10 | @ POR | L 98-99 | 28 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2-6 | 0-0 | 3-6 | 12 |
| 2017-04-08 | vs LAC | L 87-98 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| 2017-04-07 | @ DAL | W 102-89 | 31 | 16 | 13 | 5 | 0 | 0 | 6-16 | 0-0 | 4-4 | 16 |
| 2017-04-05 | vs LAL | L 95-102 | 26 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | -5 |
| 2017-04-04 | vs MEM | W 95-89 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| 2017-03-31 | @ OKC | W 100-95 | 21 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 8 |
| 2017-03-29 | vs GSW | L 98-110 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | -17 |
| 2017-03-27 | vs CLE | W 103-74 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 16 |
| 2017-03-25 | vs NYK | W 106-98 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 |
| 2017-03-23 | vs MEM | W 97-90 | 22 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 4 |
| 2017-03-19 | vs SAC | W 118-102 | 20 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4-7 | 0-0 | 3-3 | 16 |
| 2017-03-18 | @ MEM | L 96-104 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| 2017-03-15 | vs POR | L 106-110 | 19 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5-6 | 0-0 | 2-3 | -4 |
| 2017-03-13 | vs ATL | W 107-99 | 30 | 14 | 6 | 4 | 0 | 1 | 7-8 | 0-0 | 0-0 | 15 |
| 2017-03-11 | vs GSW | W 107-85 | 18 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4-6 | 0-0 | 4-4 | 16 |
| 2017-03-09 | @ OKC | L 92-102 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | -4 |
| 2017-03-08 | vs SAC | W 114-104 | 31 | 18 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8-9 | 0-0 | 2-5 | 12 |
| 2017-03-06 | vs HOU | W 112-110 | 23 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 20 |
| 2017-03-04 | vs MIN | W 97-90 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -11 |
| 2017-03-03 | @ NOP | W 101-98 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -12 |
| 2017-03-01 | vs IND | W 100-99 | 21 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8-8 | 0-0 | 2-2 | 5 |
| 2017-02-26 | @ LAL | W 119-98 | 25 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 8 |
| 2017-02-24 | @ LAC | W 105-97 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 3 |
| 2017-02-15 | @ ORL | W 107-79 | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 0-0 | 0-1 | -4 |
| 2017-02-13 | @ IND | W 110-106 | 22 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 0-0 | 4-5 | 5 |
| 2017-02-12 | @ NYK | L 90-94 | 21 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 3 |
| 2017-02-10 | @ DET | W 103-92 | 20 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5-10 | 0-0 | 1-1 | 13 |
| 2017-02-08 | @ PHI | W 111-103 | 14 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| 2017-02-06 | @ MEM | L 74-89 | 17 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6-6 | 0-0 | 2-5 | 2 |
| 2017-02-04 | vs DEN | W 121-97 | 21 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0-5 | 0-0 | 1-2 | 6 |
| 2017-02-02 | vs PHI | W 102-86 | 17 | 12 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4-7 | 0-0 | 4-6 | 4 |
| 2017-01-31 | vs OKC | W 108-94 | 26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 2 |
| 2017-01-29 | vs DAL | L 101-105 | 26 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7-9 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| 2017-01-27 | @ NOP | L 103-119 | 29 | 13 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5-7 | 0-0 | 3-4 | -4 |
| 2017-01-24 | @ TOR | W 108-106 | 21 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4-7 | 0-0 | 3-4 | 5 |
| 2017-01-23 | @ BKN | W 112-86 | 25 | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7-13 | 0-0 | 1-2 | 26 |
| 2017-01-21 | @ CLE | W 118-115 | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 1 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | -8 |
| 2017-01-19 | vs DEN | W 118-104 | 33 | 10 | 16 | 2 | 1 | 1 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 30 |
| 2017-01-17 | vs MIN | W 122-114 | 15 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1-4 | 0-0 | 3-4 | 20 |
| 2017-01-14 | @ PHX | L 105-108 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| 2017-01-12 | vs LAL | W 134-94 | 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 11 |
| 2017-01-10 | vs MIL | L 107-109 | 26 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| 2017-01-05 | @ DEN | W 127-99 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 6 |
| 2017-01-03 | vs TOR | W 110-82 | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | -6 |
| 2017-01-01 | @ ATL | L 112-114 | 18 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | -15 |
| 2016-12-30 | vs POR | W 110-94 | 16 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 14 |
| 2016-12-28 | vs PHX | W 119-98 | 16 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6-7 | 0-0 | 0-0 | 7 |
| 2016-12-25 | vs CHI | W 119-100 | 16 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4-5 | 0-0 | 1-1 | 0 |
| 2016-12-23 | @ POR | W 110-90 | 20 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 17 |
| 2016-12-22 | @ LAC | L 101-106 | 16 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| 2016-12-20 | @ HOU | W 102-100 | 17 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2016-12-18 | vs NOP | W 113-100 | 18 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 8 |
| 2016-12-15 | @ PHX | W 107-92 | 19 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 0-0 | 1-1 | 10 |
| 2016-12-14 | vs BOS | W 108-101 | 30 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3-5 | 0-0 | 2-3 | 8 |
| 2016-12-10 | vs BKN | W 130-101 | 19 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 7 |
| 2016-12-08 | @ CHI | L 91-95 | 21 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 12 |
| 2016-12-06 | @ MIN | W 105-91 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 12 |
| 2016-12-05 | @ MIL | W 97-96 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -10 |
| 2016-12-02 | vs WAS | W 107-105 | 17 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3-6 | 0-0 | 2-4 | 8 |
| 2016-11-30 | @ DAL | W 94-87 | 22 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 4 |
| 2016-11-29 | vs ORL | L 83-95 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 0 |
| 2016-11-26 | @ WAS | W 112-100 | 20 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 15 |
| 2016-11-25 | @ BOS | W 109-103 | 18 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6-9 | 0-0 | 3-3 | 0 |
| 2016-11-23 | @ CHH | W 119-114 | 18 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | -5 |
| 2016-11-21 | vs DAL | W 96-91 | 28 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6-10 | 0-0 | 0-1 | 12 |
| 2016-11-18 | @ LAL | W 116-107 | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 |
| 2016-11-16 | @ SAC | W 110-105 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -9 |
| 2016-11-14 | vs MIA | W 94-90 | 17 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 1 |
| 2016-11-12 | @ HOU | W 106-100 | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 14 |
| 2016-11-11 | vs DET | W 96-86 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 |
| 2016-11-09 | vs HOU | L 99-101 | 16 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4-6 | 0-0 | 2-4 | -2 |
| 2016-11-05 | vs LAC | L 92-116 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 0-0 | 3-4 | 2 |
| 2016-11-04 | @ UTA | W 100-86 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 |
| 2016-11-01 | vs UTA | L 91-106 | 14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | -20 |
| 2016-10-30 | @ MIA | W 106-99 | 25 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | -3 |
| 2016-10-29 | vs NOP | W 98-79 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 5 |
| 2016-10-27 | @ SAC | W 102-94 | 16 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-6 | 0-0 | 2-2 | 18 |
| 2016-10-25 | @ GSW | W 129-100 | 11 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 13 |
