Game log
2021-22 regular season · newest first
| Date | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-24 | vs PHX | L 104-124 | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | -6 |
| 2022-02-16 | vs SAS | L 106-114 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | -2 |
| 2022-02-14 | @ NYK | W 127-123 | 21 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5-6 | 0-1 | 0-0 | 18 |
| 2022-02-11 | @ PHI | L 87-100 | 28 | 16 | 9 | 0 | 1 | 3 | 8-13 | 0-2 | 0-0 | -9 |
| 2022-02-09 | vs TOR | L 98-117 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| 2022-02-07 | vs GSW | L 98-110 | 26 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | -1 |
| 2022-02-05 | @ SAC | L 103-113 | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -10 |
| 2022-01-31 | vs POR | W 98-81 | 21 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0-1 | 2-2 | 6 |
| 2022-01-15 | vs CLE | L 102-107 | 17 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | -6 |
| 2022-01-11 | @ WAS | L 118-122 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -5 |
| 2022-01-09 | vs DEN | L 95-99 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -6 |
| 2022-01-02 | vs DAL | L 86-95 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | -7 |
| 2021-12-31 | vs NYK | W 95-80 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 8 |
| 2021-12-29 | @ PHX | L 97-115 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -15 |
| 2021-12-26 | vs NOP | W 117-112 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -10 |
| 2021-12-22 | vs DEN | W 108-94 | 20 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 15 |
| 2021-12-20 | @ MEM | W 102-99 | 17 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | -6 |
| 2021-12-18 | vs LAC | W 104-103 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| 2021-12-15 | vs NOP | L 110-113 | 19 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | -9 |
| 2021-12-12 | vs DAL | L 84-103 | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | -1 |
| 2021-12-10 | vs LAL | L 95-116 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4-6 | 0-1 | 1-2 | -15 |
| 2021-12-08 | @ TOR | W 110-109 | 17 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 10 |
| 2021-12-06 | @ DET | W 114-103 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 9 |
| 2021-11-26 | vs WAS | L 99-101 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -13 |
| 2021-11-24 | vs UTA | L 104-110 | 14 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0-4 | 0-2 | 1-2 | -9 |
| 2021-11-22 | @ ATL | L 101-113 | 17 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5-9 | 0-1 | 0-0 | -16 |
| 2021-11-20 | @ BOS | L 105-111 | 20 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | -19 |
| 2021-11-17 | vs HOU | W 101-89 | 18 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-4 | -2 |
| 2021-11-14 | vs BKN | L 96-120 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -10 |
| 2021-11-12 | vs SAC | W 105-103 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 6 |
| 2021-11-10 | @ NOP | W 108-100 | 21 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4-7 | 0-1 | 1-2 | -11 |
| 2021-11-07 | vs SAS | W 99-94 | 12 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | -17 |
| 2021-11-04 | @ LAL | W 107-104 | 28 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2021-11-01 | @ LAC | L 94-99 | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 1-1 | 2-2 | 8 |
| 2021-10-30 | @ GSW | L 82-103 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | -4 |
| 2021-10-27 | vs LAL | W 123-115 | 26 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7-8 | 0-0 | 1-2 | 7 |
| 2021-10-24 | vs PHI | L 103-115 | 19 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| 2021-10-22 | @ HOU | L 91-124 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| 2021-10-20 | @ UTA | L 86-107 | 20 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2-9 | 0-0 | 0-0 | -13 |
