Regular season
| 2000-01 | MIA | 31 | 22 | 12.4 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 37.6 | — | 48.0 |
| 1999-00 | MIA | 25 | 9 | 7.5 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 54.1 | — | 68.4 |
| 1998-99 | MIA | 19 | 12 | 7.3 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 57.1 | — | 33.3 |
| 1997-98 | MIA | 37 | 20 | 9.8 | 2.4 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 41.6 | — | 57.7 |
| 1996-97 | SAC | 46 | 34 | 12.9 | 2.6 | 2.8 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 51.1 | 66.7 | 54.1 |
| 1995-96 | SAC | 73 | 26 | 14.3 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 41.7 | 0.0 | 72.9 |
| 1994-95 | SAC | 58 | 24 | 14.1 | 3.6 | 3.0 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 51.7 | 0.0 | 58.2 |
| 1993-94 | SAC | 41 | 8 | 16.4 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 51.8 | — | 58.8 |
| 1992-93 | SAC | 55 | 45 | 22.0 | 8.2 | 5.5 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 54.5 | 0.0 | 62.4 |
| 1991-92 | SAC | 80 | 77 | 28.6 | 8.0 | 7.3 | 0.7 | 0.6 | 2.7 | 1.6 | 54.9 | 0.0 | 61.3 |
| 1990-91 | SAC | 76 | 55 | 22.6 | 6.9 | 5.1 | 0.9 | 0.6 | 1.9 | 1.3 | 50.8 | — | 63.6 |
| Career | TOTAL | 541 | 332 | 17.4 | 4.9 | 4.2 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | 50.7 | 28.6 | 61.8 |
Playoffs
| 2000-01 | MIA | 1 | 0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 1998-99 | MIA | 4 | 0 | 4.8 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | — | 66.7 |
| 1997-98 | MIA | 1 | 1 | 5.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | — | — | — |
| 1995-96 | SAC | 2 | 0 | 12.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 33.3 | 0.0 | 75.0 |
| Career | TOTAL | 8 | 1 | 6.8 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 33.3 | 0.0 | 70.0 |