Regular season
| 1996-97 | MEM | 19 | 5 | 6.3 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 46.7 | — | 50.0 |
| 1996-97 | CHH | 1 | 1 | 11.3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 1995-96 | DET | 18 | 8 | 8.6 | 2.4 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 62.1 | — | 61.5 |
| 1994-95 | DET | 57 | 11 | 10.9 | 3.9 | 3.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 52.7 | 0.0 | 70.8 |
| 1993-94 | PHI | 71 | 36 | 16.4 | 5.1 | 4.0 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 48.6 | 0.0 | 64.6 |
| 1991-92 | CHH | 59 | 2 | 12.1 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 51.3 | 0.0 | 74.5 |
| 1990-91 | SAC | 32 | 0 | 11.8 | 2.9 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 40.6 | — | 59.3 |
| 1990-91 | CHH | 40 | 2 | 18.6 | 5.8 | 5.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 46.5 | — | 54.8 |
| 1989-90 | UTA | 77 | 0 | 9.9 | 4.3 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 56.3 | — | 74.3 |
| 1988-89 | UTA | 75 | 0 | 10.4 | 4.3 | 2.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 54.5 | — | 69.9 |
| Career | TOTAL | 449 | 65 | 12.1 | 4.1 | 3.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 50.8 | 0.0 | 66.9 |
Playoffs
| 1995-96 | DET | 1 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 1989-90 | UTA | 3 | 0 | 9.3 | 6.0 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 60.0 | 100.0 | 55.6 |
| 1988-89 | UTA | 3 | 0 | 3.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 25.0 | — | — |
| Career | TOTAL | 7 | 0 | 5.9 | 2.9 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 50.0 | 100.0 | 55.6 |