Regular season
| 2007-08 | CLE | 22 | 13 | 13.9 | 1.0 | 0.9 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 15.8 | 0.0 | 45.5 |
| 2006-07 | CLE | 82 | 82 | 23.5 | 4.2 | 2.3 | 4.0 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 41.7 | 0.0 | 63.7 |
| 2005-06 | CLE | 82 | 82 | 28.7 | 4.8 | 2.4 | 4.2 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 40.9 | 10.0 | 68.8 |
| 2004-05 | CLE | 81 | 70 | 22.7 | 4.0 | 1.9 | 3.9 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 38.2 | 28.9 | 73.8 |
| 2003-04 | PHI | 82 | 82 | 36.2 | 10.3 | 3.4 | 6.9 | 1.2 | 0.1 | 2.3 | 41.3 | 11.1 | 79.7 |
| 2002-03 | PHI | 82 | 82 | 37.9 | 12.9 | 3.7 | 6.6 | 1.6 | 0.1 | 2.4 | 45.2 | 21.9 | 85.8 |
| 2001-02 | PHI | 61 | 61 | 36.5 | 12.1 | 3.5 | 6.6 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 44.2 | 11.1 | 80.6 |
| 2000-01 | PHI | 50 | 50 | 34.9 | 9.8 | 3.3 | 7.4 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 41.8 | 26.3 | 79.2 |
| 1999-00 | PHI | 82 | 82 | 34.9 | 7.9 | 3.2 | 7.6 | 1.7 | 0.1 | 2.0 | 43.0 | 24.4 | 71.2 |
| 1998-99 | PHI | 48 | 48 | 35.8 | 8.6 | 3.4 | 6.3 | 2.1 | 0.0 | 2.3 | 42.8 | 23.8 | 73.3 |
| 1997-98 | OKC | 17 | 0 | 4.5 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 43.5 | 0.0 | 50.0 |
| 1997-98 | PHI | 47 | 41 | 18.0 | 3.9 | 1.6 | 3.5 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 42.9 | 12.5 | 72.1 |
| 1996-97 | OKC | 67 | 33 | 11.4 | 3.0 | 1.0 | 2.4 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 45.1 | 26.7 | 71.2 |
| 1995-96 | SEA | 43 | 1 | 9.0 | 2.7 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | 42.0 | 20.0 | 59.2 |
| Career | TOTAL | 846 | 727 | 27.3 | 6.8 | 2.5 | 5.0 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 42.4 | 20.8 | 76.3 |
Playoffs
| 2006-07 | CLE | 19 | 14 | 12.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 31.6 | 0.0 | 57.1 |
| 2005-06 | CLE | 13 | 13 | 31.4 | 6.6 | 3.3 | 2.8 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 42.1 | 0.0 | 75.9 |
| 2002-03 | PHI | 12 | 12 | 34.6 | 11.5 | 3.3 | 5.6 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 42.2 | 10.0 | 87.9 |
| 2001-02 | PHI | 5 | 5 | 34.2 | 10.8 | 4.4 | 5.4 | 1.2 | 0.0 | 3.0 | 32.1 | 16.7 | 77.3 |
| 2000-01 | PHI | 23 | 23 | 31.2 | 9.3 | 3.7 | 4.5 | 1.2 | 0.1 | 2.0 | 41.4 | 0.0 | 72.7 |
| 1999-00 | PHI | 5 | 4 | 27.9 | 7.4 | 2.0 | 7.0 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 48.4 | 75.0 | 100.0 |
| 1998-99 | PHI | 8 | 8 | 38.1 | 12.4 | 4.1 | 7.1 | 1.0 | 0.1 | 3.1 | 42.0 | 23.1 | 81.5 |
| 1996-97 | OKC | 8 | 5 | 6.0 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | 50.0 | 50.0 |
| 1995-96 | SEA | 10 | 0 | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 14.3 | 0.0 | — |
| Career | TOTAL | 103 | 84 | 24.0 | 6.6 | 2.6 | 3.6 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 40.4 | 20.0 | 78.2 |