Game log
2021-22 regular season · newest first
| Date | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-10 | @ POR | W 111-80 | 15 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2-2 | 0-0 | 3-4 | 2 |
| 2022-04-08 | vs PHX | L 105-111 | 15 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 0-0 | 3-4 | -2 |
| 2022-04-06 | vs OKC | W 137-101 | 17 | 15 | 11 | 1 | 0 | 5 | 5-9 | 0-0 | 5-8 | 4 |
| 2022-04-05 | vs MEM | W 121-115 | 19 | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 7-10 | 0-0 | 0-2 | 6 |
| 2022-04-02 | @ GSW | L 107-111 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -7 |
| 2022-03-23 | @ BOS | L 97-125 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | -18 |
| 2022-03-21 | @ BKN | L 106-114 | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 5 |
| 2022-03-20 | @ NYK | W 108-93 | 15 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 |
| 2022-03-16 | vs CHI | W 125-110 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 9 |
| 2022-03-14 | vs MIL | L 111-117 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | -3 |
| 2022-03-12 | vs SAC | W 134-125 | 35 | 12 | 21 | 1 | 1 | 3 | 5-6 | 0-0 | 2-6 | 14 |
| 2022-03-11 | @ SAS | L 102-104 | 16 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6-7 | 0-0 | 1-5 | 0 |
| 2022-03-09 | vs POR | W 123-85 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 19 |
| 2022-03-07 | @ DAL | L 103-111 | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| 2022-03-06 | @ OKC | W 116-103 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -13 |
| 2022-03-04 | @ NOP | L 90-124 | 16 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6-7 | 0-0 | 1-2 | -7 |
| 2022-03-02 | @ HOU | W 132-127 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 17 |
| 2022-02-27 | @ PHX | W 118-114 | 19 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3-3 | 0-0 | 2-4 | 19 |
| 2022-02-25 | vs DAL | W 114-109 | 14 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 10 |
| 2022-02-16 | @ LAL | L 101-106 | 20 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 20 |
| 2022-02-14 | vs HOU | W 135-101 | 18 | 11 | 14 | 0 | 0 | 3 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | 2 |
| 2022-02-11 | vs ORL | W 114-99 | 27 | 15 | 18 | 1 | 0 | 2 | 7-9 | 0-0 | 1-2 | 17 |
| 2022-02-09 | vs GSW | W 111-85 | 29 | 9 | 17 | 2 | 2 | 7 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 35 |
| 2022-02-07 | vs NYK | W 113-104 | 20 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 3-4 | -1 |
| 2022-02-04 | vs BKN | W 125-102 | 24 | 15 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6-9 | 0-0 | 3-3 | 0 |
| 2022-01-30 | @ MIN | L 106-126 | 29 | 7 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3-6 | 0-0 | 1-4 | -10 |
| 2022-01-28 | @ MEM | L 109-119 | 27 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5-6 | 0-0 | 1-2 | -2 |
| 2022-01-26 | vs PHX | L 97-105 | 35 | 16 | 11 | 0 | 1 | 2 | 7-10 | 0-0 | 2-5 | 11 |
| 2022-01-24 | @ PHX | L 109-115 | 33 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4-9 | 0-0 | 2-4 | -1 |
| 2022-01-10 | @ DET | L 116-126 | 34 | 21 | 14 | 1 | 2 | 3 | 10-15 | 0-0 | 1-2 | 9 |
| 2022-01-08 | @ IND | L 113-125 | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 0-0 | 2-3 | 2 |
| 2022-01-07 | @ TOR | L 108-122 | 30 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | -4 |
| 2021-12-31 | vs MIN | W 120-108 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 |
| 2021-12-29 | @ POR | W 120-105 | 19 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6-9 | 0-0 | 3-7 | 0 |
| 2021-12-27 | @ SAS | W 110-104 | 19 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 0-0 | 5-6 | 4 |
| 2021-12-25 | vs DAL | W 120-116 | 14 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3-5 | 0-0 | 3-6 | 1 |
| 2021-12-23 | vs MIN | W 128-116 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 0-0 | 4-4 | 3 |
| 2021-12-20 | vs CHH | W 112-102 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2-2 | 0-0 | 2-3 | 6 |
| 2021-12-18 | vs WAS | L 103-109 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | -1 |
| 2021-12-17 | vs SAS | L 126-128 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | -6 |
| 2021-12-15 | vs LAC | W 124-103 | 21 | 11 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4-7 | 0-0 | 3-3 | 9 |
| 2021-12-11 | @ WAS | W 123-98 | 20 | 18 | 14 | 0 | 0 | 4 | 8-9 | 0-0 | 2-3 | 11 |
| 2021-12-09 | @ PHI | W 118-96 | 15 | 14 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 0-0 | 4-5 | 2 |
| 2021-12-03 | vs BOS | W 137-130 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -10 |
| 2021-11-29 | vs POR | W 129-107 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | -8 |
| 2021-11-27 | vs NOP | W 127-105 | 18 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | 0-0 | 2-3 | 14 |
| 2021-11-26 | vs NOP | L 97-98 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 5 |
| 2021-11-24 | @ OKC | W 110-104 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| 2021-11-22 | vs MEM | L 118-119 | 15 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 0-0 | 4-6 | -11 |
| 2021-11-20 | @ SAC | W 123-105 | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0-0 | 4-4 | 14 |
| 2021-11-18 | vs TOR | W 119-103 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4-5 | 0-0 | 3-3 | -10 |
| 2021-11-16 | vs PHI | W 120-85 | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 12 |
| 2021-11-13 | vs MIA | L 105-111 | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | -14 |
| 2021-11-11 | vs IND | L 100-111 | 16 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 0-0 | 0-4 | -6 |
| 2021-11-09 | vs ATL | W 110-98 | 23 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 14 |
| 2021-11-07 | @ ORL | L 100-107 | 14 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5-9 | 0-0 | 2-3 | -5 |
| 2021-11-06 | @ MIA | L 115-118 | 19 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 17 |
| 2021-11-04 | @ ATL | W 116-98 | 13 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 3 |
| 2021-11-02 | vs SAC | W 119-113 | 15 | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3-7 | 0-0 | 3-3 | -4 |
| 2021-10-31 | @ MIL | W 107-95 | 17 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 11 |
| 2021-10-30 | @ CHI | L 99-107 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 7 |
| 2021-10-28 | @ HOU | W 122-91 | 17 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 21 |
| 2021-10-26 | vs DEN | W 122-110 | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 2 |
| 2021-10-22 | @ SAC | W 110-101 | 16 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 18 |
| 2021-10-20 | vs OKC | W 107-86 | 19 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 1 |
