Regular season
| 2026-27 | NOP | 16 | 10 | 24.3 | 6.4 | 2.7 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 36.6 | 29.4 | 66.7 |
| 2025-26 | NOP | 56 | 56 | 28.4 | 8.9 | 3.4 | 2.8 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 38.3 | 30.9 | 80.6 |
| 2024-25 | NOP | 20 | 20 | 32.4 | 10.3 | 3.9 | 3.3 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 43.6 | 30.6 | 82.5 |
| 2023-24 | NOP | 76 | 76 | 30.5 | 11.0 | 3.6 | 2.6 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 49.8 | 41.8 | 86.7 |
| 2022-23 | NOP | 66 | 66 | 29.6 | 9.8 | 4.1 | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 46.9 | 33.5 | 76.4 |
| 2021-22 | NOP | 78 | 69 | 29.9 | 9.5 | 3.8 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 47.6 | 33.7 | 84.0 |
| Career | TOTAL | 312 | 297 | 29.6 | 9.7 | 3.7 | 2.5 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 45.4 | 34.7 | 82.0 |
Playoffs
| 2023-24 | NOP | 4 | 4 | 35.1 | 13.0 | 5.0 | 2.5 | 1.3 | 0.3 | 2.8 | 39.0 | 33.3 | 100.0 |
| 2021-22 | NOP | 6 | 6 | 37.7 | 10.7 | 3.3 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 47.7 | 41.7 | 77.3 |
| Career | TOTAL | 10 | 10 | 36.7 | 11.6 | 4.0 | 2.1 | 1.6 | 0.6 | 1.9 | 43.5 | 36.1 | 85.3 |
