Regular season
| 2017-18 | PHI | 6 | 0 | 10.2 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 35.7 | 30.0 | 66.7 |
| 2016-17 | BOS | 29 | 12 | 7.6 | 2.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 43.1 | 34.3 | 66.7 |
| 2015-16 | BOS | 29 | 13 | 6.9 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 30.6 | 23.1 | 25.0 |
| 2014-15 | BOS | 31 | 21 | 10.7 | 3.4 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 35.3 | 25.8 | 55.2 |
| Career | TOTAL | 95 | 46 | 8.6 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 36.7 | 27.7 | 56.3 |
Playoffs
| FT% | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | BOS | 10 | 0 | 3.9 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 33.3 | 35.7 | — |
| 2015-16 | BOS | 3 | 0 | 3.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 33.3 | 0.0 | — |
| Career | TOTAL | 13 | 0 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 33.3 | 33.3 | — |
