Regular season
| 2026-27 | UTA | 4 | 4 | 26.1 | 16.3 | 5.0 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 3.0 | 50.0 | 35.7 | 76.2 |
| 2025-26 | MEM | 45 | 45 | 30.7 | 19.2 | 5.8 | 1.9 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 47.5 | 35.9 | 79.7 |
| 2025-26 | UTA | 3 | 3 | 24.1 | 22.3 | 4.3 | 2.7 | 2.0 | 0.3 | 2.3 | 49.0 | 33.3 | 87.5 |
| 2024-25 | MEM | 74 | 74 | 29.8 | 22.2 | 5.6 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 48.8 | 37.5 | 78.1 |
| 2023-24 | MEM | 66 | 66 | 32.2 | 22.5 | 5.5 | 2.3 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 44.4 | 32.0 | 80.8 |
| 2022-23 | MEM | 63 | 63 | 28.4 | 18.6 | 6.8 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.7 | 50.6 | 35.5 | 78.8 |
| 2021-22 | MEM | 78 | 78 | 27.3 | 16.3 | 5.8 | 1.1 | 0.9 | 2.3 | 1.7 | 41.5 | 31.9 | 82.3 |
| 2020-21 | MEM | 11 | 4 | 23.5 | 14.4 | 5.6 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 42.4 | 28.3 | 83.3 |
| 2019-20 | MEM | 57 | 57 | 28.5 | 17.4 | 4.6 | 1.4 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 46.9 | 39.4 | 74.7 |
| 2018-19 | MEM | 58 | 56 | 26.1 | 13.8 | 4.7 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 50.6 | 35.9 | 76.6 |
| Career | TOTAL | 459 | 450 | 28.8 | 18.5 | 5.6 | 1.5 | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 46.8 | 35.1 | 79.3 |
Playoffs
| 2024-25 | MEM | 4 | 4 | 34.2 | 16.0 | 5.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 2.8 | 37.9 | 27.3 | 85.0 |
| 2022-23 | MEM | 6 | 6 | 36.7 | 18.0 | 7.8 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 42.2 | 28.0 | 86.1 |
| 2021-22 | MEM | 12 | 12 | 27.7 | 15.4 | 6.8 | 0.9 | 0.8 | 2.5 | 1.4 | 37.8 | 37.5 | 75.5 |
| 2020-21 | MEM | 5 | 5 | 27.5 | 13.6 | 5.6 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 42.6 | 28.6 | 87.5 |
| Career | TOTAL | 27 | 27 | 30.6 | 15.7 | 6.5 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 39.6 | 33.1 | 81.6 |
