Regular season
| 1996-97 | TOR | 32 | 20 | 11.6 | 4.0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 39.3 | 35.3 | 89.3 |
| 1990-91 | DET | 25 | 0 | 10.2 | 3.8 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 41.2 | 33.3 | 96.0 |
| 1989-90 | ATL | 48 | 19 | 21.5 | 8.4 | 1.7 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 45.3 | 34.5 | 83.6 |
| 1988-89 | DET | 24 | 0 | 6.3 | 2.0 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 47.5 | — | 84.6 |
| 1988-89 | IND | 44 | 1 | 17.4 | 7.3 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 1.1 | 40.1 | 40.0 | 93.7 |
| 1987-88 | IND | 81 | 0 | 25.0 | 12.8 | 2.8 | 2.1 | 1.0 | 0.1 | 1.6 | 47.4 | 44.2 | 90.7 |
| 1986-87 | IND | 80 | 68 | 28.3 | 15.2 | 2.7 | 3.2 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 41.9 | 28.4 | 89.0 |
| 1985-86 | DET | 62 | 30 | 19.0 | 10.0 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 48.0 | 18.8 | 85.6 |
| 1984-85 | DET | 66 | 55 | 27.6 | 14.7 | 2.9 | 2.0 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 48.7 | 33.3 | 86.2 |
| 1983-84 | DET | 82 | 82 | 30.7 | 16.3 | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 47.2 | 20.0 | 88.4 |
| 1982-83 | DET | 70 | 30 | 21.2 | 10.5 | 2.6 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 45.1 | 28.6 | 76.0 |
| 1981-82 | DET | 69 | 66 | 31.9 | 21.9 | 3.8 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 49.2 | 18.2 | 86.5 |
| 1980-81 | DET | 59 | 53 | 29.6 | 17.7 | 3.3 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 46.1 | 22.2 | 86.8 |
| 1979-80 | DET | 69 | 66 | 33.7 | 19.3 | 4.8 | 2.9 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 51.2 | 11.1 | 82.5 |
| Career | TOTAL | 811 | 490 | 24.8 | 13.3 | 2.7 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 46.8 | 33.1 | 86.6 |
Playoffs
| 1988-89 | DET | 4 | 0 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | — | 100.0 |
| 1986-87 | IND | 4 | 4 | 27.3 | 11.0 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.0 | 1.3 | 30.8 | 16.7 | 84.6 |
| 1985-86 | DET | 1 | 0 | 13.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 40.0 | — | 100.0 |
| 1984-85 | DET | 9 | 9 | 28.3 | 12.4 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 45.7 | 25.0 | 100.0 |
| 1983-84 | DET | 5 | 5 | 29.8 | 11.0 | 2.2 | 0.4 | 1.4 | 0.0 | 2.0 | 36.4 | 0.0 | 100.0 |
| Career | TOTAL | 23 | 18 | 23.2 | 9.7 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 39.9 | 18.2 | 95.9 |