Game log
2002-03 regular season · newest first
| Date | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04-16 | @ SAC | L 84-95 | 14 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| 2003-04-14 | vs SAS | L 83-91 | 27 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1-7 | 0-1 | 1-1 | -9 |
| 2003-04-11 | vs DAL | W 95-92 | 32 | 17 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7-9 | 1-1 | 2-3 | 3 |
| 2003-04-09 | vs HOU | W 94-73 | 20 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 8 |
| 2003-04-08 | @ GSW | L 102-128 | 19 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | -5 |
| 2003-04-06 | @ OKC | L 80-82 | 28 | 6 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 10 |
| 2003-04-04 | vs NYK | L 92-94 | 34 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2-13 | 0-1 | 6-6 | -5 |
| 2003-04-03 | @ POR | W 93-88 | 32 | 15 | 3 | 10 | 4 | 0 | 6-8 | 0-1 | 3-4 | 10 |
| 2003-04-01 | @ LAC | W 94-89 | 31 | 12 | 3 | 10 | 3 | 0 | 5-7 | 0-0 | 2-3 | 4 |
| 2003-03-29 | @ SAS | L 81-101 | 28 | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | -17 |
| 2003-03-28 | vs MIL | W 103-90 | 31 | 10 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3-9 | 1-2 | 3-5 | 16 |
| 2003-03-26 | vs POR | W 94-85 | 26 | 8 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 12 |
| 2003-03-24 | vs BOS | W 96-91 | 30 | 17 | 3 | 8 | 1 | 0 | 6-8 | 0-0 | 5-5 | 21 |
| 2003-03-22 | vs LAC | W 88-73 | 22 | 9 | 6 | 12 | 4 | 0 | 3-7 | 1-1 | 2-2 | 25 |
| 2003-03-19 | @ PHX | W 99-86 | 31 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0-3 | 0-0 | 5-6 | 11 |
| 2003-03-18 | vs DEN | W 99-81 | 22 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3-5 | 0-0 | 6-7 | 23 |
| 2003-03-16 | @ CLE | L 95-122 | 25 | 9 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | -2 |
| 2003-03-14 | @ IND | L 81-101 | 23 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | -7 |
| 2003-03-12 | @ ORL | W 111-108 | 31 | 12 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3-8 | 0-0 | 6-6 | 23 |
| 2003-03-10 | @ MIA | W 83-73 | 31 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3-5 | 0-0 | 8-10 | 8 |
| 2003-03-08 | @ DAL | L 77-101 | 18 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | -6 |
| 2003-03-07 | vs SAC | L 105-108 | 34 | 20 | 2 | 10 | 3 | 0 | 8-13 | 1-2 | 3-3 | -12 |
| 2003-03-05 | vs OKC | W 94-83 | 30 | 12 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2-3 | 0-0 | 8-8 | 20 |
| 2003-03-02 | @ BKN | W 91-90 | 29 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 1 |
| 2003-02-28 | @ PHI | L 83-104 | 22 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1-4 | 0-0 | 3-3 | -19 |
| 2003-02-26 | @ MIN | L 85-92 | 29 | 10 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3-9 | 0-4 | 4-4 | -5 |
| 2003-02-24 | @ MEM | L 92-103 | 31 | 13 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6-13 | 1-3 | 0-0 | -12 |
| 2003-02-22 | vs DEN | W 99-89 | 31 | 11 | 4 | 7 | 6 | 0 | 3-6 | 0-0 | 5-8 | 2 |
| 2003-02-19 | vs LAL | L 87-93 | 30 | 15 | 3 | 7 | 1 | 3 | 6-11 | 0-1 | 3-3 | 12 |
| 2003-02-17 | vs MIN | W 109-97 | 30 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7-9 | 1-1 | 3-3 | 7 |
| 2003-02-14 | vs WAS | W 109-77 | 20 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 25 |
| 2003-02-12 | vs HOU | L 76-106 | 22 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4-5 | 1-1 | 1-1 | -18 |
| 2003-02-11 | @ HOU | W 103-101 | 34 | 18 | 9 | 11 | 0 | 0 | 7-13 | 0-2 | 4-4 | 13 |
| 2003-02-05 | vs MEM | W 105-84 | 28 | 10 | 8 | 11 | 3 | 0 | 4-11 | 0-2 | 2-2 | 16 |
| 2003-02-03 | vs DAL | L 90-92 | 31 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | -9 |
| 2003-02-01 | @ LAL | L 87-99 | 29 | 14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4-12 | 0-0 | 6-7 | 0 |
| 2003-01-31 | vs GSW | W 102-94 | 31 | 7 | 0 | 11 | 2 | 0 | 3-8 | 1-2 | 0-0 | 2 |
| 2003-01-29 | vs POR | W 95-71 | 29 | 13 | 4 | 7 | 3 | 1 | 6-11 | 0-0 | 1-2 | 12 |
| 2003-01-28 | @ SAC | W 102-92 | 28 | 20 | 4 | 9 | 2 | 0 | 7-9 | 2-2 | 4-4 | 13 |
| 2003-01-25 | @ GSW | L 95-108 | 28 | 11 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5-8 | 0-0 | 1-1 | -13 |
| 2003-01-24 | vs SAS | L 90-91 | 28 | 12 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4-7 | 0-1 | 4-5 | -11 |
| 2003-01-22 | vs LAC | L 89-96 | 30 | 14 | 3 | 9 | 3 | 0 | 5-13 | 0-1 | 4-4 | 7 |
| 2003-01-20 | vs BKN | W 106-103 | 40 | 25 | 2 | 4 | 3 | 0 | 9-17 | 2-2 | 5-6 | 12 |
| 2003-01-18 | vs CLE | W 95-78 | 28 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 4 |
| 2003-01-16 | vs OKC | W 92-85 | 30 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1-6 | 0-1 | 3-4 | 2 |
| 2003-01-15 | @ DEN | W 92-81 | 31 | 13 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5-7 | 0-0 | 3-4 | 8 |
| 2003-01-12 | @ PHX | L 99-107 | 31 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 2-7 | 0-2 | 2-2 | -1 |
| 2003-01-10 | vs MIA | W 92-76 | 28 | 6 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 4 |
| 2003-01-08 | vs PHX | W 99-93 | 29 | 8 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2-8 | 1-3 | 3-4 | -8 |
| 2003-01-06 | @ CHI | L 98-113 | 33 | 16 | 2 | 8 | 5 | 0 | 5-10 | 1-2 | 5-6 | -11 |
| 2003-01-04 | @ MIN | W 105-97 | 32 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 2-9 | 0-0 | 4-4 | 7 |
| 2003-01-03 | @ MIL | W 118-115 | 30 | 20 | 5 | 8 | 3 | 0 | 8-10 | 0-1 | 4-6 | -2 |
| 2002-12-30 | vs TOR | W 107-85 | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3-6 | 1-1 | 0-1 | -1 |
| 2002-12-28 | vs PHI | W 98-69 | 21 | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2-5 | 0-0 | 4-4 | 20 |
| 2002-12-27 | @ POR | L 98-103 | 30 | 14 | 1 | 8 | 3 | 0 | 5-11 | 0-1 | 4-5 | -10 |
| 2002-12-23 | @ HOU | W 96-91 | 30 | 8 | 3 | 11 | 3 | 0 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 8 |
| 2002-12-22 | @ MEM | W 103-74 | 21 | 8 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1-3 | 0-0 | 6-8 | 20 |
| 2002-12-20 | @ DAL | W 93-81 | 30 | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1-7 | 0-2 | 4-5 | 6 |
| 2002-12-18 | vs ORL | L 90-97 | 32 | 6 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | -7 |
| 2002-12-14 | vs SAC | L 96-98 | 26 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4-12 | 0-0 | 5-6 | -5 |
| 2002-12-12 | vs NOP | L 88-93 | 32 | 8 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4-10 | 0-2 | 0-1 | -9 |
| 2002-12-08 | @ LAL | L 101-110 | 31 | 13 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4-10 | 1-1 | 4-4 | -13 |
| 2002-12-06 | vs MEM | W 104-71 | 21 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 21 |
| 2002-12-04 | vs LAL | W 93-85 | 35 | 10 | 1 | 11 | 2 | 0 | 3-7 | 1-1 | 3-4 | 12 |
| 2002-12-02 | vs IND | W 102-91 | 32 | 22 | 2 | 10 | 4 | 0 | 5-9 | 1-2 | 11-11 | 22 |
| 2002-11-30 | @ SAS | L 85-107 | 21 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4-6 | 1-1 | 4-4 | -5 |
| 2002-11-29 | vs MIN | W 95-77 | 24 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3-12 | 0-0 | 4-4 | 6 |
| 2002-11-26 | @ LAC | W 99-94 | 26 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2-9 | 0-1 | 5-6 | 4 |
| 2002-11-23 | vs CHI | W 110-90 | 25 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4-8 | 1-1 | 0-0 | -2 |
| 2002-11-20 | @ DEN | W 96-79 | 30 | 15 | 3 | 11 | 3 | 0 | 5-8 | 0-0 | 5-8 | 18 |
| 2002-11-19 | vs PHX | W 99-76 | 25 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3-8 | 0-2 | 0-1 | 16 |
| 2002-11-17 | @ TOR | W 82-78 | 30 | 15 | 4 | 7 | 1 | 0 | 7-11 | 0-0 | 1-2 | 7 |
| 2002-11-15 | @ DET | L 75-86 | 21 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2-6 | 0-2 | 4-4 | -7 |
| 2002-11-14 | @ WAS | L 102-105 | 35 | 17 | 0 | 11 | 2 | 0 | 7-10 | 2-2 | 1-1 | 1 |
| 2002-11-12 | @ NYK | W 108-87 | 23 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4-7 | 0-0 | 4-5 | 14 |
| 2002-11-11 | @ BOS | L 95-112 | 28 | 9 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2-3 | 1-1 | 4-6 | -9 |
| 2002-11-08 | vs ATL | W 110-97 | 28 | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4-6 | 0-1 | 3-5 | 6 |
| 2002-11-06 | vs DET | L 78-80 | 29 | 10 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4-10 | 0-0 | 2-6 | -12 |
| 2002-11-03 | @ OKC | L 77-91 | 20 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1-4 | 0-1 | 6-6 | -9 |
| 2002-11-02 | vs GSW | W 101-92 | 29 | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5-8 | 2-2 | 3-4 | -2 |
| 2002-10-31 | @ ATL | L 98-105 | 29 | 15 | 1 | 11 | 3 | 0 | 5-10 | 1-3 | 4-5 | -6 |
| 2002-10-30 | @ NOP | L 75-100 | 26 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6-9 | 0-0 | 2-3 | -12 |
