Game log
2025-26 regular season · newest first
| Date | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | vs GSW | W 115-110 | 29 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4-6 | 1-2 | 5-5 | 12 |
| 2026-04-10 | @ POR | L 97-116 | 32 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5-9 | 2-4 | 3-3 | -22 |
| 2026-04-08 | vs OKC | L 110-128 | 30 | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6-11 | 1-4 | 3-4 | -6 |
| 2026-04-07 | vs DAL | W 116-103 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | -1 |
| 2026-04-05 | @ SAC | W 138-109 | 23 | 13 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5-6 | 3-3 | 0-0 | 21 |
| 2026-04-02 | vs SAS | L 99-118 | 26 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-11 | 0-2 | 0-0 | -20 |
| 2026-03-31 | vs POR | L 104-114 | 25 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6-8 | 2-3 | 2-4 | 3 |
| 2026-03-29 | @ MIL | W 127-113 | 24 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2-7 | 0-3 | 1-2 | 1 |
| 2026-03-27 | @ IND | W 114-113 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-6 | 0-0 | 1-3 | -2 |
| 2026-03-23 | vs MIL | W 129-96 | 21 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 18 |
| 2026-03-21 | @ DAL | W 138-131 | 22 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-7 | 0-1 | 4-4 | 0 |
| 2026-03-19 | @ NOP | L 99-105 | 37 | 11 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2-8 | 0-3 | 7-11 | -17 |
| 2026-03-18 | @ NOP | L 109-124 | 23 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-10 | 1-2 | 0-0 | -15 |
| 2026-03-16 | vs SAS | L 115-119 | 26 | 22 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10-13 | 1-1 | 1-1 | 3 |
| 2026-03-14 | vs SAC | L 109-118 | 23 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-2 | -11 |
| 2026-03-13 | vs CHI | W 119-108 | 27 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6-13 | 0-1 | 2-2 | 11 |
| 2026-03-11 | vs MIN | W 153-128 | 29 | 14 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6-13 | 0-4 | 2-4 | 10 |
| 2026-03-09 | vs NYK | W 126-118 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | -7 |
| 2026-03-07 | @ MEM | W 123-120 | 33 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2-5 | 0-0 | 10-12 | 0 |
| 2026-03-06 | @ SAS | L 112-116 | 25 | 11 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4-6 | 1-2 | 2-2 | -1 |
| 2026-03-04 | vs IND | W 130-107 | 27 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 12 |
| 2026-03-02 | @ GSW | W 114-101 | 25 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5-6 | 0-0 | 2-2 | 15 |
| 2026-03-01 | vs NOP | W 137-117 | 32 | 19 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5-6 | 1-1 | 8-11 | -2 |
| 2026-02-26 | vs MIN | L 88-94 | 24 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | -13 |
| 2026-02-22 | vs ORL | L 109-111 | 23 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5-7 | 0-0 | 4-4 | -1 |
| 2026-02-20 | @ LAL | L 122-125 | 25 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3-8 | 0-1 | 4-4 | -2 |
| 2026-02-19 | vs DEN | W 115-114 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 6 |
| 2026-02-11 | @ HOU | W 105-102 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 3 |
| 2026-02-10 | @ HOU | L 95-102 | 17 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2-5 | 2-4 | 3-6 | -5 |
| 2026-02-08 | @ MIN | W 115-96 | 23 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1-6 | 0-2 | 6-6 | -4 |
| 2026-02-06 | @ SAC | W 114-111 | 24 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-4 | 0-1 | 1-1 | -10 |
| 2026-02-04 | vs CLE | L 91-124 | 30 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2-10 | 1-4 | 0-0 | -25 |
| 2026-02-02 | vs PHI | L 113-128 | 28 | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9-10 | 0-1 | 3-4 | 2 |
| 2026-02-01 | @ PHX | W 117-93 | 24 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7-12 | 3-4 | 3-4 | 18 |
| 2026-01-30 | @ DEN | L 109-122 | 19 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3-6 | 0-2 | 1-3 | -5 |
| 2026-01-27 | @ UTA | W 115-103 | 25 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2-7 | 0-2 | 7-10 | 6 |
| 2026-01-25 | vs BKN | W 126-89 | 23 | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7-10 | 0-1 | 2-2 | 25 |
| 2026-01-22 | vs LAL | W 112-104 | 25 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3-5 | 1-2 | 7-8 | -8 |
| 2026-01-20 | @ CHI | L 110-138 | 22 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-10 | 0-3 | 4-4 | -33 |
| 2026-01-19 | @ WAS | W 110-106 | 28 | 16 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5-11 | 0-2 | 6-8 | 19 |
| 2026-01-16 | @ TOR | W 121-117 | 46 | 19 | 2 | 6 | 4 | 0 | 8-11 | 3-5 | 0-0 | 20 |
| 2026-01-14 | vs WAS | W 119-105 | 34 | 11 | 10 | 5 | 2 | 0 | 5-10 | 0-1 | 1-1 | 21 |
| 2026-01-12 | vs CHH | W 117-109 | 27 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6-11 | 2-6 | 0-0 | 1 |
| 2026-01-10 | @ DET | W 98-92 | 28 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3-8 | 1-3 | 2-4 | 1 |
| 2026-01-09 | @ BKN | W 121-105 | 27 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9-13 | 3-4 | 0-0 | 10 |
| 2026-01-07 | @ NYK | L 111-123 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 1-3 | 3-4 | -7 |
| 2026-01-05 | vs GSW | W 103-102 | 22 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | 10 |
| 2026-01-03 | vs BOS | L 115-146 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | -7 |
| 2026-01-01 | vs UTA | W 118-101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 |
| 2025-12-30 | vs SAC | W 131-90 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 2 |
| 2025-12-28 | vs DET | W 112-99 | 17 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -9 |
| 2025-12-26 | @ POR | W 119-103 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 12 |
| 2025-12-23 | vs HOU | W 128-108 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | -3 |
| 2025-12-20 | vs LAL | W 103-88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 |
| 2025-12-18 | @ OKC | L 101-122 | 20 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | -16 |
| 2025-12-15 | vs MEM | L 103-121 | 22 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3-6 | 1-3 | 3-4 | -15 |
| 2025-12-01 | @ MIA | L 123-140 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 0-1 | 4-4 | 0 |
| 2025-11-16 | @ BOS | L 118-121 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | -5 |
| 2025-11-14 | @ DAL | W 133-127 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -11 |
| 2025-11-12 | vs DEN | L 116-130 | 26 | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6-10 | 5-7 | 5-6 | 4 |
