Regular season
| 2004-05 | PHI | 8 | 5 | 6.9 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 33.3 | 0.0 | 80.0 |
| 2003-04 | CLE | 34 | 27 | 16.5 | 5.3 | 2.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 46.5 | 38.8 | 64.3 |
| 2003-04 | BOS | 21 | 20 | 19.4 | 5.2 | 3.2 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 45.5 | 37.5 | 61.5 |
| 2002-03 | BOS | 51 | 33 | 13.1 | 2.8 | 2.7 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 35.7 | 7.7 | 62.5 |
| 2001-02 | BOS | 29 | 8 | 8.5 | 2.2 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 32.9 | 18.5 | 60.0 |
| Career | TOTAL | 143 | 93 | 13.5 | 3.6 | 2.4 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 40.5 | 27.4 | 64.0 |
Playoffs
| 2002-03 | BOS | 3 | 0 | 3.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | — | 50.0 |
| 2001-02 | BOS | 2 | 0 | 1.2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | — |
| Career | TOTAL | 5 | 0 | 2.7 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 50.0 |