Regular season
| 1987-88 | LAC | 7 | 0 | 22.0 | 7.4 | 4.1 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 44.4 | — | 76.9 |
| 1986-87 | MIL | 4 | 0 | 5.5 | 3.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 75.0 | — | 20.0 |
| 1986-87 | LAC | 44 | 17 | 19.6 | 8.7 | 3.3 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 44.5 | 25.0 | 80.9 |
| 1985-86 | MIL | 78 | 3 | 14.4 | 6.4 | 2.6 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 51.3 | 0.0 | 68.9 |
| 1984-85 | MIL | 51 | 1 | 10.5 | 3.8 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 44.0 | — | 75.0 |
| Career | TOTAL | 184 | 21 | 14.6 | 6.2 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 47.4 | 18.8 | 73.3 |
Playoffs
| Season | Team | G | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-86 | MIL | 12 | 4 | 13.2 | 7.4 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 55.1 | 33.3 | 52.2 |
| Career | TOTAL | 12 | 4 | 13.2 | 7.4 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 55.1 | 33.3 | 52.2 |