Game log
2025-26 regular season · newest first
| Date | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | @ DAL | L 128-149 | 31 | 10 | 15 | 10 | 2 | 0 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | -11 |
| 2026-04-10 | vs ORL | L 103-127 | 32 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3-7 | 0-3 | 0-4 | -3 |
| 2026-04-09 | @ WAS | W 119-108 | 17 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 1 |
| 2026-04-07 | @ WAS | W 129-98 | 21 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3-6 | 0-1 | 1-4 | 17 |
| 2026-04-05 | vs PHX | L 110-120 | 16 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 |
| 2026-04-03 | @ NYK | L 96-136 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3-6 | 0-1 | 2-4 | 1 |
| 2026-04-01 | vs IND | L 126-145 | 17 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4-8 | 0-2 | 0-0 | 5 |
| 2026-03-30 | @ SAS | L 114-129 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 |
| 2026-03-28 | @ MEM | L 124-125 | 22 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2-2 | 0-0 | 4-8 | -4 |
| 2026-03-27 | @ OKC | L 113-131 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 4 |
| 2026-03-25 | @ PHI | L 137-157 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 13 |
| 2026-03-18 | vs TOR | L 109-139 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 6 |
| 2026-03-16 | vs MEM | W 132-107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| 2026-03-13 | @ LAC | L 108-119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2026-03-12 | @ LAL | L 130-142 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 6 |
| 2026-03-08 | @ SAC | L 110-126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| 2026-03-05 | @ PHX | W 105-103 | 17 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2026-03-03 | vs OKC | L 108-116 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 8 |
| 2026-03-01 | vs MIL | W 120-97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 |
| 2026-02-24 | vs CHH | L 99-131 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| 2026-02-11 | @ BOS | L 105-124 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 7 |
| 2026-02-07 | vs DEN | L 120-136 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 |
| 2026-02-05 | @ TOR | L 107-123 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2026-02-03 | @ MIL | L 115-131 | 16 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | -10 |
| 2026-02-01 | @ MIA | L 91-134 | 11 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | 1-2 | 4-6 | 1 |
| 2026-01-31 | @ MIA | W 125-118 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 |
| 2026-01-26 | vs LAL | L 118-129 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2026-01-20 | vs LAC | W 138-110 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2026-01-18 | vs BKN | W 124-102 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| 2026-01-10 | vs DAL | W 125-107 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -6 |
| 2026-01-07 | @ DET | L 93-108 | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | -5 |
| 2026-01-05 | @ BOS | L 101-115 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -4 |
| 2025-12-07 | vs GSW | L 91-123 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -4 |
| 2025-12-05 | vs IND | L 105-120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2025-12-03 | vs BKN | L 103-113 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| 2025-12-01 | @ ORL | L 120-125 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -17 |
| 2025-11-29 | @ IND | L 101-103 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 15 |
