Game log
1995-96 regular season · newest first
| Date | +/- | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-04-21 | @ POR | W 92-88 | 33 | 6 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1-7 | 0-1 | 4-6 | — |
| 1996-04-14 | vs PHX | W 118-114 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | — |
| 1996-04-12 | vs GSW | W 94-81 | 26 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4-7 | 0-2 | 2-2 | — |
| 1996-04-10 | @ MIN | W 111-90 | 28 | 6 | 10 | 11 | 0 | 2 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | — |
| 1996-04-09 | @ DEN | L 91-98 | 26 | 14 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3-13 | 2-4 | 6-8 | — |
| 1996-04-07 | vs SAS | W 107-97 | 41 | 15 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4-11 | 2-3 | 5-6 | — |
| 1996-04-03 | @ CLE | L 89-105 | 39 | 26 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8-13 | 3-5 | 7-7 | — |
| 1996-04-02 | @ CHH | L 97-102 | 38 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0-4 | 0-1 | 10-11 | — |
| 1996-03-31 | @ TOR | W 111-106 | 34 | 19 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5-12 | 0-2 | 9-10 | — |
| 1996-03-29 | @ ATL | W 102-89 | 42 | 16 | 10 | 9 | 0 | 0 | 6-17 | 0-0 | 4-4 | — |
| 1996-03-27 | @ MIA | W 106-95 | 39 | 27 | 9 | 9 | 1 | 0 | 6-8 | 0-0 | 15-15 | — |
| 1996-03-26 | @ ORL | W 113-91 | 36 | 14 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4-8 | 2-2 | 4-4 | — |
| 1996-03-24 | vs CHH | L 94-103 | 39 | 28 | 8 | 5 | 0 | 2 | 9-12 | 1-2 | 9-10 | — |
| 1996-03-21 | @ SEA | L 93-104 | 39 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7-18 | 1-3 | 2-4 | — |
| 1996-03-19 | vs SEA | W 94-71 | 34 | 14 | 5 | 10 | 1 | 0 | 4-6 | 1-3 | 5-5 | — |
| 1996-03-17 | vs ORL | L 97-98 | 33 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4-11 | 1-1 | 1-1 | — |
| 1996-03-15 | vs MIL | W 117-95 | 22 | 20 | 2 | 8 | 1 | 0 | 6-8 | 1-1 | 7-8 | — |
| 1996-03-14 | @ GSW | W 106-103 | 34 | 21 | 4 | 6 | 0 | 1 | 6-12 | 0-3 | 9-10 | — |
| 1996-03-12 | vs POR | L 99-105 | 28 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1-6 | 1-2 | 2-2 | — |
| 1996-03-08 | @ PHX | W 119-97 | 32 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4-7 | 0-2 | 4-4 | — |
| 1996-03-07 | @ SAC | W 102-89 | 30 | 15 | 5 | 7 | 1 | 0 | 5-10 | 1-2 | 4-4 | — |
| 1996-03-03 | vs HOU | L 107-111 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4-10 | 0-1 | 6-10 | — |
| 1996-03-01 | vs WAS | W 100-95 | 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | — |
| 1996-02-24 | @ HOU | L 94-96 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | — |
| 1996-02-20 | vs LAC | W 121-104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — |
| 1996-02-16 | vs DAL | W 119-114 | 31 | 30 | 8 | 11 | 2 | 2 | 10-15 | 1-2 | 9-10 | — |
| 1996-02-14 | vs ATL | W 87-86 | 39 | 15 | 10 | 13 | 1 | 0 | 5-9 | 1-2 | 4-8 | — |
| 1996-02-07 | vs NJN | W 106-96 | 31 | 18 | 9 | 8 | 2 | 1 | 5-16 | 1-3 | 7-8 | — |
| 1996-02-06 | @ DEN | W 99-78 | 33 | 16 | 9 | 12 | 2 | 1 | 3-5 | 0-1 | 10-12 | — |
| 1996-02-04 | vs UTA | W 110-103 | 31 | 21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3-8 | 0-3 | 15-18 | — |
| 1996-02-02 | vs CHI | L 84-99 | 32 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6-13 | 2-3 | 1-2 | — |
| 1996-01-30 | vs GSW | W 128-118 | 27 | 19 | 8 | 10 | 2 | 0 | 7-14 | 0-2 | 5-6 | — |
