Regular season
| 2013-14 | NOP | 2 | 1 | 13.6 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 50.0 | — | — |
| 2010-11 | DEN | 30 | 23 | 12.2 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 54.9 | — | 61.9 |
| 2008-09 | NOP | 31 | 25 | 12.0 | 3.1 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 38.9 | — | 63.9 |
| 2007-08 | NOP | 52 | 46 | 11.9 | 3.9 | 2.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 47.2 | — | 55.2 |
| 2006-07 | CHH | 24 | 11 | 10.2 | 2.9 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 38.3 | — | 68.6 |
| 2006-07 | SAS | 6 | 4 | 10.8 | 3.2 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 30.0 | — | 58.3 |
| 2005-06 | CHH | 57 | 54 | 23.6 | 9.8 | 4.9 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 50.8 | 0.0 | 66.7 |
| 2004-05 | CHH | 79 | 75 | 20.9 | 7.3 | 4.1 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 43.2 | — | 57.5 |
| 2003-04 | LAC | 42 | 31 | 12.1 | 3.7 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 43.1 | 0.0 | 59.5 |
| 2002-03 | LAC | 52 | 41 | 15.4 | 4.5 | 3.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 49.5 | — | 70.3 |
| Career | TOTAL | 375 | 311 | 16.0 | 5.3 | 3.2 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 46.0 | 0.0 | 62.5 |
Playoffs
| Season | Team | G | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | NOP | 7 | 5 | 8.4 | 2.1 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 26.7 | — | 70.0 |
| Career | TOTAL | 7 | 5 | 8.4 | 2.1 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 26.7 | — | 70.0 |