Game log
2015-16 regular season · newest first
| Date | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-18 | @ PHI | W 111-97 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| 2016-03-09 | vs LAC | W 120-108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| 2016-02-29 | @ SAC | W 131-116 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -6 |
| 2016-02-24 | @ DAL | W 116-103 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2016-02-21 | vs CLE | L 92-115 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | -2 |
| 2016-02-11 | vs NOP | W 121-95 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 |
| 2016-02-01 | vs WAS | W 114-98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 |
| 2016-01-20 | vs CHH | W 109-95 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | -3 |
| 2016-01-17 | vs MIA | W 99-74 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -1 |
| 2016-01-15 | vs MIN | W 113-93 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -3 |
| 2016-01-13 | vs DAL | W 108-89 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | -6 |
| 2016-01-06 | vs MEM | W 112-94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| 2016-01-04 | vs SAC | L 104-116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -6 |
| 2016-01-02 | @ CHH | W 109-90 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| 2015-11-23 | @ UTA | W 111-89 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| 2015-11-15 | vs BOS | L 85-100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2015-11-13 | vs PHI | W 102-85 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | -4 |
| 2015-11-10 | @ WAS | W 125-101 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 1 |
| 2015-11-08 | vs PHX | W 124-103 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | -15 |
| 2015-11-01 | vs DEN | W 117-93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 |
