Game log
2025-26 regular season · newest first
| Date | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | vs CLE | W 124-102 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 11 |
| 2026-04-08 | @ CLE | L 116-122 | 16 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 25 |
| 2026-04-06 | vs NYK | L 105-108 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -11 |
| 2026-04-03 | @ BKN | W 141-107 | 17 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | -7 |
| 2026-04-01 | @ ORL | W 130-101 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | -1 |
| 2026-03-30 | vs BOS | W 112-102 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -2 |
| 2026-03-28 | vs SAC | W 123-113 | 32 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4-8 | 2-3 | 0-0 | 21 |
| 2026-03-27 | @ BOS | L 102-109 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | -12 |
| 2026-03-25 | @ DET | W 130-129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5 |
| 2026-03-23 | vs MEM | W 146-107 | 22 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 12 |
| 2026-03-21 | vs GSW | W 126-110 | 26 | 16 | 10 | 2 | 0 | 3 | 6-6 | 4-4 | 0-0 | 22 |
| 2026-03-20 | @ HOU | L 95-117 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -17 |
| 2026-03-16 | vs ORL | W 124-112 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -8 |
| 2026-03-14 | vs MIL | W 122-99 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| 2026-03-12 | vs BKN | W 108-97 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2 |
| 2026-03-10 | vs DAL | W 124-112 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 0-1 | 3-4 | -2 |
| 2026-03-07 | vs PHI | W 125-116 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -3 |
| 2026-03-04 | @ MIL | W 131-113 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 2 |
| 2026-03-01 | vs POR | W 135-101 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 |
| 2026-02-26 | vs WAS | W 126-96 | 18 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 6 |
| 2026-02-24 | vs WAS | W 119-98 | 18 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 3 |
| 2026-02-22 | vs BKN | W 115-104 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 |
| 2026-02-20 | vs MIA | L 97-128 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -17 |
| 2026-02-19 | @ PHI | W 117-107 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | -1 |
| 2026-02-11 | @ CHH | L 107-110 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 2 |
| 2026-02-09 | @ MIN | L 116-138 | 20 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4-8 | 1-2 | 1-1 | 1 |
| 2026-02-05 | vs UTA | W 121-119 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -5 |
| 2026-02-03 | @ MIA | W 127-115 | 22 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 5 |
| 2026-01-31 | @ IND | L 124-129 | 32 | 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4-9 | 0-2 | 7-9 | 4 |
| 2026-01-29 | vs HOU | L 86-104 | 21 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1-8 | 0-3 | 0-0 | -6 |
| 2026-01-28 | @ BOS | W 117-106 | 19 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | -8 |
| 2026-01-26 | vs IND | W 132-116 | 13 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 16 |
| 2026-01-23 | vs PHX | W 110-103 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | -8 |
| 2026-01-21 | @ MEM | W 124-122 | 18 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3-7 | 1-4 | 0-2 | 0 |
| 2026-01-19 | vs MIL | L 110-112 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -8 |
| 2026-01-17 | vs BOS | L 106-132 | 19 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2-7 | 1-2 | 0-0 | -7 |
| 2026-01-15 | @ POR | L 101-117 | 21 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | -16 |
| 2026-01-13 | @ LAL | L 116-141 | 22 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1-4 | 1-2 | 2-2 | 4 |
| 2026-01-11 | @ GSW | W 124-111 | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 8 |
| 2026-01-09 | @ DEN | W 110-87 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -12 |
| 2026-01-07 | vs NOP | W 117-100 | 31 | 10 | 11 | 6 | 4 | 2 | 3-10 | 1-4 | 3-3 | 27 |
| 2026-01-05 | @ TOR | L 100-118 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 |
| 2026-01-03 | @ TOR | L 117-134 | 20 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -3 |
| 2025-12-31 | vs MIN | W 126-102 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| 2025-12-29 | @ OKC | L 129-140 | 10 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 |
| 2025-12-27 | vs NYK | L 125-128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| 2025-12-26 | vs MIA | L 111-126 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 4-5 | 3 |
| 2025-12-21 | vs CHI | L 150-152 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 |
| 2025-12-19 | vs SAS | L 98-126 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2-6 | 0-4 | 0-0 | -1 |
| 2025-12-18 | @ CHH | L 126-133 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 |
| 2025-12-14 | vs PHI | W 120-117 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | -1 |
| 2025-12-12 | @ DET | L 115-142 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 1-2 | 3-3 | 1 |
| 2025-12-06 | @ WAS | W 131-116 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 |
| 2025-12-05 | vs DEN | L 133-134 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | -5 |
| 2025-12-03 | vs LAC | L 92-115 | 23 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -23 |
| 2025-12-01 | @ DET | L 98-99 | 23 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | -2 |
| 2025-11-30 | @ PHI | W 142-134 | 23 | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6-8 | 1-2 | 0-2 | 12 |
| 2025-11-28 | vs CLE | W 130-123 | 24 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5-7 | 0-2 | 2-2 | -15 |
| 2025-11-25 | @ WAS | L 113-132 | 18 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3-6 | 0-1 | 1-2 | 1 |
| 2025-11-23 | vs CHH | W 113-110 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 2 |
| 2025-11-22 | @ NOP | W 115-98 | 27 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 14 |
| 2025-11-20 | @ SAS | L 126-135 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 |
| 2025-11-18 | vs DET | L 112-120 | 21 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5-10 | 1-5 | 0-0 | 17 |
| 2025-11-16 | @ PHX | W 124-122 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -16 |
| 2025-11-13 | @ UTA | W 132-122 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4-9 | 0-2 | 0-0 | -10 |
| 2025-11-12 | @ SAC | W 133-100 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | -12 |
| 2025-11-10 | @ LAC | W 105-102 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 |
| 2025-11-08 | vs LAL | W 122-102 | 34 | 21 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8-12 | 4-5 | 1-1 | 12 |
| 2025-11-07 | vs TOR | L 97-109 | 19 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | -12 |
| 2025-11-04 | vs ORL | W 127-112 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-4 | 1-3 | 0-1 | -1 |
| 2025-11-02 | @ CLE | L 109-117 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 5 |
| 2025-10-31 | @ IND | W 128-108 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 14 |
| 2025-10-29 | @ BKN | W 117-112 | 14 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 9 |
| 2025-10-27 | @ CHI | L 123-128 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 8 |
| 2025-10-25 | vs OKC | L 100-117 | 23 | 11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4-10 | 2-6 | 1-3 | -16 |
| 2025-10-24 | @ ORL | W 111-107 | 30 | 13 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5-9 | 2-5 | 1-3 | 21 |
| 2025-10-22 | vs TOR | L 118-138 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5 |
